Championnats de France Juniors
Compétition Nationale
MASSY (FRA)
Du Samedi 18 Decembre 2021 au Mercredi 22 Decembre 2021
Bassin de 25m
200 Papillon Dames
Finale A
| Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVETAND Tabatha | 2005 | 2:09:06 | 1321 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 2 | BERTHELOT Lili-Rose | 2004 | 2:13:48 | 1254 | AS ROANNE NATATION | FRA |
| 3 | PRUVOT Mathilde | 2005 | 2:13:98 | 1247 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
| 4 | HERMEL Lou | 2005 | 2:15:06 | 1230 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
| 5 | SELLIN Margot | 2006 | 2:16:45 | 1210 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
| 6 | LEMAIRE Elsa | 2005 | 2:16:54 | 1208 | CN NIORT | FRA |
| 7 | PELLEAU Ines | 2004 | 2:17:20 | 1199 | CN BREST | FRA |
| 8 | MOUGENOT Clara | 2004 | 2:19:37 | 1167 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA |
| 9 | VIDEMENT Isabelle | 2007 | 2:19:59 | 1164 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA |
| 10 | BRAUN Chloé | 2004 | 2:19:99 | 1158 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 11 | CHRISTOPHE Lucie | 2006 | 2:21:11 | 1142 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
| 12 | FABRE Manon | 2006 | 2:21:91 | 1130 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA |
| 13 | FERRÉ Léann | 2006 | 2:22:20 | 1126 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
| 14 | LENOIR Melanie | 2006 | 2:23:06 | 1114 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
| 15 | VIACAVA Giulia | 2006 | 2:23:34 | 1110 | AS MONACO NATATION | FRA |
| 16 | PICARD Justine | 2006 | 2:24:49 | 1094 | CANET 66 NATATION | FRA |
Finale B
| Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSSER Lea | 2005 | 2:17:75 | 1191 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA |
| 2 | SENEZ Lou-Ann | 2004 | 2:21:06 | 1142 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
| 3 | DOMINGEON Manon | 2005 | 2:21:97 | 1129 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA |
| 4 | METAILLER Marion | 2004 | 2:23:43 | 1109 | PAYS D'AIX NATATION | FRA |
| 5 | LARDIER-PUIGDOMENECH Gabriella | 2005 | 2:23:50 | 1108 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
| 6 | RAVIER Giulia | 2007 | 2:24:09 | 1099 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
| 7 | NICOLAS Andrea | 2007 | 2:24:16 | 1098 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
| 8 | MACIEL Manon | 2004 | 2:24:32 | 1096 | ASPTT MONTPELLIER | FRA |
| 9 | ZAI Lilia | 2007 | 2:24:81 | 1089 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
| 10 | SEIGNEUR Stella | 2004 | 2:25:02 | 1086 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
| 11 | MIR Emilie | 2005 | 2:25:36 | 1081 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
| 12 | FRUSTIÉ Caithline | 2006 | 2:27:31 | 1054 | SN OYONNAX | FRA |
| 13 | AURORA Louise | 2007 | 2:27:91 | 1046 | CN AUCH | FRA |
| 14 | VERDIER Lisa | 2006 | 2:28:11 | 1043 | MARCQ NATATION | FRA |
| 15 | BOUCHER Lysiane | 2007 | 2:28:57 | 1037 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
| 16 | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | 2:30:67 | 1009 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
Séries
| Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVETAND Tabatha | 2005 | 2:10:34 | 1302 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 2 | BERTHELOT Lili-Rose | 2004 | 2:16:46 | 1210 | AS ROANNE NATATION | FRA |
| 3 | HERMEL Lou | 2005 | 2:17:01 | 1201 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
| 4 | SELLIN Margot | 2006 | 2:17:75 | 1191 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
| 5 | PRUVOT Mathilde | 2005 | 2:17:88 | 1189 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
| 6 | PELLEAU Ines | 2004 | 2:18:14 | 1185 | CN BREST | FRA |
| 7 | MOUGENOT Clara | 2004 | 2:18:82 | 1175 | CO SAINT-DIZIER NATATION | FRA |
| 8 | LEMAIRE Elsa | 2005 | 2:19:29 | 1168 | CN NIORT | FRA |
| 9 | BRAUN Chloé | 2004 | 2:20:81 | 1146 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 10 | DOMINGEON Manon | 2005 | 2:21:41 | 1137 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA |
| 11 | VIDEMENT Isabelle | 2007 | 2:22:41 | 1123 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA |
| 12 | SENEZ Lou-Ann | 2004 | 2:22:43 | 1123 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
| 13 | MACIEL Manon | 2004 | 2:23:30 | 1111 | ASPTT MONTPELLIER | FRA |
| 14 | METAILLER Marion | 2004 | 2:23:52 | 1107 | PAYS D'AIX NATATION | FRA |
| 15 | FERRÉ Léann | 2006 | 2:23:71 | 1105 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
| 16 | SEIGNEUR Stella | 2004 | 2:23:74 | 1104 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
| 17 | MUSSER Lea | 2005 | 2:23:95 | 1101 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA |
| 18 | FABRE Manon | 2006 | 2:24:19 | 1098 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA |
| 19 | CHRISTOPHE Lucie | 2006 | 2:24:33 | 1096 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
| 20 | LENOIR Melanie | 2006 | 2:25:00 | 1087 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
| 21 | VIACAVA Giulia | 2006 | 2:25:10 | 1085 | AS MONACO NATATION | FRA |
| 22 | LARDIER-PUIGDOMENECH Gabriella | 2005 | 2:25:30 | 1082 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
| 23 | MIR Emilie | 2005 | 2:25:44 | 1080 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
| 24 | JULIAN Eulalie | 2005 | 2:25:64 | 1078 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
| 25 | PICARD Justine | 2006 | 2:25:69 | 1077 | CANET 66 NATATION | FRA |
| 26 | RAVIER Giulia | 2007 | 2:26:82 | 1061 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA |
| 27 | ZAI Lilia | 2007 | 2:26:83 | 1061 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
| 28 | MARCHESE Aurelie | 2005 | 2:26:86 | 1061 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
| 29 | COEFFARD Oriane | 2005 | 2:27:04 | 1058 | EN CAEN | FRA |
| 30 | PREITER Emmy | 2005 | 2:27:31 | 1054 | SN METZ | FRA |
| 31 | VERDIER Lisa | 2006 | 2:27:76 | 1048 | MARCQ NATATION | FRA |
| 32 | BOUCHER Lysiane | 2007 | 2:27:84 | 1047 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA |
| 33 | FRUSTIÉ Caithline | 2006 | 2:28:42 | 1039 | SN OYONNAX | FRA |
| 34 | AURORA Louise | 2007 | 2:28:94 | 1032 | CN AUCH | FRA |
| 35 | NICOLAS Andrea | 2007 | 2:29:20 | 1028 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
| 36 | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | 2:31:67 | 995 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
| 37 | BOUCEIRO Félicia | 2007 | 2:31:73 | 994 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
| 38 | BOTTEON Liv | 2007 | 2:32:75 | 981 | ANNEMASSE NATATION | FRA |
| 39 | RIPOLL Manuela | 2007 | 2:33:25 | 974 | PAYS D'AIX NATATION | FRA |
| 40 | ROBERT Marie | 2005 | 2:33:34 | 973 | EMS BRON | FRA |
| 41 | GRECH Thais | 2007 | 2:36:87 | 927 | CN ANTIBES | FRA |


