Championnats de France Juniors
Compétition Nationale
MASSY (FRA)
Du Samedi 18 Decembre 2021 au Mercredi 22 Decembre 2021
Bassin de 25m
50 Brasse Dames
Finale A
| Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMEL Lou | 2005 | 0:31:69 | 1279 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
| 2 | VASQUEZ Lucie | 2004 | 0:31:76 | 1275 | ES MASSY NATATION | FRA |
| 3 | BRAUN Chloé | 2004 | 0:31:80 | 1273 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 4 | TISSANDIE Camille | 2004 | 0:31:93 | 1265 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA |
| 5 | CHUFFART Claire | 2004 | 0:32:37 | 1240 | CN ANTIBES | FRA |
| 6 | HUELLOU Claire | 2005 | 0:32:62 | 1227 | SA MÉRIGNAC | FRA |
| 7 | OLIVA Ambre | 2004 | 0:32:84 | 1214 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
| 8 | CHAAR Dounia | 2005 | 0:32:91 | 1211 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA |
| 9 | HAMON HALL Yulizh | 2006 | 0:33:11 | 1200 | CN BREST | FRA |
| 10 | LENOIR Melanie | 2006 | 0:33:21 | 1194 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
| 11 | MELIS Daphné | 2006 | 0:33:30 | 1189 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
| 12 | PICON Chloé | 2007 | 0:33:49 | 1179 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
| 13 | MARINO Carla | 2007 | 0:33:54 | 1176 | SCA 2000 EVRY | FRA |
| 14 | BERGERON Juliette | 2007 | 0:33:73 | 1166 | KAYSERSBERG NATATION | FRA |
| 15 | NGUYEN Camille | 2006 | 0:33:89 | 1157 | EMS BRON | FRA |
| 16 | BALDOVINI Manon | 2007 | 0:33:99 | 1152 | OLYMPIQUE NOUMÉA | FRA |
Finale B
| Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRARDET Lilou | 2004 | 0:32:68 | 1223 | C.N DU FLORIVAL | FRA |
| 2 | MAUPOUX Nina | 2004 | 0:33:06 | 1202 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA |
| 3 | SASSELLI Lola | 2005 | 0:33:16 | 1197 | CN ANTIBES | FRA |
| 4 | FOURNIER Ambre | 2004 | 0:33:21 | 1194 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 5 | MASSACESI-PIZARRO Adriana | 2005 | 0:33:35 | 1186 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA |
| 6 | WOLF BAYOT Margaux | 2005 | 0:33:36 | 1186 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA |
| 7 | LEFEBVRE Emma | 2006 | 0:33:84 | 1160 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 8 | LIALY Emma | 2004 | 0:33:88 | 1158 | SPN POITIERS | FRA |
| 9 | PETRUZZI Adele | 2006 | 0:33:97 | 1153 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
| 10 | LEBLANC Ines | 2004 | 0:33:98 | 1152 | ES STAINS | FRA |
| 11 | LARRIVAZ Louliana | 2007 | 0:34:08 | 1147 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA |
| 12 | BOUVIER Jeanne | 2006 | 0:34:24 | 1138 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
| 13 | AUDUTEAU Morgane | 2006 | 0:34:33 | 1133 | SA MÉRIGNAC | FRA |
| 14 | FICHAUX Adele | 2006 | 0:34:39 | 1130 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
| 15 | NICOLAS Andrea | 2007 | 0:34:39 | 1130 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
| 16 | KROUBO Lili | 2006 | 0:34:42 | 1129 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
Séries
| Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAUN Chloé | 2004 | 0:31:87 | 1269 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 2 | VASQUEZ Lucie | 2004 | 0:32:07 | 1257 | ES MASSY NATATION | FRA |
| 3 | HERMEL Lou | 2005 | 0:32:39 | 1239 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
| 4 | TISSANDIE Camille | 2004 | 0:32:41 | 1238 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA |
| 5 | CHUFFART Claire | 2004 | 0:32:50 | 1233 | CN ANTIBES | FRA |
| 6 | HUELLOU Claire | 2005 | 0:32:74 | 1220 | SA MÉRIGNAC | FRA |
| 7 | OLIVA Ambre | 2004 | 0:32:82 | 1215 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
| 8 | CHAAR Dounia | 2005 | 0:32:99 | 1206 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA |
| 9 | GIRARDET Lilou | 2004 | 0:33:10 | 1200 | C.N DU FLORIVAL | FRA |
| 10 | FOURNIER Ambre | 2004 | 0:33:19 | 1195 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 11 | LIALY Emma | 2004 | 0:33:29 | 1190 | SPN POITIERS | FRA |
| 12 | SASSELLI Lola | 2005 | 0:33:40 | 1184 | CN ANTIBES | FRA |
| 13 | MAUPOUX Nina | 2004 | 0:33:46 | 1180 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA |
| 14 | HAMON HALL Yulizh | 2006 | 0:33:47 | 1180 | CN BREST | FRA |
| 15 | MELIS Daphné | 2006 | 0:33:60 | 1173 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
| 16 | MARINO Carla | 2007 | 0:33:65 | 1170 | SCA 2000 EVRY | FRA |
| 17 | MASSACESI-PIZARRO Adriana | 2005 | 0:33:68 | 1168 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA |
| 18 | WOLF BAYOT Margaux | 2005 | 0:33:70 | 1167 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA |
| 19 | LENOIR Melanie | 2006 | 0:33:81 | 1161 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |
| 20 | PICON Chloé | 2007 | 0:33:90 | 1157 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
| 21 | LEBLANC Ines | 2004 | 0:33:93 | 1155 | ES STAINS | FRA |
| 22 | CIMKAUSKAS Shana | 2004 | 0:34:00 | 1151 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA |
| 23 | NGUYEN Camille | 2006 | 0:34:01 | 1151 | EMS BRON | FRA |
| 24 | ATGER Anais | 2005 | 0:34:01 | 1151 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA |
| 25 | CANO Maela | 2004 | 0:34:04 | 1149 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 26 | BALDOVINI Manon | 2007 | 0:34:09 | 1146 | OLYMPIQUE NOUMÉA | FRA |
| 27 | BERGERON Juliette | 2007 | 0:34:09 | 1146 | KAYSERSBERG NATATION | FRA |
| 28 | DUCHENE Agathe | 2005 | 0:34:09 | 1146 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA |
| 29 | PETRUZZI Adele | 2006 | 0:34:12 | 1145 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
| 30 | KROUBO Lili | 2006 | 0:34:13 | 1144 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA |
| 31 | POIRAT Tess | 2005 | 0:34:14 | 1144 | PAYS D'AIX NATATION | FRA |
| 32 | FICHAUX Adele | 2006 | 0:34:16 | 1143 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
| 33 | LEFEBVRE Emma | 2006 | 0:34:16 | 1143 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 34 | LARRIVAZ Louliana | 2007 | 0:34:17 | 1142 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA |
| 35 | DUCARME Anaël | 2005 | 0:34:17 | 1142 | TOULON VAR NATATION | FRA |
| 36 | SOUBIES Beatrice | 2005 | 0:34:24 | 1138 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA |
| 37 | BOUVIER Jeanne | 2006 | 0:34:38 | 1131 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
| 38 | AUDUTEAU Morgane | 2006 | 0:34:49 | 1125 | SA MÉRIGNAC | FRA |
| 39 | PETRUZZI Lucie | 2004 | 0:34:50 | 1124 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
| 40 | NICOLAS Andrea | 2007 | 0:34:55 | 1122 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
| 41 | CERRI Amaryllis | 2007 | 0:34:56 | 1121 | MARCQ NATATION | FRA |
| 42 | ROCHER Malicia | 2007 | 0:34:58 | 1120 | CN CARCASSONNE | FRA |
| 43 | ABEL-THIEBAUT Rosalie | 2007 | 0:34:67 | 1115 | ST-DENIS RÉUNION | FRA |
| 44 | LUCAS Ombeline | 2007 | 0:34:70 | 1114 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA |
| 45 | MARIC Lea | 2007 | 0:34:75 | 1111 | AS MONACO NATATION | FRA |
| 46 | MAGNIER Adele | 2004 | 0:34:76 | 1111 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
| 47 | MONTASSIER Shadée | 2007 | 0:34:80 | 1108 | ES BLANQUEFORT | FRA |
| 48 | BAUDOT Louise | 2006 | 0:34:97 | 1100 | SN VERSAILLES | FRA |
| 49 | BIDEAU Evy | 2007 | 0:35:01 | 1097 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
| 50 | MAUMY Angele | 2007 | 0:35:02 | 1097 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
| 51 | LAY Lilou | 2007 | 0:35:03 | 1096 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA |
| 52 | VANBUTSEL Manon | 2007 | 0:35:08 | 1094 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA |
| 53 | MADANI FOUATIH Nina | 2006 | 0:35:10 | 1093 | CN AVIGNON | FRA |
| 54 | HAMELIN Lili-Jeanne | 2007 | 0:35:15 | 1090 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
| 55 | GORY-LAURET Mahée | 2007 | 0:35:22 | 1086 | CN POSSESSION | FRA |
| 56 | MERCIRIS Noemie | 2007 | 0:35:34 | 1080 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
| 57 | LEROY Camille | 2007 | 0:35:37 | 1079 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
| 58 | BURGER Alix | 2007 | 0:35:43 | 1075 | CN CANNES | FRA |
| 59 | LEOCADIE Noemy | 2007 | 0:35:53 | 1070 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA |
| 60 | VITRAC GARCIA Ines | 2007 | 0:35:71 | 1061 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA |
| 61 | PARMENTIER Julie | 2007 | 0:35:72 | 1060 | CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 | FRA |
| 62 | DRUOTON Clara | 2007 | 0:35:85 | 1054 | CA AVALLON | FRA |
| 63 | BROUSSE Adèle | 2007 | 0:35:87 | 1053 | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | FRA |
| 64 | SULTAN Laura | 2005 | 0:35:90 | 1051 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA |
| 65 | LE JEUNE Marianne | 2007 | 0:36:07 | 1042 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
| 66 | CARLONE Serena | 2007 | 0:36:65 | 1013 | RACING CLUB ARRAS | FRA |


