Championnat départemental - Meeting du NORD Open
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 13 Mai 2023 au Dimanche 14 Mai 2023 à VALENCIENNES
Sarah ADORA (13 ans - Jeunes)
24ème | 200 Dos Dames - Séries 1:33:65 - 1:37:94 |
3:11.59 | 551 pts |
|||
66ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.45 | 588 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:25:72 - 1:33:87 - 1:35:17 - 1:35:79 - 1:34:22 - 1:34:15 - 1:33:56 - 1:29:93 |
12:22.41 | 535 pts |
|||
99ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.56 | 678 pts |
Gwenaëlle AUDOUAIRE (15 ans - Juniors)
41ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.80 | 681 pts |
|||
67ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.79 | 574 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:13:60 - 1:20:35 - 1:21:15 - 1:19:82 |
5:14.92 | 830 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:85 - 1:17:69 |
2:30.54 | 834 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.41 | 777 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.39 | 864 pts |
Joseph BLAIRON (13 ans - Jeunes)
54ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:26.81 | 466 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C | 1:25.17 | 497 pts |
|||
69ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.33 | 475 pts |
|||
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:22.48 | 566 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale C | 1:23.24 | 551 pts |
|||
55ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.22 | 593 pts |
|||
101ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.86 | 603 pts |
Nathan BOUSSEMART (13 ans - Jeunes)
72ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.71 | 590 pts |
|||
61ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.08 | 672 pts |
Laly CAPPE (17 ans - Juniors)
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.09 | 889 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:24.37 | 925 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.96 | 900 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:38.23 | 935 pts |
|||
42ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:25.06 | 677 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.25 | 782 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.28 | 870 pts |
Camille CAPPE (14 ans - Juniors)
23ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:33:28 - 1:40:82 |
3:14.10 | 563 pts |
|||
50ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.40 | 582 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C | 1:31.78 | 575 pts |
|||
66ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.93 | 560 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:19 - 1:20:99 - 1:22:43 - 1:22:42 - 1:22:79 - 1:22:05 - 1:22:82 - 1:22:46 - 1:23:13 - 1:23:66 - 1:23:96 - 1:23:64 - 1:23:68 - 1:23:80 - 1:21:29 |
20:35.31 | 681 pts |
|||
35ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:34 - 1:19:79 - 1:19:28 - 1:17:46 |
5:10.87 | 671 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:24 - 1:20:33 |
2:33.57 | 605 pts |
|||
99ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.31 | 617 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 1:11.54 | 611 pts |
Bastian CARON (14 ans - Juniors)
51ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:31.70 | 576 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C | 1:31.62 | 578 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.79 | 753 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:14.55 | 736 pts |
|||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.89 | 792 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:92 - 1:16:11 - 1:17:57 - 1:18:53 - 1:18:61 - 1:18:61 - 1:19:57 - 1:19:40 - 1:18:81 - 1:19:24 - 1:20:58 - 1:19:04 - 1:18:46 - 1:17:90 - 1:15:07 |
19:29.42 | 792 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:32 - 1:15:21 - 1:15:94 - 1:14:03 |
4:54.50 | 781 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.89 | 844 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 1:03.96 | 813 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.43 | 879 pts |
Armand CAUCHETEUX (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.21 | 904 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:17.47 | 874 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.03 | 939 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.84 | 950 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.30 | 1015 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.54 | 999 pts |
Marie COLLEZ (18 ans - Senior)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:19:40 - 1:23:56 |
2:42.96 | 874 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 1:18:84 - 1:22:56 |
2:41.40 | 894 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.49 | 820 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:25.67 | 897 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:14:03 - 1:19:52 - 1:19:88 - 1:16:88 |
5:10.31 | 861 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:09:63 - 1:15:16 |
2:24.79 | 912 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 1:10:74 - 1:14:37 |
2:25.11 | 907 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.46 | 896 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - | Disq. | ||||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.83 | 963 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.41 | 991 pts |
Candice DALLOY (17 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:24:24 - 1:29:72 |
2:53.96 | 743 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.44 | 821 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:28.81 | 833 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.27 | 839 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.10 | 816 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.91 | 894 pts |
Camille DENIS (17 ans - Juniors)
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.50 | 876 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.07 | 848 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.24 | 804 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.86 | 764 pts |
Telio DENIS (14 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:15:98 - 1:30:24 |
2:46.22 | 658 pts |
|||
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.35 | 773 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C | 1:13.53 | 745 pts |
|||
45ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.40 | 673 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:41 - 1:16:39 |
2:27.80 | 678 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.72 | 736 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 1:06.04 | 755 pts |
|||
109ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.05 | 782 pts |
Hugo DESSAUVAGES (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.02 | 1085 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.11 | 1079 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.24 | 931 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:34.93 | 898 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.14 | 993 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:03.98 | 997 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.55 | 1020 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.19 | 1041 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:53 - 1:08:62 - 1:09:86 - 1:09:21 |
4:31.22 | 950 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.30 | 982 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.01 | 1034 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.33 | 1013 pts |
Arthur DESSAUVAGES (14 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. |
Danael DHONT (16 ans - Juniors)
55ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.10 | 712 pts |
|||
24ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:24:30 - 1:27:24 |
2:51.54 | 595 pts |
|||
47ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.86 | 652 pts |
Luce DUQUESNE (12 ans - Jeunes)
23ème | 200 Dos Dames - Séries 1:28:98 - 1:30:98 |
2:59.96 | 667 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.41 | 691 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:23.80 | 704 pts |
|||
63ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.34 | 675 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:23:67 - 1:30:40 - 1:31:29 - 1:27:89 |
5:53.25 | 598 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.67 | 606 pts |
|||
101ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.99 | 655 pts |
Ambre GOSSENS (12 ans - Jeunes)
90ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.13 | 589 pts |
Marine JOUAN (18 ans - Senior)
7ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:21:69 - 1:40:96 |
3:02.65 | 623 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Finale A 1:20:14 - 1:38:72 |
2:58.86 | 664 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.90 | 799 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:71 - 1:23:88 |
2:40.59 | 705 pts |
Alexis LADAM (17 ans - Juniors)
56ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.11 | 777 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.97 | 908 pts |
Léa LEMPEREUR (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.62 | 885 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:13.68 | 909 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.53 | 797 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:17.86 | 836 pts |
|||
28ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:16:86 - 1:21:70 - 1:23:30 - 1:21:07 |
5:22.93 | 779 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.24 | 812 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C | 1:09.72 | 798 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.39 | 864 pts |
Heloise PLOUCHART (18 ans - Senior)
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.13 | 841 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.08 | 763 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.48 | 849 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.23 | 754 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.27 | 871 pts |
Clement PLOUCHART (18 ans - Senior)
53ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.93 | 719 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.23 | 813 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:11.56 | 806 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.95 | 839 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.16 | 895 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.69 | 925 pts |
Marion STIEVENARD (16 ans - Juniors)
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:19.46 | 769 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.40 | 882 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.16 | 754 pts |
|||
50ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.38 | 761 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:35 - 1:20:39 |
2:34.74 | 779 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.86 | 835 pts |
Paul VANTOUROUT (17 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.10 | 983 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:04.05 | 984 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.49 | 1054 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.88 | 1094 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:24 - 1:16:42 - 1:19:74 - 1:18:22 |
5:02.62 | 725 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.12 | 866 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.46 | 940 pts |