Championnats Régionaux - NORD-PAS-DE-CALAIS
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Decembre 2007 au Dimanche 09 Decembre 2007 à GRAVELINES
Nouveau Record Record établi
BACKELAND Pauline (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de BACKELAND Pauline | 100 Papillon Dames | 1:17:57 / 1:17:88 (2007) | ||
bat le record 16 ans de BACKELAND Pauline | 1:17:57 / 1:17:88 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de BACKELAND Pauline | 200 Papillon Dames | 2:52:38 / 2:53:12 (2006) | ||
bat le record 17 ans de BACKELAND Pauline | 2:52:38 / 2:53:12 (2006) | |||
bat le record 16 ans de BACKELAND Pauline | 2:52:38 / 2:53:12 (2006) | |||
BAUDOUX Céline (25 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BAUDOUX Céline | 50 Papillon Dames | 0:29:57 / 0:30:48 (2006) | ||
CARRON Damien (14 ans) | ||||
bat le record 17 ans de AMBROISE Mathieu | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:64 / 0:26:86 (2007) | ||
bat le record 16 ans de CARRON Damien | 0:25:64 / 0:27:11 (2007) | |||
bat le record 15 ans de CARRON Damien | 0:25:64 / 0:27:11 (2007) | |||
bat le record 14 ans de CARRON Damien | 0:25:64 / 0:27:11 (2007) | |||
bat le record 15 ans de MAUPIN Kevin | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:23 / 0:58:06 (2005) | ||
bat le record 14 ans de CARRON Damien | 0:57:23 / 0:59:29 (2007) | |||
bat le record 14 ans de PODCZASZY Antoine | 200 Nage Libre Messieurs | 2:09:67 / 2:12:84 (2006) | ||
bat le record 17 ans de SKROBALA Quentin | 50 Brasse Messieurs | 0:33:32 / 0:33:51 (2007) | ||
bat le record 16 ans de SKROBALA Quentin | 0:33:32 / 0:33:51 (2007) | |||
bat le record 15 ans de AMBROISE Mathieu | 0:33:32 / 0:33:77 (2005) | |||
bat le record 14 ans de CARRON Damien | 0:33:32 / 0:35:81 (2006) | |||
COLMANT Eloïse (14 ans) | ||||
bat le record 17 ans de HASTEY Mathilde | 50 Papillon Dames | 0:33:39 / 0:37:06 (2007) | ||
bat le record 16 ans de HASTEY Mathilde | 0:33:39 / 0:37:06 (2007) | |||
bat le record 15 ans de HASTEY Mathilde | 0:33:39 / 0:37:06 (2007) | |||
bat le record 14 ans de HASTEY Mathilde | 0:33:39 / 0:37:06 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de BACKELAND Pauline | 200 Papillon Dames | 2:41:20 / 2:53:12 (2006) | ||
bat le record 17 ans de BACKELAND Pauline | 2:41:20 / 2:53:12 (2006) | |||
bat le record 16 ans de BACKELAND Pauline | 2:41:20 / 2:53:12 (2006) | |||
bat le record 15 ans de BACKELAND Pauline | 2:41:20 / 2:53:12 (2006) | |||
bat le record 14 ans de CREQUIT Camille | 2:41:20 / 2:59:83 (2007) | |||
bat le record 15 ans de GAPSKI Camille | 200 4 Nages Dames | 2:37:54 / 2:44:28 (2004) | ||
bat le record 14 ans de LEFRANCQ Marlène | 2:37:54 / 2:50:95 (2006) | |||
CREQUIT Camille (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de CREQUIT Camille | 200 Nage Libre Dames | 2:32:69 / 2:34:65 (2007) | ||
DODU Maxence (16 ans) | ||||
bat le record 16 ans de CARRON Damien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:07 / 0:27:11 (2007) | ||
FOULON Hélène (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GAPSKI Camille | 400 Nage Libre Dames | 4:56:70 / 4:58:89 (2005) | ||
bat le record 17 ans de GAPSKI Camille | 4:56:70 / 4:58:89 (2005) | |||
bat le record 16 ans de GAPSKI Camille | 4:56:70 / 4:58:89 (2005) | |||
GONZALEZ Anaïs (20 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GAPSKI Camille | 400 Nage Libre Dames | 4:56:64 / 4:58:89 (2005) | ||
LEFEVRE Elora (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LEFRANCQ Marlène | 100 Nage Libre Dames | 1:02:11 / 1:02:52 (2007) | ||
bat le record 17 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:02:11 / 1:02:52 (2007) | |||
bat le record 16 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:02:11 / 1:02:52 (2007) | |||
bat le record 15 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:02:11 / 1:02:52 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de GAPSKI Camille | 200 Nage Libre Dames | 2:13:01 / 2:17:51 (2005) | ||
bat le record 17 ans de GAPSKI Camille | 2:13:01 / 2:17:51 (2005) | |||
bat le record 16 ans de GAPSKI Camille | 2:13:01 / 2:17:51 (2005) | |||
bat le record 15 ans de LEFEVRE Elora | 2:13:01 / 2:24:13 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de LEFEVRE Elora | 50 Dos Dames | 0:33:60 / 0:34:64 (2007) | ||
bat le record 17 ans de LEFEVRE Elora | 0:33:60 / 0:34:64 (2007) | |||
bat le record 16 ans de LEFEVRE Elora | 0:33:60 / 0:34:64 (2007) | |||
bat le record 15 ans de LEFEVRE Elora | 0:33:60 / 0:34:64 (2007) | |||
LEFRANCQ Marlène (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LEFRANCQ Marlène | 50 Nage Libre Dames | 0:28:12 / 0:28:34 (2006) | ||
bat le record 17 ans de LEFRANCQ Marlène | 0:28:12 / 0:28:34 (2006) | |||
bat le record 16 ans de LEFRANCQ Marlène | 0:28:12 / 0:28:34 (2006) | |||
bat le record 15 ans de LEFRANCQ Marlène | 0:28:12 / 0:28:34 (2006) | |||
bat le record 14 ans de LEFRANCQ Marlène | 0:28:12 / 0:28:34 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de LEFRANCQ Marlène | 100 Nage Libre Dames | 1:01:77 / 1:02:52 (2007) | ||
bat le record 17 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:01:77 / 1:02:52 (2007) | |||
bat le record 16 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:01:77 / 1:02:52 (2007) | |||
bat le record 15 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:01:77 / 1:02:52 (2007) | |||
bat le record 14 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:01:77 / 1:02:52 (2007) | |||
bat le record toutes catégories de LEFEVRE Elora | 50 Dos Dames | 0:31:99 / 0:34:64 (2007) | ||
bat le record 17 ans de LEFEVRE Elora | 0:31:99 / 0:34:64 (2007) | |||
bat le record 16 ans de LEFEVRE Elora | 0:31:99 / 0:34:64 (2007) | |||
bat le record 15 ans de LEFEVRE Elora | 0:31:99 / 0:34:64 (2007) | |||
bat le record 14 ans de LEFEVRE Elora | 0:31:99 / 0:34:84 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de LEFRANCQ Marlène | 100 Dos Dames | 1:07:48 / 1:12:13 (2006) | ||
bat le record 17 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:07:48 / 1:12:13 (2006) | |||
bat le record 16 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:07:48 / 1:12:13 (2006) | |||
bat le record 15 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:07:48 / 1:12:13 (2006) | |||
bat le record 14 ans de LEFRANCQ Marlène | 1:07:48 / 1:12:13 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de LEFRANCQ Marlène | 200 Dos Dames | 2:24:16 / 2:31:86 (2006) | ||
bat le record 17 ans de LEFRANCQ Marlène | 2:24:16 / 2:31:86 (2006) | |||
bat le record 16 ans de LEFRANCQ Marlène | 2:24:16 / 2:31:86 (2006) | |||
bat le record 15 ans de LEFRANCQ Marlène | 2:24:16 / 2:31:86 (2006) | |||
bat le record 14 ans de LEFRANCQ Marlène | 2:24:16 / 2:31:86 (2006) | |||
MAUPIN Kevin (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MALIAR Jean-Sébastien | 50 Dos Messieurs | 0:30:14 / 0:30:27 (2005) | ||
bat le record 17 ans de PODCZASZY Antoine | 0:30:14 / 0:32:10 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de MAUPIN Kevin | 200 Dos Messieurs | 2:11:32 / 2:13:37 (2006) | ||
bat le record 17 ans de MAUPIN Kevin | 2:11:32 / 2:13:37 (2006) | |||
SKROBALA Quentin (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de SKROBALA Quentin | 50 Brasse Messieurs | 0:33:46 / 0:33:51 (2007) | ||
bat le record 16 ans de SKROBALA Quentin | 0:33:46 / 0:33:51 (2007) | |||
VINCENT Charlotte (14 ans) | ||||
bat le record 17 ans de LEFRANCQ Marlène | 200 Brasse Dames | 3:05:00 / 3:12:66 (2005) | ||
bat le record 16 ans de LEFRANCQ Marlène | 3:05:00 / 3:12:66 (2005) | |||
bat le record 15 ans de LEFRANCQ Marlène | 3:05:00 / 3:12:66 (2005) | |||
bat le record 14 ans de LEFRANCQ Marlène | 3:05:00 / 3:12:66 (2005) | |||
bat le record 17 ans de BACKELAND Pauline | 100 Papillon Dames | 1:17:00 / 1:17:88 (2007) | ||
bat le record 16 ans de BACKELAND Pauline | 1:17:00 / 1:17:88 (2007) | |||
bat le record 15 ans de CREQUIT Camille | 1:17:00 / 1:19:06 (2007) | |||
bat le record 14 ans de CREQUIT Camille | 1:17:00 / 1:19:06 (2007) |
Records Personnels
67 records personnels battusBACKELAND Pauline | 50 Nage Libre Dames | 0:31:51 | 0:31:72 | 0.21 sec | 2007-05-13 |
100 Papillon Dames | 1:17:57 | 1:17:88 | 0.31 sec | 2007-02-25 | |
200 Papillon Dames | 2:53:06 | 2:53:12 | 0.06 sec | 2006-12-03 | |
200 Papillon Dames | 2:52:38 | 2:53:12 | 0.74 sec | 2006-12-03 | |
BAUDOUX Céline | 100 Nage Libre Dames | 1:03:57 | 1:03:64 | 0.07 sec | 2006-12-03 |
50 Papillon Dames | 0:29:57 | 0:30:48 | 0.91 sec | 2006-12-02 | |
BUYS Maxime | 200 Nage Libre Messieurs | 2:31:82 | 2:36:94 | 5.12 sec | 2007-11-18 |
100 4 Nages Messieurs | 1:20:98 | 1:24:22 | 3.24 sec | 2007-10-21 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:51:97 | 2:56:59 | 4.62 sec | 2007-05-13 | |
CARRON Damien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:88 | 0:27:11 | 1.23 sec | 2007-05-13 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:25:64 | 0:27:11 | 1.47 sec | 2007-05-13 | |
50 Nage Libre Messieurs | 0:26:02 | 0:27:11 | 1.09 sec | 2007-05-13 | |
100 Nage Libre Messieurs | 0:57:23 | 0:59:29 | 2.06 sec | 2007-10-21 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:09:67 | 2:14:50 | 4.83 sec | 2007-06-10 | |
50 Brasse Messieurs | 0:33:32 | 0:35:81 | 2.49 sec | 2006-12-03 | |
50 Brasse Messieurs | 0:33:39 | 0:35:81 | 2.42 sec | 2006-12-03 | |
COLMANT Eloïse | 100 Nage Libre Dames | 1:07:36 | 1:08:44 | 1.08 sec | 2007-10-21 |
CREQUIT Camille | 100 Nage Libre Dames | 1:12:51 | 1:13:91 | 1.40 sec | 2007-11-18 |
200 Nage Libre Dames | 2:32:69 | 2:34:65 | 1.96 sec | 2007-11-25 | |
DODU Maxence | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:07 | 0:27:44 | 0.37 sec | 2007-05-13 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:59:61 | 0:59:64 | 0.03 sec | 2007-11-18 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:08:06 | 2:11:92 | 3.86 sec | 2007-11-18 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:09:51 | 2:11:92 | 2.41 sec | 2007-11-18 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:32:30 | 5:01:93 | 29.63 sec | 2006-12-17 | |
DUFLOS Ludovic | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:37 | 0:31:62 | 2.25 sec | 2007-03-18 |
FOULON Hélène | 50 Nage Libre Dames | 0:31:71 | 0:32:26 | 0.55 sec | 2007-05-13 |
200 Nage Libre Dames | 2:25:07 | 2:26:50 | 1.43 sec | 2007-11-25 | |
400 Nage Libre Dames | 4:56:70 | 5:05:44 | 8.74 sec | 2007-05-13 | |
GONZALEZ Anaïs | 100 Nage Libre Dames | 1:04:79 | 1:06:52 | 1.73 sec | 2006-12-03 |
200 Nage Libre Dames | 2:22:36 | 2:24:20 | 1.84 sec | 2007-11-25 | |
200 Nage Libre Dames | 2:18:81 | 2:24:20 | 5.39 sec | 2007-11-25 | |
HOURIEZ Marion | 50 Nage Libre Dames | 0:31:45 | 0:31:80 | 0.35 sec | 2006-12-02 |
50 Nage Libre Dames | 0:30:87 | 0:31:80 | 0.93 sec | 2006-12-02 | |
50 Dos Dames | 0:34:64 | 0:35:76 | 1.12 sec | 2007-05-12 | |
50 Dos Dames | 0:35:48 | 0:35:76 | 0.28 sec | 2007-05-12 | |
50 Dos Dames | 0:35:09 | 0:35:76 | 0.67 sec | 2007-05-12 | |
100 Dos Dames | 1:13:76 | 1:16:04 | 2.28 sec | 2007-05-13 | |
100 Dos Dames | 1:14:43 | 1:16:04 | 1.61 sec | 2007-05-13 | |
200 Dos Dames | 2:37:50 | 2:42:50 | 5.00 sec | 2007-05-13 | |
200 Dos Dames | 2:38:13 | 2:42:50 | 4.37 sec | 2007-05-13 | |
LAMBERT Douglas | 50 Brasse Messieurs | 0:32:24 | 0:32:45 | 0.21 sec | 2005-03-20 |
LEFEVRE Elora | 50 Nage Libre Dames | 0:29:87 | 0:30:20 | 0.33 sec | 2007-05-13 |
50 Nage Libre Dames | 0:28:73 | 0:30:20 | 1.47 sec | 2007-05-13 | |
100 Nage Libre Dames | 1:02:50 | 1:04:70 | 2.20 sec | 2007-10-21 | |
100 Nage Libre Dames | 1:02:11 | 1:04:70 | 2.59 sec | 2007-10-21 | |
200 Nage Libre Dames | 2:19:80 | 2:24:13 | 4.33 sec | 2006-12-02 | |
200 Nage Libre Dames | 2:13:01 | 2:24:13 | 11.12 sec | 2006-12-02 | |
50 Dos Dames | 0:33:60 | 0:34:64 | 1.04 sec | 2007-05-12 | |
50 Dos Dames | 0:34:11 | 0:34:64 | 0.53 sec | 2007-05-12 | |
LEFRANCQ Marlène | 50 Nage Libre Dames | 0:28:12 | 0:28:34 | 0.22 sec | 2006-12-02 |
100 Nage Libre Dames | 1:01:77 | 1:02:52 | 0.75 sec | 2007-10-21 | |
100 Nage Libre Dames | 1:02:36 | 1:02:52 | 0.16 sec | 2007-10-21 | |
50 Dos Dames | 0:31:99 | 0:36:31 | 4.32 sec | 2005-12-11 | |
100 Dos Dames | 1:07:68 | 1:12:13 | 4.45 sec | 2006-12-02 | |
100 Dos Dames | 1:07:48 | 1:12:13 | 4.65 sec | 2006-12-02 | |
200 Dos Dames | 2:24:16 | 2:31:86 | 7.70 sec | 2006-12-17 | |
200 Dos Dames | 2:26:98 | 2:31:86 | 4.88 sec | 2006-12-17 | |
LEMBOURG Clément | 100 Brasse Messieurs | 1:32:62 | 1:37:76 | 5.14 sec | 2006-06-11 |
200 Brasse Messieurs | 3:09:05 | 3:17:43 | 8.38 sec | 2007-11-18 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:21:05 | 1:21:66 | 0.61 sec | 2007-10-21 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:48:07 | 3:07:98 | 19.91 sec | 2006-12-17 | |
MAUPIN Kevin | 200 Dos Messieurs | 2:11:32 | 2:13:37 | 2.05 sec | 2006-12-03 |
SKROBALA Quentin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:88 | 0:29:93 | 1.05 sec | 2007-01-21 |
50 Brasse Messieurs | 0:33:46 | 0:33:51 | 0.05 sec | 2007-05-13 | |
200 Brasse Messieurs | 2:47:80 | 2:48:97 | 1.17 sec | 2006-12-17 | |
200 Brasse Messieurs | 2:48:44 | 2:48:97 | 0.53 sec | 2006-12-17 | |
VINCENT Charlotte | 100 Nage Libre Dames | 1:04:68 | 1:05:50 | 0.82 sec | 2007-10-21 |