7e Meeting de Natation Lille Métropole
Compétition Nationale
LILLE
Du Vendredi 06 Fevrier 2015 au Dimanche 08 Fevrier 2015
Bassin de 50m
200 Papillon Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASARIN Davide | 1995 | 2:04:49 | 1246 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
2 | COAN Giovanni | 1996 | 2:05:16 | 1236 | ITALIE | ITA | ||
3 | SYSTERMANS Pholien | 1990 | 2:12:27 | 1128 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
4 | MILLE-HOUX Alexandre | 1997 | 2:12:47 | 1125 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | VERDEZ Theo | 1996 | 2:16:22 | 1070 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
6 | LAUNOIS Thomas | 1994 | 2:18:49 | 1037 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
7 | CARRE Guillaume | 1999 | 2:19:92 | 1017 | CN CAMBRAI | FRA | ||
8 | MOMBELLI Romano | 1992 | 2:20:50 | 1009 | SUISSE | SUI |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DABAUVALLE Quentin | 1996 | 2:18:50 | 1037 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | LETOUBLON William | 1999 | 2:23:19 | 971 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
3 | GODEFROID Louis | 2001 | 2:24:84 | 949 | US MAUBEUGE | FRA | ||
4 | DEMON Aël | 1998 | 2:26:66 | 924 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
5 | DUTHOIT Romain | 1999 | 2:26:89 | 921 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
6 | POPOVIC Nicolas | 1999 | 2:27:03 | 919 | CN CAMBRAI | FRA | ||
7 | BALSEN-VERSTEEG Tom | 2000 | 2:36:08 | 802 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
8 | VANPARYS Paul | 1999 | 2:36:24 | 800 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POPOVIC Alexandre | 2000 | 2:33:98 | 828 | CN CAMBRAI | FRA | ||
2 | MARLIERE Maxime | 2001 | 2:43:42 | 712 | CN CAMBRAI | FRA | ||
3 | BATTE Clement | 2000 | 2:51:43 | 621 | C.N DE VALLEE DE SEINE | FRA | ||
4 | BOULANGUE Simon | 2000 | 2:51:98 | 615 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
5 | THULLIER Gaëtan | 2001 | 2:58:75 | 543 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASARIN Davide | 1995 | 2:07:64 | 1198 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
2 | COAN Giovanni | 1996 | 2:08:30 | 1188 | ITALIE | ITA | ||
3 | SYSTERMANS Pholien | 1990 | 2:13:49 | 1110 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
4 | LAUNOIS Thomas | 1994 | 2:17:24 | 1055 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
5 | VERDEZ Theo | 1996 | 2:18:10 | 1043 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
6 | MILLE-HOUX Alexandre | 1997 | 2:19:05 | 1029 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
7 | CARRE Guillaume | 1999 | 2:20:66 | 1007 | CN CAMBRAI | FRA | ||
8 | MOMBELLI Romano | 1992 | 2:23:00 | 974 | SUISSE | SUI | ||
9 | LETOUBLON William | 1999 | 2:23:04 | 973 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
10 | DEMON Aël | 1998 | 2:24:83 | 949 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
11 | GODEFROID Louis | 2001 | 2:25:98 | 933 | US MAUBEUGE | FRA | ||
12 | DUTHOIT Romain | 1999 | 2:27:16 | 917 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
13 | DABAUVALLE Quentin | 1996 | 2:28:54 | 899 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
14 | POPOVIC Nicolas | 1999 | 2:33:01 | 841 | CN CAMBRAI | FRA | ||
15 | VANPARYS Paul | 1999 | 2:36:10 | 801 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
16 | BALSEN-VERSTEEG Tom | 2000 | 2:38:53 | 771 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
17 | BATTE Clement | 2000 | 2:40:52 | 747 | C.N DE VALLEE DE SEINE | FRA | ||
18 | POPOVIC Alexandre | 2000 | 2:41:62 | 734 | CN CAMBRAI | FRA | ||
19 | MARLIERE Maxime | 2001 | 2:49:94 | 637 | CN CAMBRAI | FRA | ||
20 | BOULANGUE Simon | 2000 | 2:55:94 | 572 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
21 | THULLIER Gaëtan | 2001 | 3:07:87 | 453 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |