Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 4 | 2 | 4 | 20 | 14 | 7 |
Saison 2012-13 | 1 | 8 | 19 | 18 | 5 | |
Saison 2024-25 | 4 | 1 | 14 | 11 | 4 | |
Saison 2011-12 | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 | |
Saison 2019-20 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | DESSAUVAGES Hugo | 4:20:78 | 19/20 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | DESSAUVAGES Hugo | 0:27:31 | 19/20 | 17 ans |
3 | RAJAONSON Mandresy | 0:28:98 | 19/20 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | DESSAUVAGES Hugo | 0:58:69 | 19/20 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
5 | DESSAUVAGES Hugo | 0:59:42 | 19/20 | 17 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
9 | RAJAONSON Mandresy | 2:24:00 | 19/20 | 15 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
3 | DESSAUVAGES Hugo | 2:15:24 | 19/20 | 17 ans |
10 | RAJAONSON Mandresy | 2:22:65 | 19/20 | 15 ans |
400 4 Nages Messieurs |