Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
Saison 2012-13 | 1 | 8 | 19 | 17 | 5 | |
Saison 2024-25 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
Saison 2011-12 | 3 | 1 | 10 | 12 | 6 | |
Saison 2009-10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | CLERC Benjamin | 0:23:82 | 25 | 24/25 | 24 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | CLERC Benjamin | 0:52:29 | 25 | 24/25 | 24 ans |
6 | VANTOUROUT Paul | 0:54:78 | 25 | 24/25 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | VANHECKE Raphaël | 1:48:33 | 25 | 24/25 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | VANHECKE Raphaël | 3:57:69 | 25 | 24/25 | 18 ans |
8 | VANTOUROUT Paul | 4:19:37 | 25 | 24/25 | 18 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
8 | VARVENNES Arthur | 2:15:18 | 25 | 24/25 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
2 | VANTOUROUT Paul | 0:26:46 | 25 | 24/25 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
6 | VANTOUROUT Paul | 1:00:22 | 25 | 24/25 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
5 | VANTOUROUT Paul | 2:14:67 | 25 | 24/25 | 18 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |