1 DESSAUVAGES Hugo 17 ans - 14714 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (2) | 984 | 100 NL (5) | 1066 | 200 NL (4) | 971 |
| 50 D (5) | 1118 | 100 D (2) | 1071 | 200 D (5) | 1085 |
| 50 B (1) | 848 | 100 B () | | 200 B (1) | 813 |
| 50 P (1) | 998 | 100 P (2) | 997 | 200 P (1) | 949 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 923 | 400 4N (2) | 945 |
|
2 DELVALLEE Lea 16 ans - 14328 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (1) | 875 | 100 NL (2) | 899 | 200 NL (4) | 934 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 824 | 200 D (1) | 830 |
| 50 B (8) | 944 | 100 B (7) | 939 | 200 B (8) | 1028 |
| 50 P (3) | 870 | 100 P (4) | 866 | 200 P (3) | 754 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 842 | 400 4N (5) | 940 |
|
3 RAJAONSON Mandresy 15 ans - 14195 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (2) | 813 | 100 NL (6) | 858 | 200 NL (2) | 770 |
| 50 D (3) | 815 | 100 D (8) | 865 | 200 D (4) | 841 |
| 50 B (2) | 789 | 100 B (3) | 725 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 910 | 100 P (8) | 973 | 200 P (7) | 884 |
| 100 4N (1) | 847 | 200 4N (3) | 797 | 400 4N (1) | 765 |
|
4 URBAIN Laura 13 ans - 13474 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (4) | 916 | 100 NL (3) | 909 | 200 NL (6) | 986 |
| 50 D (2) | 644 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 730 | 100 B (5) | 877 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 922 | 100 P (9) | 989 | 200 P (2) | 838 |
| 100 4N (1) | 789 | 200 4N (5) | 951 | 400 4N (3) | 932 |
|
5 CAUCHETEUX Armand 14 ans - 12602 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (2) | 890 | 100 NL (5) | 989 | 200 NL (3) | 897 |
| 50 D (3) | 803 | 100 D (2) | 871 | 200 D (1) | 784 |
| 50 B (3) | 861 | 100 B (5) | 922 | 200 B (2) | 842 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 665 | 200 P (1) | 661 |
| 100 4N (1) | 827 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 894 |
|
6 PLOUCHART Heloise 18 ans - 11944 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (2) | 925 | 100 NL (6) | 889 | 200 NL (6) | 932 |
| 50 D (4) | 852 | 100 D (8) | 925 | 200 D (9) | 882 |
| 50 B (1) | 741 | 100 B (2) | 698 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 820 | 100 P (1) | 662 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 755 | 400 4N () | |
|
7 CAPPE Laly 13 ans - 11706 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (1) | 744 | 100 NL (3) | 712 | 200 NL (4) | 678 |
| 50 D (4) | 682 | 100 D (2) | 719 | 200 D (3) | 684 |
| 50 B (3) | 746 | 100 B (5) | 819 | 200 B (2) | 837 |
| 50 P (2) | 512 | 100 P (1) | 513 | 200 P (1) | 451 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 739 | 400 4N (2) | 739 |
|
8 DALLOY Cléa 16 ans - 11610 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (3) | 866 | 100 NL (6) | 749 | 200 NL (2) | 751 |
| 50 D (3) | 766 | 100 D (2) | 684 | 200 D (4) | 714 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 650 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 876 | 100 P (4) | 827 | 200 P (4) | 790 |
| 100 4N (1) | 854 | 200 4N (1) | 659 | 400 4N () | |
|
9 DALLOY Candice 13 ans - 10828 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (2) | 681 | 100 NL (2) | 641 | 200 NL (3) | 716 |
| 50 D (2) | 555 | 100 D (4) | 551 | 200 D (1) | 463 |
| 50 B (3) | 638 | 100 B (5) | 688 | 200 B (2) | 660 |
| 50 P (3) | 546 | 100 P (3) | 407 | 200 P (1) | 407 |
| 100 4N (3) | 601 | 200 4N (3) | 642 | 400 4N (2) | 598 |
|
10 OURDOUILLIE Marine 16 ans - 10791 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (3) | 848 | 100 NL (4) | 763 | 200 NL () | |
| 50 D (6) | 852 | 100 D (4) | 857 | 200 D (5) | 828 |
| 50 B (3) | 641 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 833 | 100 P (5) | 863 | 200 P (4) | 751 |
| 100 4N (1) | 739 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 LERICHE Alexis 14 ans - 10771 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (1) | 682 | 100 NL (4) | 673 | 200 NL (3) | 673 |
| 50 D (2) | 521 | 100 D (3) | 619 | 200 D (2) | 501 |
| 50 B (3) | 502 | 100 B (4) | 549 | 200 B (3) | 526 |
| 50 P (3) | 711 | 100 P (2) | 596 | 200 P (1) | 409 |
| 100 4N (1) | 579 | 200 4N (5) | 633 | 400 4N (2) | 618 |
|
12 DUSSART Priscillia 14 ans - 10728 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (5) | 891 | 100 NL (5) | 861 | 200 NL (3) | 813 |
| 50 D (4) | 836 | 100 D (2) | 789 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 767 | 100 B (3) | 736 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 972 | 100 P (7) | 886 | 200 P (6) | 796 |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 841 | 400 4N (3) | 755 |
|
13 MORTREUX Théo 15 ans - 10509 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (7) | 919 | 100 NL (5) | 907 | 200 NL (8) | 882 |
| 50 D (2) | 558 | 100 D (1) | 607 | 200 D () | |
| 50 B (8) | 884 | 100 B (9) | 866 | 200 B (6) | 773 |
| 50 P (3) | 829 | 100 P (2) | 875 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 675 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 VERDAVAINE Samuel 14 ans - 10428 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (3) | 770 | 100 NL (5) | 763 | 200 NL (4) | 702 |
| 50 D (7) | 803 | 100 D (8) | 829 | 200 D (4) | 772 |
| 50 B (1) | 529 | 100 B (3) | 656 | 200 B (1) | 554 |
| 50 P (4) | 722 | 100 P (4) | 683 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 724 | 200 4N (3) | 649 | 400 4N (1) | 637 |
|
15 JOUAN Marine 14 ans - 10283 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (4) | 808 | 100 NL (3) | 694 | 200 NL (3) | 648 |
| 50 D (2) | 575 | 100 D (1) | 616 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 848 | 100 B (7) | 870 | 200 B (10) | 905 |
| 50 P (4) | 790 | 100 P (6) | 747 | 200 P (3) | 655 |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 827 | 400 4N (1) | 799 |
|
16 COLLEZ Marie 14 ans - 10201 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 763 | 200 NL (3) | 814 |
| 50 D (3) | 819 | 100 D (2) | 766 | 200 D (2) | 779 |
| 50 B (5) | 741 | 100 B (7) | 812 | 200 B (6) | 840 |
| 50 P (5) | 763 | 100 P (4) | 741 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 792 | 400 4N (4) | 761 |
|
17 DUSSART Melissa 17 ans - 9643 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (2) | 859 | 100 NL (2) | 835 | 200 NL (3) | 925 |
| 50 D (3) | 803 | 100 D (1) | 794 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 900 | 100 B (5) | 1072 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 818 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 907 | 200 4N (2) | 872 | 400 4N () | |
|
18 DENIS Camille 13 ans - 9323 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (2) | 791 | 100 NL (4) | 680 | 200 NL (1) | 567 |
| 50 D (2) | 540 | 100 D (2) | 689 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 582 | 100 B (2) | 653 | 200 B (1) | 540 |
| 50 P (2) | 533 | 100 P (2) | 653 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 503 | 200 4N (2) | 548 | 400 4N (1) | 547 |
|
19 JOZWIAK Eloise 16 ans - 9266 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (1) | 837 | 100 NL (2) | 794 | 200 NL (1) | 655 |
| 50 D (1) | 713 | 100 D (2) | 636 | 200 D (1) | 609 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 715 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 741 | 100 P (2) | 681 | 200 P (2) | 572 |
| 100 4N (1) | 772 | 200 4N (3) | 745 | 400 4N () | |
|
20 REMY Matteo 13 ans - 8996 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (1) | 728 | 100 NL (2) | 617 | 200 NL (4) | 586 |
| 50 D (4) | 624 | 100 D (3) | 588 | 200 D (3) | 570 |
| 50 B (2) | 434 | 100 B (1) | 350 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 666 | 100 P (5) | 594 | 200 P (3) | 539 |
| 100 4N (1) | 518 | 200 4N (4) | 513 | 400 4N (2) | 528 |
|
21 PLOUCHART Clement 14 ans - 8969 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (1) | 613 | 100 NL (3) | 645 | 200 NL (4) | 623 |
| 50 D (3) | 596 | 100 D (1) | 646 | 200 D (3) | 609 |
| 50 B (2) | 503 | 100 B (2) | 475 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 568 | 100 P (4) | 547 | 200 P (1) | 456 |
| 100 4N (1) | 476 | 200 4N (4) | 532 | 400 4N (2) | 546 |
|
22 LEMAIRE Fantine 14 ans - 8613 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 720 | 200 NL (3) | 821 |
| 50 D (3) | 684 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 729 | 100 B (2) | 710 | 200 B (1) | 669 |
| 50 P (3) | 706 | 100 P (4) | 646 | 200 P (3) | 652 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 700 | 400 4N () | |
|
23 OTLET Lilou 13 ans - 8449 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (2) | 595 | 100 NL (2) | 501 | 200 NL (2) | 558 |
| 50 D (1) | 417 | 100 D (2) | 430 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 533 | 100 B (2) | 531 | 200 B (1) | 460 |
| 50 P (4) | 705 | 100 P (5) | 612 | 200 P (2) | 408 |
| 100 4N (3) | 450 | 200 4N (3) | 424 | 400 4N (2) | 449 |
|
24 DUBRUILLE Jean 16 ans - 6999 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (2) | 837 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 731 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 853 | 200 D (4) | 824 |
| | 50 P (1) | 814 | 100 P (4) | 808 | 200 P (3) | 724 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 780 | 400 4N () | |
|
25 MICHEL Jeanne 13 ans - 6498 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (2) | 575 | 100 NL (2) | 556 | 200 NL (5) | 587 |
| 50 D (2) | 467 | 100 D (1) | 442 | 200 D (2) | 451 |
| 50 B (1) | 407 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 401 | 100 P (2) | 315 | 200 P (1) | 259 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 464 | 400 4N (1) | 442 |
|
26 BURY Mattéo 15 ans - 6478 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (3) | 908 | 100 NL (4) | 914 | 200 NL (5) | 876 |
| 50 D (2) | 765 | 100 D (3) | 786 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 684 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 711 | 400 4N () | |
|
27 BLAUMEISER Mathilde 13 ans - 6169 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (1) | 529 | 100 NL (3) | 452 | 200 NL (2) | 492 |
| 50 D (5) | 474 | 100 D (3) | 413 | 200 D (1) | 377 |
| 50 B (2) | 502 | 100 B (2) | 231 | 200 B (1) | 222 |
| 50 P (4) | 407 | 100 P (4) | 361 | 200 P (2) | 277 |
| 100 4N (1) | 324 | 200 4N (3) | 375 | 400 4N (2) | 330 |
|
28 MEZINE Paloma 14 ans - 5621 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL (1) | 589 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 714 | 200 D (3) | 673 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (2) | 671 |
| 50 P (1) | 600 | 100 P (1) | 613 | 200 P (1) | 436 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 715 | 400 4N () | |
|
29 STIEVENARD Marion 12 ans - 5556 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 405 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 584 | 100 D (2) | 501 | 200 D (1) | 521 |
| 50 B (1) | 373 | 100 B (2) | 473 | 200 B (1) | 327 |
| 50 P (2) | 279 | 100 P (1) | 271 | 200 P (1) | 215 |
| 100 4N (2) | 404 | 200 4N (1) | 347 | 400 4N (1) | 287 |
|
30 DESMONS Michel 14 ans - 5504 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (2) | 526 | 100 NL (1) | 519 | 200 NL (1) | 410 |
| 50 D (4) | 529 | 100 D (2) | 549 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 249 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 548 | 100 P (2) | 525 | 200 P (1) | 402 |
| 100 4N (2) | 437 | 200 4N (2) | 426 | 400 4N (1) | 384 |
|