Meeting International FFN
Compétition Internationale
SAINT-RAPHAËL
Du Vendredi 27 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009
Bassin de 50m
50 Brasse Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIBSON James | 1980 | 0:28:94 | 1290 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | BUSSIERE Maxime | 1987 | 0:28:96 | 1289 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | DE PELLEGRINI Tony | 1982 | 0:29:10 | 1281 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
4 | DAHLIA Thomas | 1990 | 0:29:45 | 1261 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
5 | DEBAERE Stéphane | 1989 | 0:29:53 | 1256 | US TALENCE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
6 | MALLET Grégory | 1984 | 0:29:91 | 1234 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
7 | BERNARD Romain | 1985 | 0:30:68 | 1190 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | Int | ch_fra_n2 |
8 | DUROT Benjamin | 1992 | 0:31:44 | 1148 | DUNKERQUE NATATION | FRA | Nat | ch_fra_cad |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XYNADAS Dimitrios | 1986 | 0:27:87 | 1354 | GRÈCE | GRE | Nat | ch_fra_n2 |
2 | PEREZ DORTONA Giacomo | 1989 | 0:28:77 | 1300 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | GANIEL Imri | 1992 | 0:29:39 | 1264 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_cad |
4 | RABEISEN Thomas | 1992 | 0:30:04 | 1227 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | Nat | ch_fra_cad |
5 | COLOME Florian | 1991 | 0:30:11 | 1223 | EP MANOSQUE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
6 | ZAHRA Salah | 1988 | 0:30:63 | 1193 | TUNISIE | TUN | Int | ch_fra_n2 |
7 | SHAHAF Yahav | 1993 | 0:30:89 | 1179 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_cad |
8 | CHANAL Nicholas | 1992 | 0:31:43 | 1149 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | Nat | ch_fra_cad |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XYNADAS Dimitrios | 1986 | 0:27:71 | 1363 | GRÈCE | GRE | Nat | ch_fra_n2 |
2 | BUSSIERE Maxime | 1987 | 0:28:65 | 1307 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | DE PELLEGRINI Tony | 1982 | 0:28:67 | 1306 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
4 | PEREZ DORTONA Giacomo | 1989 | 0:28:72 | 1303 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
5 | DEBAERE Stéphane | 1989 | 0:29:05 | 1284 | US TALENCE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
6 | DAHLIA Thomas | 1990 | 0:29:43 | 1262 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
7 | MALLET Grégory | 1984 | 0:29:81 | 1240 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
8 | RABEISEN Thomas | 1992 | 0:29:90 | 1235 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | Nat | ch_fra_cad |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XYNADAS Dimitrios | 1986 | 0:28:04 | 1343 | GRÈCE | GRE | Nat | ch_fra_n2 |
2 | GIBSON James | 1980 | 0:28:88 | 1294 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | GANIEL Imri | 1992 | 0:29:59 | 1252 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_cad |
4 | BUSSIERE Maxime | 1987 | 0:29:88 | 1236 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
5 | SHAHAF Yahav | 1993 | 0:30:27 | 1214 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_cad |
6 | DE PELLEGRINI Tony | 1982 | 0:30:30 | 1212 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA | Int | ch_fra_n2 |
7 | PEREZ DORTONA Giacomo | 1989 | 0:30:40 | 1206 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
8 | DAHLIA Thomas | 1990 | 0:30:41 | 1206 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
9 | COLOME Florian | 1991 | 0:30:54 | 1198 | EP MANOSQUE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
10 | MALLET Grégory | 1984 | 0:30:73 | 1188 | CN MARSEILLE | FRA | Int | ch_fra_n2 |
11 | ZAHRA Salah | 1988 | 0:30:74 | 1187 | TUNISIE | TUN | Int | ch_fra_n2 |
12 | BERNARD Romain | 1985 | 0:30:74 | 1187 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | Int | ch_fra_n2 |
13 | RABEISEN Thomas | 1992 | 0:30:82 | 1182 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | Nat | ch_fra_cad |
14 | RONDAN Arnaud | 1988 | 0:30:95 | 1175 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | Int | ch_fra_n2 |
15 | DEBAERE Stéphane | 1989 | 0:31:28 | 1157 | US TALENCE | FRA | Int | ch_fra_n2 |
16 | CHANAL Nicholas | 1992 | 0:31:76 | 1130 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | Nat | ch_fra_cad |
17 | DUROT Benjamin | 1992 | 0:31:80 | 1128 | DUNKERQUE NATATION | FRA | Int |