Meeting International FFN
Compétition Internationale
SAINT-RAPHAËL
Du Vendredi 27 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009
Bassin de 50m
50 Dos Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONGHILL Elizabeth | 1981 | 0:30:25 | 1295 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | BARON Esther | 1987 | 0:30:72 | 1266 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | DELARBRE Mélissia | 1988 | 0:31:30 | 1231 | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA | Int | ch_fra_n2 |
4 | DE GERIN RICARD Maud | 1990 | 0:32:35 | 1168 | MONTPELLIER ANUC | FRA | Int | ch_fra_n2 |
5 | DELCOURT Lucia | 1994 | 0:33:58 | 1097 | CN AVIGNON | FRA | Int | |
6 | HAR IAVAN Shani | 1992 | 0:35:47 | 992 | ISRAËL | ISR | Reg |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTEL Alexianne | 1990 | 0:30:54 | 1277 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | SAMOUILHAN Elodie | 1990 | 0:30:82 | 1260 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | BLANC Charlotte | 1992 | 0:31:09 | 1244 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | Nat | ch_fra_cad |
4 | PSZCZOLINSKI Audrey | 1992 | 0:31:54 | 1216 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | Nat | ch_fra_cad |
5 | VOLCHKOV Anna | 1992 | 0:32:12 | 1182 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_cad |
6 | BECHAR Noam | 1990 | 0:33:91 | 1078 | ISRAËL | ISR | Reg |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARON Esther | 1987 | 0:29:89 | 1318 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | LONGHILL Elizabeth | 1981 | 0:30:08 | 1306 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | CASTEL Alexianne | 1990 | 0:30:12 | 1303 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
4 | SAMOUILHAN Elodie | 1990 | 0:30:99 | 1250 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
5 | BLANC Charlotte | 1992 | 0:31:07 | 1245 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | Nat | ch_fra_cad |
6 | DELARBRE Mélissia | 1988 | 0:31:18 | 1238 | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA | Int | ch_fra_n2 |
7 | PSZCZOLINSKI Audrey | 1992 | 0:31:33 | 1229 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | Nat | ch_fra_cad |
8 | DE GERIN RICARD Maud | 1990 | 0:32:22 | 1176 | MONTPELLIER ANUC | FRA | Int | ch_fra_n2 |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTEL Alexianne | 1990 | 0:30:57 | 1276 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | LONGHILL Elizabeth | 1981 | 0:30:62 | 1272 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | SAMOUILHAN Elodie | 1990 | 0:31:14 | 1241 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
4 | DELARBRE Mélissia | 1988 | 0:31:52 | 1218 | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA | Int | ch_fra_n2 |
5 | BLANC Charlotte | 1992 | 0:31:59 | 1213 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | Nat | ch_fra_cad |
6 | BARON Esther | 1987 | 0:31:83 | 1199 | CN MARSEILLE | FRA | Int | ch_fra_n2 |
7 | PSZCZOLINSKI Audrey | 1992 | 0:32:11 | 1182 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | Nat | ch_fra_cad |
8 | DE GERIN RICARD Maud | 1990 | 0:32:22 | 1176 | MONTPELLIER ANUC | FRA | Int | ch_fra_n2 |
9 | VOLCHKOV Anna | 1992 | 0:32:71 | 1147 | ISRAËL | ISR | Int | ch_fra_n2 |
10 | DELCOURT Lucia | 1994 | 0:33:69 | 1091 | CN AVIGNON | FRA | Int | |
11 | BECHAR Noam | 1990 | 0:34:40 | 1051 | ISRAËL | ISR | Reg | |
12 | JUGNET Marie | 1993 | 0:34:49 | 1046 | CNS VALLAURIS | FRA | Reg | |
13 | HAR IAVAN Shani | 1992 | 0:35:37 | 997 | ISRAËL | ISR | Reg |