Meeting International FFN
Compétition Internationale
SAINT-RAPHAËL
Du Vendredi 27 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009
Bassin de 50m
100 Papillon Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRAUDON Léa | 1989 | 1:00:97 | 1313 | CN 95 EZANVILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | TSYPIN Alisa | 1993 | 1:02:77 | 1258 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_cad |
3 | KNAUF Alice | 1991 | 1:02:93 | 1253 | TOULON VAR NATATION | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
4 | MABBOUX Isabelle | 1992 | 1:04:06 | 1219 | ANNEMASSE NATATION | FRA | Nat | ch_fra_cad |
5 | WAHART Juliette | 1993 | 1:04:57 | 1204 | REIMS NATATION 89 | FRA | Nat | ch_fra_cad |
6 | LAVERGNE DE CERVAL Camille | 1994 | 1:04:96 | 1193 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | Nat | ch_fra_min |
7 | BOIDE Vanessa | 1987 | 1:05:20 | 1185 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | Int | ch_fra_n2 |
8 | DELARBRE Malaguie | 1991 | 1:07:18 | 1128 | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA | Int |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUI DUYET Diane | 1979 | 1:01:76 | 1289 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | IVRY Amit | 1989 | 1:02:00 | 1281 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_n2 |
3 | SOULE Lise | 1990 | 1:02:00 | 1281 | CN ANTIBES | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
4 | DE RONCHI TURBAN Sophie | 1985 | 1:02:31 | 1272 | ES MASSY NATATION | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
5 | MAUZ Natacha | 1990 | 1:03:24 | 1244 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
6 | DELARBRE Mélissia | 1988 | 1:05:78 | 1169 | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA | Int | ch_fra_n2 |
7 | PSZCZOLINSKI Audrey | 1992 | 1:05:85 | 1167 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | Nat | ch_fra_cad |
8 | BELLAGUET Sophie | 1991 | 1:07:18 | 1128 | AC HYÈRES | FRA | Int |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUI DUYET Diane | 1979 | 0:59:73 | 1351 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | GIRAUDON Léa | 1989 | 1:00:24 | 1335 | CN 95 EZANVILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | IVRY Amit | 1989 | 1:00:39 | 1331 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_n2 |
4 | SOULE Lise | 1990 | 1:02:04 | 1280 | CN ANTIBES | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
5 | DE RONCHI TURBAN Sophie | 1985 | 1:02:72 | 1259 | ES MASSY NATATION | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
6 | MAUZ Natacha | 1990 | 1:03:43 | 1238 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
7 | MABBOUX Isabelle | 1992 | 1:04:19 | 1215 | ANNEMASSE NATATION | FRA | Nat | ch_fra_cad |
8 | KNAUF Alice | 1991 | 1:04:48 | 1207 | TOULON VAR NATATION | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUI DUYET Diane | 1979 | 1:01:52 | 1296 | CN MARSEILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
2 | GIRAUDON Léa | 1989 | 1:01:54 | 1295 | CN 95 EZANVILLE | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
3 | DE RONCHI TURBAN Sophie | 1985 | 1:01:56 | 1295 | ES MASSY NATATION | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
4 | IVRY Amit | 1989 | 1:02:41 | 1269 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_n2 |
5 | SOULE Lise | 1990 | 1:02:82 | 1256 | CN ANTIBES | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
6 | KNAUF Alice | 1991 | 1:02:93 | 1253 | TOULON VAR NATATION | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
7 | MAUZ Natacha | 1990 | 1:03:34 | 1241 | GRENOBLE MEYLAN.U.C | FRA | Nat | ch_fra_n2 |
8 | MABBOUX Isabelle | 1992 | 1:04:17 | 1216 | ANNEMASSE NATATION | FRA | Nat | ch_fra_cad |
9 | TSYPIN Alisa | 1993 | 1:04:89 | 1195 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_cad |
10 | BOIDE Vanessa | 1987 | 1:05:29 | 1183 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | Int | ch_fra_n2 |
11 | TCHERNYCHEV Kristina | 1992 | 1:05:32 | 1182 | ISRAËL | ISR | Nat | ch_fra_cad |
12 | BELLAGUET Sophie | 1991 | 1:06:01 | 1162 | AC HYÈRES | FRA | Int | ch_fra_n2 |
13 | WAHART Juliette | 1993 | 1:06:49 | 1148 | REIMS NATATION 89 | FRA | Nat | ch_fra_cad |
14 | DEL'HOMME Solène | 1994 | 1:06:61 | 1144 | LAGARDERE PARIS RACING | FRA | Nat | ch_fra_min |
15 | DELARBRE Mélissia | 1988 | 1:06:64 | 1144 | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA | Reg | ch_fra_n2 |
16 | LAVERGNE DE CERVAL Camille | 1994 | 1:06:74 | 1141 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | Nat | ch_fra_min |
17 | PSZCZOLINSKI Audrey | 1992 | 1:07:00 | 1133 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | Nat | ch_fra_cad |
18 | DELARBRE Malaguie | 1991 | 1:07:38 | 1122 | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA | Int | |
19 | BECHAR Amit | 1990 | 1:07:42 | 1121 | ISRAËL | ISR | Int | |
20 | SERRAND-BRIXTEL Alicia | 1994 | 1:08:60 | 1088 | EN CAEN | FRA | Nat | ch_fra_min |
21 | BACCHETTA Marine | 1991 | 1:11:36 | 1012 | ES MASSY NATATION | FRA | Reg |