Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
DUNKERQUE
Du Jeudi 25 Juillet 2002 au Dimanche 28 Juillet 2002
Bassin de 50m
50 Brasse Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMASSIN POLLISSARD Laurie | 1986 | 0:33:82 | 875 | CN CARPENTRAS | FRA |
2 | IBANEZ Amélie | 1985 | 0:34:65 | 831 | AC HYÈRES | FRA |
3 | GONY Sarah | 1983 | 0:35:03 | 812 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
4 | VENDEVILLE Julia | 1983 | 0:35:16 | 806 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
5 | LAOUDI Julie | 1985 | 0:36:04 | 765 | DAUPHINS CRETEIL | FRA |
6 | BAOUDOUR Estelle | 1986 | 0:37:03 | 724 | US ISSOIRE | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERLE Fanny | 1985 | 0:33:07 | 920 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
2 | BOGACKI Dorothée | 1984 | 0:35:16 | 806 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
3 | GAY Lucile | 1985 | 0:35:29 | 799 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
4 | KAPGEN Diane | 1984 | 0:35:44 | 792 | LUXEMBOURG | LUX |
5 | LOUGHIN Clara | 1986 | 0:35:53 | 788 | CN EPINAL | FRA |
6 | GROUAZEL Marig | 1985 | 0:35:63 | 783 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA |
7 | SAINT MARTIN Charlotte | 1985 | 0:36:03 | 765 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERLE Fanny | 1985 | 0:33:17 | 914 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
2 | THOMASSIN POLLISSARD Laurie | 1986 | 0:34:12 | 859 | CN CARPENTRAS | FRA |
3 | BOGACKI Dorothée | 1984 | 0:34:20 | 854 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
4 | IBANEZ Amélie | 1985 | 0:34:26 | 851 | AC HYÈRES | FRA |
5 | GONY Sarah | 1983 | 0:34:35 | 846 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
6 | VENDEVILLE Julia | 1983 | 0:34:67 | 830 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
7 | LOUGHIN Clara | 1986 | 0:35:01 | 813 | CN EPINAL | FRA |
8 | GROUAZEL Marig | 1985 | 0:35:65 | 783 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA |
9 | GAY Lucile | 1985 | 0:35:66 | 782 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
10 | KAPGEN Diane | 1984 | 0:35:77 | 777 | LUXEMBOURG | LUX |
11 | SAINT MARTIN Charlotte | 1985 | 0:36:23 | 757 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA |
12 | LAOUDI Julie | 1985 | 0:36:36 | 751 | DAUPHINS CRETEIL | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WERLE Fanny | 1985 | 0:33:73 | 880 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
2 | THOMASSIN POLLISSARD Laurie | 1986 | 0:33:97 | 867 | CN CARPENTRAS | FRA |
3 | LOUGHIN Clara | 1986 | 0:35:14 | 806 | CN EPINAL | FRA |
4 | BOGACKI Dorothée | 1984 | 0:35:27 | 800 | DUNKERQUE NATATION | FRA |
5 | GONY Sarah | 1983 | 0:35:43 | 793 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
6 | KAPGEN Diane | 1984 | 0:35:53 | 788 | LUXEMBOURG | LUX |
7 | VENDEVILLE Julia | 1983 | 0:35:84 | 774 | C PAUL-BERT RENNES | FRA |
8 | IBANEZ Amélie | 1985 | 0:35:95 | 769 | AC HYÈRES | FRA |
9 | GAY Lucile | 1985 | 0:36:00 | 767 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
10 | QUEAU Sandrine | 1985 | 0:36:26 | 755 | SPN POITIERS | FRA |
11 | LAOUDI Julie | 1985 | 0:36:65 | 739 | DAUPHINS CRETEIL | FRA |
12 | GROUAZEL Marig | 1985 | 0:36:94 | 727 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA |
13 | BAOUDOUR Estelle | 1986 | 0:37:03 | 724 | US ISSOIRE | FRA |
14 | SAINT MARTIN Charlotte | 1985 | 0:37:12 | 720 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA |