Tarifs et horaires d'entrainement
SNM - SAISON 2024-2025 |
|||
GROUPES | COACHS | HORAIRES | TARIFS |
APPRENTISSAGE | Romuald | Mercredi 12h00-13h00 (PB) | 280 € |
DEBUTANTS ORANGE | Leslie | Mercredi 16h00-16h45 (PB) | |
DEBUTANTS ROUGE | Leslie | Mercredi 16h45-17h30 (PB) | |
DEBUTANTS VERT | Ingrid | Samedi 12h45-13h30 (PB) | |
DEBUTANTS BLEU | Eric | Samedi 13h30-14h15 (PB) | |
|
|||
EN1 A | Leslie Eric |
Mercredi 18h15-19h00 (PB) | 290 € |
Samedi 14h15-15h00 (PB) | |||
EN1 B | Cédric | Mardi 17h15-18h00 | |
Leslie | Mercredi 17h30-18h15 (PB) | ||
EN1 C | Romuald | Mercredi 11h00-11h45 (PB) | |
Fred | Samedi 11h45-12h30 | ||
EN2 A | Ingrid | Mercredi 11h00-12h00 | |
Roland | Samedi 12h30-13h30 | ||
EN2 B | Leslie | Mercredi 11h00-12h00 | |
Vendredi 17h00-18h00 | |||
EN3 (loisirs) | Leslie | Mercredi 12h00-13h00 | |
Samedi 12h00-13h00 | |||
AVENIRS 1 (compétition) | Ingrid | Lundi 17h15-18h30 | 300 € |
Mercredi 12h00-13h00 | |||
Samedi 11h45-12h45 (PB) | |||
AVENIRS 2 (compétition) | Roland | Mercredi 16h00-17h30 | 300 € |
Vendredi 18h00-19h30 | |||
Samedi 13h30-15h00 | |||
BENJAMINS (compétition) | (Laëtitia) Eric | Mardi 19h15-20h45 (PPG 18h45-19h15) | 340 € |
(Laëtitia)Eric | Mercredi 16h00-18h00 | ||
Amaury | Jeudi 19h30-21h00 (PPG 19h-19h30) | ||
Amaury | Vendredi 19h15-20h45 | ||
Eric | Samedi 11h00 -12h30 (PPG 12h30-13h) | ||
C1 (compétition) | Fred | Lundi 18h30-20h30 (PPG 18h-18h30) | 340 € |
Fred | Mardi 19h00-21h00 (PPG 18h15-19h00) | ||
Julien | Mercredi 17h00-19h00 (PPG 16h00-17h00) | ||
Julien | Jeudi 19h30-21h00 (PPG 19h-19h30) | ||
Julien | Vendredi 19h15-20h45 | ||
Fred | Samedi 13h00-15h00 (PPG 12h15-13h00) | ||
PRE-ADOS & ADOS (loisirs) | Cédric | Mardi 18h00-19h00 | 320 € |
(Laëtitia) Fred | Mercredi 18h00-19h00 | ||
ADULTES (loisirs) | Leslie | Lundi 19h15 – 20h30 | 320 € |
séance libre | Jeudi 19h30-21h (nageurs confirmés) | ||
Leslie | Samedi 11h00-12h00 | ||
AQUAFITNESS (loisirs) | Romuald | Lundi 19h30-20h30 | 320 € accès 3 cours |
Mardi 19h30-20h30 | |||
Jeudi 19h30-20h30 |