Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Juin 2003 au Dimanche 15 Juin 2003 à BESANÇON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierrick VALENTIN | 770 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:50 |
2 | Clémence BUTIN | 745 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:51 |
3 | Aline TAVERNIER | 717 pts | 400 4 Nages Dames | 5:29:00 |
4 | Benjamin ROUSSEL | 710 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:34:10 |
5 | Blandine ROCHE | 707 pts | 100 Dos Dames | 1:12:66 |
6 | Simon DAVID | 697 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:25 |
7 | Julia MOUSTAKIR | 694 pts | 400 4 Nages Dames | 5:34:22 |
20 médailles d’or | |
14 médailles argent | |
10 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 17% |
8 | Minimes | 27% |
9 | Cadets | 30% |
5 | Juniors | 17% |
3 | Seniors | 10% |
30 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 166) |
31 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
186 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 862) |