Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 7 | 2 | 1 | 26 | 24 | 4 |
Saison 2022-23 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 3 |
Saison 2017-18 | 2 | 4 | 14 | 18 | 6 | |
Saison 2016-17 | 2 | 3 | 1 | 13 | 15 | 5 |
Saison 2021-22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | ZAROU Chahine | 0:36:39 | 25 | 21/22 | 11 ans |
9 | MULLER Roderic | 0:58:41 | 50 | 21/22 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
4 | GAILLARD Hugo | 2:07:31 | 25 | 21/22 | 17 ans |
6 | MULLER Roderic | 2:09:13 | 50 | 21/22 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
8 | MULLER Roderic | 4:43:03 | 25 | 21/22 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
8 | MULLER Roderic | 0:30:95 | 50 | 21/22 | 17 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
7 | GAILLARD Hugo | 1:09:90 | 25 | 21/22 | 16 ans |
8 | MULLER Roderic | 1:09:91 | 25 | 21/22 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
3 | MULLER Roderic | 0:31:86 | 50 | 21/22 | 17 ans |
9 | DUCHEMIN Tom | 0:33:26 | 25 | 21/22 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
3 | MULLER Roderic | 1:10:94 | 50 | 21/22 | 17 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
2 | MULLER Roderic | 2:34:57 | 25 | 21/22 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
4 | GAILLARD Hugo | 2:20:72 | 25 | 21/22 | 17 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
3 | GAILLARD Hugo | 1:04:98 | 25 | 21/22 | 17 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
7 | MULLER Roderic | 2:27:46 | 25 | 21/22 | 17 ans |
400 4 Nages Messieurs |