Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3
Compétition Régionale
LILLE
Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017
Bassin de 50m
200 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASSIH Karim | 1998 | 2:22:24 | 1143 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | VICOGNE Mathieu | 2000 | 2:26:51 | 1088 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | FRA | ||
3 | BLONDEL Amaury | 2000 | 2:29:58 | 1049 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
4 | VAHE Guillaume | 2001 | 2:30:84 | 1033 | AURAY NATATION | FRA | ||
5 | GIBOT Florian | 2000 | 2:36:26 | 966 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
6 | BRISSET Gauthier | 2002 | 2:39:31 | 930 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | FRA | ||
7 | LESAFFRE Orwan | 2002 | 2:39:87 | 923 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
8 | CARPENTIER Gabin | 2000 | 2:42:39 | 894 | JN COMPIÈGNE | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS Pierrick | 2001 | 2:40:24 | 919 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
2 | BERNARD Erwin | 2000 | 2:41:74 | 901 | SN LENS | FRA | ||
3 | AMORY Alexis | 1999 | 2:42:14 | 897 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
4 | BUQUET Mathis | 2000 | 2:42:64 | 891 | SN LENS | FRA | ||
5 | DUBOIS Erwan | 2001 | 2:43:08 | 886 | GRAVELINES NATATION | FRA | ||
6 | BEDIRA Mahdi | 2002 | 2:44:10 | 874 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
7 | BLONDEL Timothée | 2000 | 2:44:91 | 865 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
8 | DUMINY Martin | 2002 | 2:47:88 | 831 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASQUELLE Lucas | 2001 | 2:47:85 | 831 | ST-POL-SUR-MER NATATION | FRA | ||
2 | GUILBERT Enzo | 2002 | 2:51:28 | 793 | AUCHEL NATATION | FRA | ||
3 | VANPARYS Arthur | 2002 | 2:51:96 | 786 | ALBERT SPORT NATATION | FRA | ||
4 | VAQUETTE Nicolas | 2002 | 2:53:40 | 770 | ENC ACHICOURT | FRA | ||
5 | LELEU Baptiste | 2001 | 2:54:91 | 754 | CALAIS NATATION | FRA | ||
6 | COUVREUR Martin | 2001 | 2:56:15 | 741 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | FRA | ||
7 | FTULISIAK Yanis | 2001 | 2:57:85 | 723 | ASL CANETONS LILLERS | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASSIH Karim | 1998 | 2:25:25 | 1104 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | VICOGNE Mathieu | 2000 | 2:29:94 | 1044 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | FRA | ||
3 | BLONDEL Amaury | 2000 | 2:31:48 | 1025 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
4 | VAHE Guillaume | 2001 | 2:32:86 | 1008 | AURAY NATATION | FRA | ||
5 | LESAFFRE Orwan | 2002 | 2:37:80 | 948 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
6 | GIBOT Florian | 2000 | 2:38:21 | 943 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
7 | BRISSET Gauthier | 2002 | 2:42:71 | 890 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | FRA | ||
8 | CARPENTIER Gabin | 2000 | 2:43:66 | 879 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
9 | DUBOIS Pierrick | 2001 | 2:44:19 | 873 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
10 | AMORY Alexis | 1999 | 2:44:52 | 869 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
11 | BEDIRA Mahdi | 2002 | 2:45:12 | 862 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
12 | BUQUET Mathis | 2000 | 2:45:73 | 855 | SN LENS | FRA | ||
13 | BERNARD Erwin | 2000 | 2:46:71 | 844 | SN LENS | FRA | ||
14 | DUMINY Martin | 2002 | 2:47:54 | 835 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | FRA | ||
15 | DUBOIS Erwan | 2001 | 2:47:55 | 835 | GRAVELINES NATATION | FRA | ||
16 | BLONDEL Timothée | 2000 | 2:47:68 | 833 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
17 | FASQUELLE Lucas | 2001 | 2:50:24 | 805 | ST-POL-SUR-MER NATATION | FRA | ||
18 | GUILBERT Enzo | 2002 | 2:51:20 | 794 | AUCHEL NATATION | FRA | ||
19 | VAQUETTE Nicolas | 2002 | 2:53:25 | 772 | ENC ACHICOURT | FRA | ||
20 | VANPARYS Arthur | 2002 | 2:55:58 | 747 | ALBERT SPORT NATATION | FRA | ||
21 | LELEU Baptiste | 2001 | 2:57:74 | 724 | CALAIS NATATION | FRA | ||
22 | COUVREUR Martin | 2001 | 2:59:33 | 707 | HIPPOCAMPES HAUTMONT | FRA | ||
23 | FTULISIAK Yanis | 2001 | 3:01:06 | 690 | ASL CANETONS LILLERS | FRA |