Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3
Compétition Régionale
LILLE
Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017
Bassin de 50m
200 Dos Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUSSON Bertille | 2002 | 2:21:47 | 1128 | THOUROTTE NATATION | FRA | ||
2 | LEQUIEN Constance | 2000 | 2:23:46 | 1101 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
3 | NOWACZYK Lison | 2003 | 2:30:50 | 1009 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
4 | CHARBONNIER Lola | 2001 | 2:33:49 | 971 | US CRÉPY-EN-VALOIS | FRA | ||
5 | TRIPIER Cassandra | 2002 | 2:33:81 | 967 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
6 | DUPRE Julie | 2001 | 2:35:43 | 947 | MARCQ NATATION | FRA | ||
7 | WILLMANN Noa | 2003 | 2:37:86 | 917 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
8 | RÉMY Capucine | 2002 | 2:42:10 | 866 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORANGEVILLE Chloe | 2002 | 2:39:11 | 902 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | CATEZ Oceane | 2001 | 2:39:75 | 894 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
3 | BERKAOUI Lilia | 2003 | 2:40:14 | 889 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
4 | DELPLANQUE Claire | 2002 | 2:40:32 | 887 | AQUATIS NATATION VITRY | FRA | ||
5 | DEBARGE Justine | 2002 | 2:41:13 | 877 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
6 | GHYS Chloé | 2002 | 2:43:37 | 851 | DAUPHINS ST-OMER | FRA | ||
7 | LANCEZ Emma | 2001 | 2:47:55 | 802 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
8 | DEVRED Eugenie | 1997 | 2:50:03 | 774 | MARCQ NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARZUL Agathe | 2002 | 2:42:21 | 865 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
2 | DUROT Camille | 2001 | 2:42:57 | 860 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
3 | DEMONCHAUX Lisa | 2002 | 2:45:08 | 831 | CN CAMBRAI | FRA | ||
4 | PLOUCHART Heloise | 2001 | 2:46:02 | 820 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEQUIEN Constance | 2000 | 2:23:85 | 1096 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
2 | COUSSON Bertille | 2002 | 2:26:23 | 1064 | THOUROTTE NATATION | FRA | ||
3 | NOWACZYK Lison | 2003 | 2:31:97 | 990 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
4 | CHARBONNIER Lola | 2001 | 2:33:71 | 968 | US CRÉPY-EN-VALOIS | FRA | ||
5 | DUPRE Julie | 2001 | 2:36:11 | 938 | MARCQ NATATION | FRA | ||
6 | TRIPIER Cassandra | 2002 | 2:37:55 | 921 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
7 | RÉMY Capucine | 2002 | 2:39:53 | 897 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
8 | WILLMANN Noa | 2003 | 2:39:63 | 895 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
9 | DORANGEVILLE Chloe | 2002 | 2:41:20 | 877 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
10 | CATEZ Oceane | 2001 | 2:41:98 | 867 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
11 | GHYS Chloé | 2002 | 2:42:16 | 865 | DAUPHINS ST-OMER | FRA | ||
12 | DEVRED Eugenie | 1997 | 2:42:31 | 863 | MARCQ NATATION | FRA | ||
13 | BERKAOUI Lilia | 2003 | 2:42:35 | 863 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
14 | DELPLANQUE Claire | 2002 | 2:42:46 | 862 | AQUATIS NATATION VITRY | FRA | ||
15 | DEBARGE Justine | 2002 | 2:43:18 | 853 | CN COURRIÈRES | FRA | ||
16 | LANCEZ Emma | 2001 | 2:44:08 | 843 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
17 | ARZUL Agathe | 2002 | 2:45:15 | 830 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
18 | DEMONCHAUX Lisa | 2002 | 2:45:30 | 828 | CN CAMBRAI | FRA | ||
19 | DUROT Camille | 2001 | 2:45:77 | 823 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
20 | PLOUCHART Heloise | 2001 | 2:50:59 | 768 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA |