Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 6 | 3 | 1 | 25 | 23 | 8 |
Saison 2015-16 | 4 | 5 | 3 | 25 | 24 | 7 |
Saison 2021-22 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | |
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 |
Saison 2014-15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
3 | PAIMPOL Adele | 0:30:44 | 14/15 | 14 ans |
4 | FOUQUET Océane | 0:31:10 | 14/15 | 13 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | PAIMPOL Adele | 1:07:64 | 14/15 | 14 ans |
10 | LOYER Amelie | 1:12:07 | 14/15 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
6 | PAIMPOL Adele | 2:34:36 | 14/15 | 14 ans |
8 | LOYER Amelie | 2:37:36 | 14/15 | 15 ans |
9 | ROHE Angele | 2:41:72 | 14/15 | 14 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
8 | LOYER Margot | 5:46:40 | 14/15 | 13 ans |
9 | DUBOIS Marine | 5:52:84 | 14/15 | 14 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
5 | FOUQUET Océane | 1:28:10 | 14/15 | 13 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
6 | PICOT Audrey | 0:35:94 | 14/15 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | PAIMPOL Adele | 1:13:46 | 14/15 | 14 ans |
7 | LOYER Margot | 1:30:84 | 14/15 | 13 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
2 | PAIMPOL Adele | 2:49:74 | 14/15 | 14 ans |
6 | LOYER Margot | 3:04:84 | 14/15 | 13 ans |
400 4 Nages Dames |