wave cup
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 29 Mars 2014 au Dimanche 30 Mars 2014 à ALLONNES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent RACHET | 989 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:05 |
2 | Adele PAIMPOL | 950 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:07:72 |
3 | Vincent LE GAL | 881 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:14:95 |
4 | Audrey PICOT | 870 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:29:66 |
5 | Clémence MOUSSAY | 834 pts | 200 Brasse Dames | 3:12:63 |
6 | Damien BERGE | 833 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:50:74 |
7 | Océane FOUQUET | 802 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:13:12 |
8 | Clément BRISSAULT | 782 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:55:24 |
9 | Marine DUBOIS | 756 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:14:88 |
Podiums du club
5 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
9 | Benjamins | 56% |
2 | Minimes | 13% |
2 | Cadets | 13% |
2 | Seniors | 13% |
Chiffres clés
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 169) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 19) |
50 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 584) |