Circuit Départemental n°2
Compétition Départementale
LA FLÈCHE
Du Samedi 23 Mars 2024 au Dimanche 24 Mars 2024
Bassin de 25m
50 Papillon Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEVE Susanne | 2006 | 0:36:43 | 719 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA | ||
2 | LEGENTIL Alisée | 2009 | 0:38:34 | 626 | CN LE MANS | FRA | ||
3 | DUPUY Lisa | 2012 | 0:38:67 | 610 | CN LE MANS | FRA | ||
4 | GEOFFROY Jahllia | 2009 | 0:40:90 | 510 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA | ||
5 | GUIDEC Enora | 2008 | 0:42:96 | 426 | SN LE LUDE | FRA | ||
6 | CHENIER Lena | 2010 | 0:46:64 | 294 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
7 | BLOT Bérénice | 2011 | 0:50:31 | 187 | CN LE MANS | FRA | ||
8 | BUARD Romane | 2012 | 0:56:24 | 65 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LALOUZE Aéline | 2003 | 0:35:73 | 755 | JS COULAINES | FRA | ||
2 | CATTEAU Soline | 2009 | 0:35:99 | 742 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
3 | BEAUVOIR Gaby | 2011 | 0:38:18 | 633 | CN LE MANS | FRA | ||
4 | PICHOT LANDEMAINE Louna | 2007 | 0:38:53 | 617 | CN LE MANS | FRA | ||
5 | GRANVAL Leïa | 2008 | 0:39:14 | 588 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
6 | DANILO Juliette | 2010 | 0:41:31 | 493 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
7 | GOULETTE-GIMENO Madyson | 2009 | 0:41:71 | 476 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
8 | TAVERDET CHEVALIER Estelle | 2012 | 0:51:31 | 162 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
9 | BESNARD Kaela | 2012 | 0:52:23 | 141 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
10 | DAUCHEL Lola | 2012 | 1:00:28 | 18 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LALOUZE Aéline | 2003 | 0:34:41 | 826 | JS COULAINES | FRA | ||
2 | CATTEAU Soline | 2009 | 0:34:72 | 809 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
3 | NEVE Susanne | 2006 | 0:35:88 | 748 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA | ||
4 | DUPUY Lisa | 2012 | 0:37:89 | 647 | CN LE MANS | FRA | ||
5 | GRANVAL Leïa | 2008 | 0:38:09 | 638 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
6 | BEAUVOIR Gaby | 2011 | 0:38:68 | 610 | CN LE MANS | FRA | ||
7 | LEGENTIL Alisée | 2009 | 0:39:32 | 580 | CN LE MANS | FRA | ||
8 | PICHOT LANDEMAINE Louna | 2007 | 0:39:45 | 574 | CN LE MANS | FRA | ||
9 | DANILO Juliette | 2010 | 0:40:62 | 522 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
10 | GEOFFROY Jahllia | 2009 | 0:41:34 | 492 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA | ||
11 | GOULETTE-GIMENO Madyson | 2009 | 0:44:16 | 380 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
12 | BLOT Bérénice | 2011 | 0:48:23 | 245 | CN LE MANS | FRA | ||
13 | TAVERDET CHEVALIER Estelle | 2012 | 0:50:95 | 171 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
14 | BESNARD Kaela | 2012 | 0:52:09 | 144 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
15 | BUARD Romane | 2012 | 0:55:48 | 77 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATRY Romane | 2004 | 0:33:02 | 903 | SN LE LUDE | FRA | ||
2 | CATTEAU Soline | 2009 | 0:34:84 | 803 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
3 | LALOUZE Aéline | 2003 | 0:35:62 | 761 | JS COULAINES | FRA | ||
4 | NEVE Susanne | 2006 | 0:36:91 | 695 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA | ||
5 | BEAUVOIR Gaby | 2011 | 0:37:37 | 673 | CN LE MANS | FRA | ||
6 | DUPUY Lisa | 2012 | 0:37:57 | 663 | CN LE MANS | FRA | ||
7 | LEGENTIL Alisée | 2009 | 0:38:11 | 637 | CN LE MANS | FRA | ||
8 | GRANVAL Leïa | 2008 | 0:38:16 | 634 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
9 | GEOFFROY Jahllia | 2009 | 0:39:17 | 587 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA | ||
10 | DANILO Juliette | 2010 | 0:41:62 | 480 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
11 | PICHOT LANDEMAINE Louna | 2007 | 0:41:79 | 473 | CN LE MANS | FRA | ||
12 | GUIDEC Enora | 2008 | 0:43:17 | 418 | SN LE LUDE | FRA | ||
13 | GOULETTE-GIMENO Madyson | 2009 | 0:43:56 | 403 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
14 | CHENIER Lena | 2010 | 0:45:52 | 332 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
15 | BESNARD Kaela | 2012 | 0:49:37 | 212 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
16 | BLOT Bérénice | 2011 | 0:50:89 | 172 | CN LE MANS | FRA | ||
17 | COUDRAY Louane | 2012 | 0:51:30 | 162 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
18 | LE TOULLEC Ines | 2012 | 0:52:72 | 130 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
19 | TAVERDET CHEVALIER Estelle | 2012 | 0:54:27 | 99 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
20 | BUARD Romane | 2012 | 0:55:49 | 77 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
21 | DAUCHEL Lola | 2012 | 0:59:19 | 28 | C.O CHATEAU-DU-LOIR | FRA | ||
22 | DU BOISREVENU Chloé | 2011 | 1:07:42 | 1 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA |