meeting 72
Compétition Départementale
ALLONNES
Du Samedi 21 Janvier 2017 au Dimanche 22 Janvier 2017
Bassin de 25m
50 Brasse Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRISSAULT Clément | 1998 | 0:34:82 | 903 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
2 | GAUTIER Simon | 2001 | 0:38:12 | 754 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
3 | BOUGEANT Hugo | 1997 | 0:38:64 | 732 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
4 | BABIN Leo | 2002 | 0:39:52 | 695 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
5 | SCHNEIDER Baptiste | 2000 | 0:44:59 | 500 | CN BERCE BELINOIS | FRA | ||
6 | GERBIER Baptiste | 2004 | 0:44:93 | 488 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
7 | BLAVETTE Elie | 2003 | 0:46:05 | 450 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
8 | LEPERCHEY-AVRILLON Morgan | 2003 | 0:48:76 | 364 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
9 | BELANGER Matheo | 2004 | 0:50:25 | 321 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGOIN Jules | 2000 | 0:34:92 | 898 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
2 | LE GAL Vincent | 1997 | 0:37:00 | 803 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
3 | CZARNYSZKA Dorian | 2003 | 0:37:87 | 765 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA | ||
4 | PEZIN Charles | 2001 | 0:38:04 | 757 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
5 | DE RINCQUESEN Amaury | 1999 | 0:38:14 | 753 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
6 | CALVI Thibault | 2002 | 0:41:44 | 617 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
7 | CAMUS Paul | 2004 | 0:45:72 | 461 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA | ||
8 | MULOCHER Axel | 2003 | 0:46:67 | 430 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
9 | ROCTON Dorian | 2003 | 0:49:62 | 339 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
10 | LAMISSE Raphaël | 2005 | 0:49:78 | 334 | LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRISSAULT Clément | 1998 | 0:34:92 | 898 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
2 | BOURGOIN Jules | 2000 | 0:35:03 | 893 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
3 | LE GAL Vincent | 1997 | 0:36:51 | 825 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
4 | CZARNYSZKA Dorian | 2003 | 0:37:65 | 774 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA | ||
5 | GAUTIER Simon | 2001 | 0:37:70 | 772 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
6 | PEZIN Charles | 2001 | 0:39:08 | 713 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
7 | GERBIER Baptiste | 2004 | 0:45:12 | 482 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
8 | MULOCHER Axel | 2003 | 0:45:47 | 470 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
9 | CAMUS Paul | 2004 | 0:46:09 | 449 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA | ||
10 | BLAVETTE Elie | 2003 | 0:46:35 | 440 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGOIN Jules | 2000 | 0:34:68 | 910 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
2 | BRISSAULT Clément | 1998 | 0:34:80 | 904 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
3 | BERGE Damien | 1992 | 0:35:37 | 877 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
4 | LE GAL Vincent | 1997 | 0:36:44 | 828 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
5 | CZARNYSZKA Dorian | 2003 | 0:37:73 | 771 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA | ||
6 | GAUTIER Simon | 2001 | 0:38:16 | 752 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
7 | PEZIN Charles | 2001 | 0:39:70 | 687 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
8 | BOUGEANT Hugo | 1997 | 0:39:78 | 684 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
9 | DE RINCQUESEN Amaury | 1999 | 0:39:84 | 681 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
10 | BABIN Leo | 2002 | 0:40:17 | 668 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
11 | RAZAFIMAHENINA Andy | 2002 | 0:40:62 | 650 | JS COULAINES | FRA | ||
12 | BODIER Robin | 1999 | 0:42:18 | 589 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
13 | CALVI Thibault | 2002 | 0:43:06 | 556 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
14 | BRUNEAU Lucas | 2002 | 0:43:24 | 549 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
15 | GERBIER Matthieu | 2001 | 0:43:63 | 535 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
16 | SCHNEIDER Baptiste | 2000 | 0:45:26 | 477 | CN BERCE BELINOIS | FRA | ||
17 | GERBIER Baptiste | 2004 | 0:45:49 | 469 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
18 | CAMUS Paul | 2004 | 0:46:36 | 440 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA | ||
19 | BLAVETTE Elie | 2003 | 0:46:54 | 434 | VSF LA FERTÉ-BERNARD | FRA | ||
20 | LHUILLER Aubin | 2002 | 0:47:89 | 391 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA | ||
21 | MULOCHER Axel | 2003 | 0:48:82 | 362 | LA NAT'SUZERAINE | FRA | ||
22 | KLEIN Calvin | 2004 | 0:49:67 | 337 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
23 | LAMISSE Raphaël | 2005 | 0:50:17 | 323 | LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE | FRA | ||
24 | LEPERCHEY-AVRILLON Morgan | 2003 | 0:51:02 | 299 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
25 | ROCTON Dorian | 2003 | 0:51:13 | 296 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
26 | BELANGER Matheo | 2004 | 0:51:51 | 286 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA | ||
27 | ROSIN Lucas | 2004 | 0:56:79 | 163 | US LA FLÈCHE | FRA | ||
28 | MOIRAND Thibault | 2003 | 1:03:77 | 53 | CERCLE DES NAGEURS SITTELIA | FRA |