Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2024-25 | 8 | 3 | 3 | 33 | 32 | 7 |
Saison 2018-19 | 2 | 3 | 3 | 15 | 22 | 7 |
Saison 2011-12 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | |
Saison 2021-22 | 3 | 1 | 11 | 24 | 5 | |
Saison 2017-18 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
50 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | POUPARD Jean | 0:28:02 | 25 | 18/19 | 20 ans |
5 | FOUQUET Enzo | 0:28:84 | 25 | 18/19 | 16 ans |
7 | COCHARD Eliot | 0:29:33 | 25 | 18/19 | 15 ans |
9 | PAITREAULT Merlin | 0:29:84 | 50 | 18/19 | 14 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
8 | COCHARD Eliot | 1:07:98 | 25 | 18/19 | 16 ans |
9 | PAITREAULT Merlin | 1:08:99 | 25 | 18/19 | 14 ans |
10 | PAITREAULT Achille | 1:09:44 | 25 | 18/19 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
10 | PAITREAULT Merlin | 2:42:51 | 25 | 18/19 | 14 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
10 | PAITREAULT Achille | 6:02:98 | 25 | 18/19 | 16 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
6 | FOUQUET Enzo | 0:37:15 | 25 | 18/19 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
3 | FOUQUET Enzo | 1:18:33 | 25 | 18/19 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | POUPARD Jean | 0:35:59 | 25 | 18/19 | 20 ans |
2 | FOUQUET Enzo | 0:36:34 | 25 | 18/19 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
1 | POUPARD Jean | 1:18:81 | 25 | 18/19 | 20 ans |
2 | FOUQUET Enzo | 1:23:51 | 25 | 18/19 | 16 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
8 | COCHARD Eliot | 0:33:65 | 25 | 18/19 | 16 ans |
9 | PAITREAULT Achille | 0:33:73 | 25 | 18/19 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
7 | PAITREAULT Achille | 1:19:39 | 25 | 18/19 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
3 | RENIER Matthieu | 3:07:99 | 25 | 18/19 | 29 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
3 | FOUQUET Enzo | 1:16:38 | 25 | 18/19 | 16 ans |
6 | COCHARD Eliot | 1:17:97 | 25 | 18/19 | 16 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
6 | TAILLECOURS Quentin | 2:51:88 | 25 | 18/19 | 17 ans |
400 4 Nages Messieurs |