Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2024-25 | 8 | 3 | 3 | 33 | 32 | 7 |
Saison 2018-19 | 2 | 3 | 3 | 15 | 22 | 7 |
Saison 2011-12 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | |
Saison 2021-22 | 3 | 1 | 11 | 24 | 5 | |
Saison 2017-18 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | PICART Wilhelm | 1:00:62 | 25 | 11/12 | 9 ans |
50 Dos Dames | |||||
1 | PICART Wilhelm | 1:01:92 | 25 | 11/12 | 9 ans |
50 Brasse Dames | |||||
1 | PICART Wilhelm | 1:17:60 | 25 | 11/12 | 9 ans |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
4 | RABOUINT Ké-Maël | 2:31:17 | 25 | 11/12 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | RABOUINT Ké-Maël | 22:31:32 | 25 | 11/12 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
8 | RABOUINT Ké-Maël | 0:38:53 | 25 | 11/12 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
8 | RABOUINT Ké-Maël | 0:39:89 | 25 | 11/12 | 16 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
4 | RABOUINT Ké-Maël | 1:25:94 | 25 | 11/12 | 16 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
1 | RABOUINT Ké-Maël | 3:06:02 | 25 | 11/12 | 16 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
4 | RABOUINT Ké-Maël | 3:09:64 | 25 | 11/12 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |