Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 2 |
Saison 2005-06 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 |
Saison 2006-07 | 3 | 2 | 13 | 13 | 9 | |
Saison 2011-12 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | 11 |
Saison 2010-11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | PARENT Christophe | 1:04:40 | 14/15 | 39 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | PARENT Christophe | 2:29:75 | 14/15 | 40 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | CLOËZ Frédéric | 5:21:69 | 14/15 | 47 ans |
2 | PARENT Christophe | 5:34:79 | 14/15 | 40 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | CLOËZ Frédéric | 0:34:77 | 14/15 | 46 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
1 | CLOËZ Frédéric | 2:49:17 | 14/15 | 47 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
3 | PARENT Christophe | 1:22:97 | 14/15 | 40 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | PARENT Christophe | 3:08:77 | 14/15 | 40 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs |