Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 2 |
Saison 2005-06 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 |
Saison 2006-07 | 3 | 2 | 13 | 13 | 9 | |
Saison 2011-12 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | 11 |
Saison 2010-11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ROLLAND Antoine | 0:28:41 | 06/07 | 26 ans |
6 | FLEURY Xavier | 0:30:50 | 06/07 | 33 ans |
10 | COGEZ Samuel | 0:34:02 | 06/07 | 29 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | HERVAIS Guillaume | 2:10:44 | 06/07 | 28 ans |
6 | RIEMENSBERGER Daniel | 3:04:81 | 06/07 | 39 ans |
8 | DUCHATEAU Olivier | 3:38:64 | 06/07 | 37 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | DELAHOUSSE Christophe | 1:15:16 | 06/07 | 40 ans |
4 | FLEURY Xavier | 1:23:52 | 06/07 | 33 ans |
6 | COGEZ Samuel | 1:27:71 | 06/07 | 29 ans |
7 | MARLY Marc | 1:41:27 | 06/07 | 51 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | DELAHOUSSE Christophe | 0:30:30 | 06/07 | 40 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
1 | ROLLAND Antoine | 1:12:33 | 06/07 | 26 ans |
5 | LEFEBVRE Mathieu | 1:28:73 | 06/07 | 31 ans |
200 4 Nages Messieurs |