Journée Départementale 1 Open
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Janvier 2025 au Dimanche 26 Janvier 2025 à FONTENAY-SOUS-BOIS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine MOLON | 1170 pts | 50 Dos Messieurs | 0:26:97 |
2 | Alexandre BOULAT | 1139 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:20 |
3 | Romain MENARD | 1129 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:07:19 |
4 | Angele LE GOFF | 1077 pts | 100 Papillon Dames | 1:07:27 |
5 | Julie HARLE | 1025 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:95 |
6 | Enzo TIMELLI | 1022 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:99 |
7 | Bastien BAILLARGE | 1021 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:40 |
8 | Ewan MORISSET | 1020 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:23 |
9 | Paulin MALECKI | 1020 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:22 |
Podiums du club
13 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
12 | Minimes | 46% |
6 | Cadets | 23% |
4 | Juniors | 15% |
4 | Seniors | 15% |
Chiffres clés
26 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 160) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
96 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 626) |