Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat - Etape 2
Compétition Internationale
SARCELLES
Du Vendredi 09 Mars 2018 au Dimanche 11 Mars 2018
Bassin de 50m
200 Papillon Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROMER Viktor-B | 1993 | 1:57:73 | 1297 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BICZO Bence | 1993 | 1:57:82 | 1295 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | VERRASZTO David | 1988 | 1:57:83 | 1295 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | PONTI Noe | 2001 | 2:04:19 | 1198 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | KHENDRICHE Lounis | 1997 | 2:04:53 | 1193 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
6 | SARIC Igor | 2000 | 2:04:74 | 1190 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | NTANOS Nikolaos | 2000 | 2:05:19 | 1183 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | HENRY Clément | 2000 | 2:05:70 | 1175 | ES VITRY | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARY Thibaut | 1998 | 2:04:81 | 1189 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | BLANCH Nicolas | 1997 | 2:06:24 | 1167 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | MOON Christy | 2000 | 2:06:95 | 1157 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | MROWINSKI Romain | 1994 | 2:08:10 | 1140 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
5 | TERNER Tamas | 1999 | 2:08:21 | 1138 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | ACHOUR Aziz | 1999 | 2:14:94 | 1042 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
7 | PHILP Ross | 2002 | 2:15:38 | 1036 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | CHAFFARD Clément | 1998 | 2:16:41 | 1022 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROST Oliver noergaard | 2002 | 2:12:14 | 1082 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BOURSIER Cedric | 1998 | 2:14:66 | 1046 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
3 | RENAUDIN RÉmi | 2002 | 2:16:61 | 1019 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
4 | WADE Theo | 2001 | 2:18:97 | 986 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
5 | MCCOY Ryan | 2003 | 2:19:28 | 982 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | OUABDESSELAM Leo | 2003 | 2:20:43 | 967 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
7 | PRYBIL Eliott | 2001 | 2:20:78 | 962 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
8 | MAHMOUDI Najemeddine | 2002 | 2:24:21 | 917 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROMER Viktor-B | 1993 | 1:59:47 | 1270 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BICZO Bence | 1993 | 2:01:33 | 1241 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | NTANOS Nikolaos | 2000 | 2:03:74 | 1205 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | PONTI Noe | 2001 | 2:04:65 | 1191 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | VERRASZTO David | 1988 | 2:04:82 | 1188 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | SARIC Igor | 2000 | 2:05:29 | 1181 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | KHENDRICHE Lounis | 1997 | 2:05:64 | 1176 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
8 | HENRY Clément | 2000 | 2:06:84 | 1158 | ES VITRY | FRA | ||
9 | MARY Thibaut | 1998 | 2:07:25 | 1152 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
10 | BLANCH Nicolas | 1997 | 2:07:57 | 1148 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | MROWINSKI Romain | 1994 | 2:08:07 | 1140 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
12 | GODEFROID Louis | 2001 | 2:09:15 | 1125 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
13 | MOON Christy | 2000 | 2:09:36 | 1122 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
14 | TERNER Tamas | 1999 | 2:10:19 | 1110 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
15 | REYMOND Axel | 1994 | 2:11:70 | 1088 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
16 | ACHOUR Aziz | 1999 | 2:13:19 | 1067 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
17 | CHAFFARD Clément | 1998 | 2:15:33 | 1037 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
18 | BOURSIER Cedric | 1998 | 2:16:00 | 1027 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
19 | BORISOV Alexander | 2001 | 2:16:16 | 1025 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
20 | FROST Oliver noergaard | 2002 | 2:16:43 | 1021 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILP Ross | 2002 | 2:15:54 | 1034 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | RENAUDIN RÉmi | 2002 | 2:16:66 | 1018 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
3 | MCCOY Ryan | 2003 | 2:18:22 | 997 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | MAHMOUDI Najemeddine | 2002 | 2:18:42 | 994 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
5 | OUABDESSELAM Leo | 2003 | 2:20:49 | 966 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
6 | WADE Theo | 2001 | 2:20:50 | 966 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
7 | PAGANELLI Tom | 2003 | 2:20:91 | 960 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
8 | PRYBIL Eliott | 2001 | 2:22:54 | 939 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
9 | CADROT Yoan | 2003 | 2:23:78 | 922 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
10 | DELOUVÉE Bastian | 2002 | 2:42:28 | 695 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
11 | YANG Victor | 2002 | 2:51:08 | 598 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |