Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat - Etape 2
Compétition Internationale
SARCELLES
Du Vendredi 09 Mars 2018 au Dimanche 11 Mars 2018
Bassin de 50m
200 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCH Marco | 1990 | 2:11:60 | 1288 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | KAMMINGA Arno | 1995 | 2:13:44 | 1262 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | PETRASHOV Denis | 2000 | 2:14:63 | 1246 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | TITENIS Giedrius | 1989 | 2:14:71 | 1245 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | WILLIS Andrew | 1990 | 2:16:17 | 1225 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | BRITTON John | 1995 | 2:18:12 | 1198 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | THOMOGLOU Savvas | 2001 | 2:18:67 | 1191 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | ASPOUGALIS Arkadios-georgios | 2001 | 2:20:12 | 1172 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALAMANE Moncef | 2001 | 2:21:97 | 1147 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
2 | OSWALD Thomas | 2000 | 2:22:07 | 1146 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | QUIERTANT Killian | 1997 | 2:22:90 | 1135 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
4 | ROSSILLON Virgile | 2000 | 2:22:99 | 1134 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
5 | CHARRADE Théo | 1998 | 2:23:50 | 1127 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
6 | SAINTON Marcus | 2002 | 2:24:19 | 1118 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
7 | GROMADA Sébastien | 1999 | 2:25:70 | 1098 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
8 | BOUCHER Millian | 2002 | 2:29:65 | 1048 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AITKACI Carl | 2001 | 2:26:32 | 1090 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
2 | BORISOV Alexander | 2001 | 2:26:89 | 1083 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | MOOS Kristoffer | 1996 | 2:27:10 | 1080 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | ROTHON Mathieu | 2000 | 2:27:24 | 1079 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
5 | CLARK Miles | 2000 | 2:29:06 | 1055 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | VAN DEN BOSSCHE Yann | 2001 | 2:29:06 | 1055 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | LATRECHE Adam | 2001 | 2:32:74 | 1009 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
8 | LOMBARDO Pietro | 2003 | 2:32:77 | 1009 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCH Marco | 1990 | 2:11:74 | 1286 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | KAMMINGA Arno | 1995 | 2:13:89 | 1256 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | TITENIS Giedrius | 1989 | 2:17:10 | 1212 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | PETRASHOV Denis | 2000 | 2:17:37 | 1208 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | VERRASZTO David | 1988 | 2:17:59 | 1205 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | BRITTON John | 1995 | 2:19:13 | 1185 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | THOMOGLOU Savvas | 2001 | 2:19:18 | 1184 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | WILLIS Andrew | 1990 | 2:19:24 | 1183 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | ASPOUGALIS Arkadios-georgios | 2001 | 2:19:96 | 1174 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | OSWALD Thomas | 2000 | 2:20:68 | 1164 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
11 | M'RABET Taki | 1989 | 2:23:71 | 1124 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
12 | GROMADA Sébastien | 1999 | 2:25:09 | 1106 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
13 | CHARRADE Théo | 1998 | 2:25:43 | 1102 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
14 | QUIERTANT Killian | 1997 | 2:25:45 | 1102 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
15 | SAINTON Marcus | 2002 | 2:25:62 | 1099 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
16 | ROSSILLON Virgile | 2000 | 2:25:69 | 1099 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
17 | MOOS Kristoffer | 1996 | 2:27:35 | 1077 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
18 | SCHULTZ Valentin | 1998 | 2:28:38 | 1064 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
19 | ROTHON Mathieu | 2000 | 2:28:52 | 1062 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
20 | AITKACI Carl | 2001 | 2:28:74 | 1060 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
21 | LATRECHE Adam | 2001 | 2:34:08 | 993 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
22 | HOUDENOT Nicolas | 1997 | 2:35:59 | 975 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
23 | ZEINATY Paul | 2001 | 2:37:01 | 957 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALAMANE Moncef | 2001 | 2:26:56 | 1087 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
2 | BOUCHER Millian | 2002 | 2:26:68 | 1086 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | BORISOV Alexander | 2001 | 2:27:74 | 1072 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | MOON Christy | 2000 | 2:28:28 | 1065 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | CLARK Miles | 2000 | 2:29:84 | 1046 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | VAN DEN BOSSCHE Yann | 2001 | 2:30:79 | 1034 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | LOMBARDO Pietro | 2003 | 2:31:00 | 1031 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | BARSANTI Flavio | 1999 | 2:34:24 | 991 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
9 | DROUPY Louis | 2001 | 2:34:79 | 984 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | HUNT Eddie | 2003 | 2:37:06 | 957 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | KRPINA Ante-Nikola | 2003 | 2:37:92 | 946 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
12 | BRAUNBERGER Richard | 2000 | 2:38:15 | 944 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | BARON Emeric | 1989 | 2:40:90 | 911 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | FRA | ||
14 | DE BOYER D'EGUILLES Maxime | 2002 | 2:44:28 | 872 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | FRA | ||
15 | BARON Joris | 1998 | 2:44:34 | 871 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | FRA | ||
16 | GROSSO Jason | 2003 | 2:44:40 | 870 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
17 | SAFHI Naël | 2001 | 2:45:80 | 854 | US JEUNESSE MITRY-MORY | FRA | ||
18 | LOTENBERG Rayane | 2003 | 2:46:14 | 851 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
19 | DELANNOY Antoine | 2002 | 2:46:26 | 849 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
20 | ROSPARS Yann | 2002 | 2:46:33 | 848 | BOIS-COLOMBES SPORT | FRA | ||
21 | TRUBERT Ronan | 2003 | 2:51:67 | 789 | ||||
22 | VANDAELE Quentin | 2001 | 2:55:01 | 753 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
23 | YANG Victor | 2002 | 3:02:13 | 679 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |