Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 9 | 3 | 33 | 28 | 8 | |
Saison 2016-17 | 5 | 6 | 4 | 31 | 35 | 9 |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 8 |
Saison 2019-20 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | |
Saison 2009-10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
4 | OLIVA Adèle | 0:29:27 | 14/15 | 24 ans |
9 | DUBOIS Sarah | 0:29:87 | 14/15 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
5 | DUBOIS Sarah | 1:04:01 | 14/15 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | DUBOIS Sarah | 2:17:04 | 14/15 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
10 | CRESTIA Cylia | 10:37:38 | 14/15 | 13 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
9 | LEQUIN Anaïs | 0:34:61 | 14/15 | 14 ans |
100 Dos Dames | ||||
5 | AMBRASS Lilou | 1:13:49 | 14/15 | 13 ans |
200 Dos Dames | ||||
8 | AMBRASS Lilou | 2:41:11 | 14/15 | 13 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | OLIVA Adèle | 0:34:80 | 14/15 | 25 ans |
3 | HERMELINE Johanna | 0:36:80 | 14/15 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
1 | OLIVA Adèle | 1:16:32 | 14/15 | 25 ans |
3 | HERMELINE Johanna | 1:21:03 | 14/15 | 17 ans |
7 | DUPUCH Julie | 1:25:45 | 14/15 | 29 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | OLIVA Adèle | 2:47:84 | 14/15 | 25 ans |
3 | HERMELINE Johanna | 2:53:67 | 14/15 | 17 ans |
10 | COUDRAY Camille | 3:10:59 | 14/15 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
9 | HERMELINE Johanna | 0:33:61 | 14/15 | 17 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
10 | CRESTIA Cylia | 3:03:56 | 14/15 | 13 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
6 | OLIVA Adèle | 1:15:85 | 14/15 | 24 ans |
8 | HERMELINE Johanna | 1:16:72 | 14/15 | 17 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |