Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2017-18 | 9 | 3 | 33 | 28 | 8 | |
Saison 2016-17 | 5 | 6 | 4 | 31 | 35 | 9 |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 8 |
Saison 2019-20 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | |
Saison 2009-10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
5 | SCHMITT Julie | 0:29:28 | 09/10 | 15 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
2 | SCHMITT Julie | 1:02:99 | 09/10 | 15 ans |
4 | LECHEVALIER Léa | 1:03:89 | 09/10 | 14 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
3 | SCHMITT Julie | 2:17:93 | 09/10 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
2 | SCHMITT Julie | 0:32:89 | 09/10 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
5 | SCHMITT Julie | 2:34:60 | 09/10 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
9 | RANDRIANJAFY Ludwika | 1:27:73 | 09/10 | 12 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |