1 KLINGBEIL Herbert 65 ans - 16083 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (1) | 914 | 100 NL (1) | 795 | 200 NL (1) | 795 |
| 50 D (4) | 935 | 100 D (2) | 930 | 200 D (3) | 868 |
| 50 B (3) | 1007 | 100 B (4) | 991 | 200 B (1) | 813 |
| 50 P (1) | 897 | 100 P (2) | 889 | 200 P (3) | 965 |
| 100 4N (2) | 997 | 200 4N (5) | 1007 | 400 4N (2) | 902 |
|
2 REUGE Stephan 53 ans - 15406 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (2) | 921 | 100 NL (1) | 830 | 200 NL (3) | 951 |
| 50 D (2) | 903 | 100 D (1) | 905 | 200 D (1) | 766 |
| 50 B (2) | 928 | 100 B (2) | 868 | 200 B (2) | 860 |
| 50 P (2) | 841 | 100 P (2) | 715 | 200 P (2) | 744 |
| 100 4N (2) | 950 | 200 4N (3) | 905 | 400 4N (1) | 789 |
|
3 CORNILLON Amandine 16 ans - 13868 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (5) | 1097 | 100 NL (3) | 988 | 200 NL (1) | 1031 |
| 50 D (7) | 1187 | 100 D (5) | 1088 | 200 D (2) | 1125 |
| 50 B (3) | 1093 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 1083 | 100 P (3) | 1086 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1041 | 200 4N (4) | 1032 | 400 4N (1) | 990 |
|
4 DOUCET Florent 35 ans - 11941 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (1) | 0 | 100 NL (3) | 896 | 200 NL (1) | 812 |
| 50 D (3) | 795 | 100 D (1) | 871 | 200 D (3) | 873 |
| 50 B (2) | 960 | 100 B (2) | 825 | 200 B (1) | 880 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 861 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 918 | 200 4N (2) | 830 | 400 4N (3) | 870 |
|
5 RAZANATEFY Tsitoaina 15 ans - 10986 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (8) | 932 | 100 NL (9) | 977 | 200 NL (7) | 881 |
| 50 D (1) | 778 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (5) | 900 | 100 B (5) | 888 | 200 B (3) | 778 |
| 50 P (6) | 897 | 100 P (2) | 729 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 806 | 200 4N (5) | 831 | 400 4N (1) | 726 |
|
6 EUGENE Delphine 18 ans - 10219 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (6) | 1041 | 100 NL (7) | 1048 | 200 NL (4) | 1029 |
| 50 D (7) | 1029 | 100 D (9) | 1030 | 200 D (8) | 1065 |
| | | 100 4N () | | 200 4N (2) | 944 | 400 4N () | |
|
7 GIRARD Thomas 19 ans - 9886 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (8) | 1023 | 100 NL (9) | 1032 | 200 NL (8) | 1082 |
| 50 D (7) | 930 | 100 D (5) | 900 | 200 D () | |
| | 50 P (7) | 991 | 100 P (3) | 973 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
8 NOUYOUX Margaux 12 ans - 9639 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (8) | 802 | 100 NL (5) | 753 | 200 NL (7) | 740 |
| 50 D (2) | 671 | 100 D (5) | 599 | 200 D (1) | 488 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 602 | 200 B (1) | 544 |
| 50 P (3) | 665 | 100 P (3) | 515 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 636 | 200 4N (4) | 626 | 400 4N (3) | 619 |
|
9 DJAOUD Noam 12 ans - 9607 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (10) | 722 | 100 NL (9) | 739 | 200 NL (7) | 743 |
| 50 D (3) | 556 | 100 D (1) | 583 | 200 D (1) | 578 |
| 50 B (1) | 515 | 100 B (1) | 511 | 200 B (2) | 521 |
| 50 P (6) | 573 | 100 P (8) | 584 | 200 P (5) | 389 |
| 100 4N (2) | 617 | 200 4N (4) | 593 | 400 4N (3) | 606 |
|
10 MAUGIS FERNANDES Louise 12 ans - 8760 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (6) | 738 | 100 NL (10) | 653 | 200 NL (7) | 758 |
| 50 D (2) | 607 | 100 D (6) | 669 | 200 D (3) | 638 |
| 50 B () | | 100 B (5) | 466 | 200 B (1) | 489 |
| 50 P (2) | 461 | 100 P (5) | 393 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 611 | 200 4N (3) | 572 | 400 4N (3) | 536 |
|
11 BERTELOOT Justine 16 ans - 7439 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (5) | 871 | 100 NL (5) | 870 | 200 NL (2) | 853 |
| 50 D (3) | 804 | 100 D (2) | 750 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 887 | 100 B (5) | 821 | 200 B (2) | 794 |
| 50 P (2) | 789 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 VILLESANGE Maxime 11 ans - 7413 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (10) | 750 | 100 NL (4) | 717 | 200 NL (5) | 698 |
| 50 D (5) | 663 | 100 D (4) | 617 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 544 | 100 B (2) | 524 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 617 | 100 P (1) | 439 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 643 | 200 4N (4) | 567 | 400 4N () | |
|
13 RAZANATEFY Harena-Soa 10 ans - 7201 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (6) | 702 | 100 NL (4) | 611 | 200 NL (5) | 697 |
| 50 D (4) | 588 | 100 D (1) | 489 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 593 | 100 B (1) | 508 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 633 | 100 P (5) | 545 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 688 | 200 4N (2) | 557 | 400 4N () | |
|
14 CHETTOUH Melyne 11 ans - 6692 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (6) | 606 | 100 NL (5) | 552 | 200 NL (6) | 570 |
| 50 D (3) | 380 | 100 D (4) | 430 | 200 D (3) | 473 |
| 50 B (1) | 199 | 100 B (4) | 406 | 200 B (1) | 329 |
| 50 P (3) | 440 | 100 P (4) | 320 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 535 | 200 4N (3) | 370 | 400 4N (2) | 333 |
|
15 COELES Grazia 60 ans - 6290 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (3) | 1108 | 100 NL (2) | 1135 | 200 NL () | |
| | | 50 P (2) | 1071 | 100 P (3) | 965 | 200 P (2) | 959 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 BETTIOUI Ferroudja 9 ans - 6066 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (6) | 521 | 100 NL (3) | 469 | 200 NL (3) | 585 |
| 50 D (3) | 547 | 100 D (3) | 512 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 505 | 100 B (3) | 462 | 200 B (1) | 349 |
| 50 P (6) | 482 | 100 P (1) | 267 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 515 | 200 4N (1) | 426 | 400 4N () | |
|
17 LUCY Arnaud 63 ans - 6045 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (3) | 910 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 677 | 100 D (1) | 591 | 200 D (1) | 508 |
| 50 B (1) | 639 | 100 B (1) | 545 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 901 | 100 P (1) | 731 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 543 | 400 4N () | |
|
18 NANNIOT Lalie 12 ans - 5904 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (3) | 591 | 100 NL (2) | 415 | 200 NL (1) | 410 |
| 50 D (2) | 570 | 100 D (5) | 560 | 200 D (2) | 517 |
| 50 B (1) | 485 | 100 B (2) | 586 | 200 B (1) | 498 |
| 50 P () | | 100 P (1) | 102 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 379 | 400 4N (2) | 408 |
|
19 DELISLE Jonah 12 ans - 5862 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (3) | 531 | 100 NL (3) | 431 | 200 NL (3) | 470 |
| 50 D (1) | 435 | 100 D (1) | 410 | 200 D (3) | 461 |
| 50 B (2) | 502 | 100 B (3) | 501 | 200 B (2) | 514 |
| 50 P (1) | 302 | 100 P (1) | 155 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 432 | 400 4N (1) | 305 |
|
20 GIRARD Théo 15 ans - 5770 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (1) | 788 | 100 NL (2) | 769 | 200 NL (2) | 752 |
| 50 D (1) | 699 | 100 D (1) | 616 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 650 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 BRACHET Robert 81 ans - 5597 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (3) | 934 | 100 NL (4) | 857 | 200 NL (2) | 699 |
| | 50 B (8) | 1122 | 100 B (5) | 1050 | 200 B (2) | 935 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 GOUBAULT Alexandre 39 ans - 5051 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (6) | 1080 | 100 NL (2) | 1090 | 200 NL (1) | 1002 |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 911 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 968 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 BAHRAMI Ramezan 76 ans - 5032 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (6) | 938 | 100 B (4) | 972 | 200 B (5) | 928 |
| 50 P (4) | 721 | 100 P (3) | 716 | 200 P (1) | 757 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 GAUTIER Paul 73 ans - 4968 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (4) | 982 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 971 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 1023 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 997 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 995 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 BISSON Claire 63 ans - 4740 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (4) | 1045 | 200 B (2) | 1002 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 930 | 200 P (2) | 906 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (2) | 857 |
|
26 PAVLOVIC Luka 10 ans - 4663 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (3) | 468 | 100 NL (3) | 339 | 200 NL (4) | 387 |
| 50 D (2) | 359 | 100 D (1) | 280 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 382 | 100 B (1) | 191 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 475 | 100 P (4) | 405 | 200 P (1) | 246 |
| 100 4N (4) | 416 | 200 4N (2) | 394 | 400 4N () | |
|
27 FETTAR Issam 11 ans - 3802 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (4) | 444 | 100 NL (3) | 347 | 200 NL (4) | 355 |
| 50 D (4) | 385 | 100 D (3) | 312 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 390 | 100 B (4) | 351 | 200 B (1) | 327 |
| 50 P (1) | 118 | 100 P (1) | 113 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 388 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 HASSAOUI Ilyass 11 ans - 3788 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (4) | 542 | 100 NL (5) | 426 | 200 NL (4) | 372 |
| 50 D (10) | 468 | 100 D (3) | 376 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 317 | 100 B (1) | 170 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 382 | 100 P (1) | 110 | 200 P () | |
| 100 4N (5) | 352 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 BOUKLIKHA Mohamedamine 13 ans - 3644 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (3) | 559 | 100 NL (5) | 456 | 200 NL (1) | 229 |
| 50 D (1) | 286 | 100 D (1) | 256 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 395 | 100 B (4) | 360 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 258 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 345 | 200 4N (1) | 280 | 400 4N () | |
|
30 IBRAHIM Kamila 10 ans - 3333 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (2) | 418 | 100 NL (3) | 269 | 200 NL (4) | 354 |
| 50 D (8) | 460 | 100 D (4) | 370 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 318 | 100 B (1) | 204 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 236 | 100 P (1) | 81 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 372 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|