Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 12 Octobre 2024 au Dimanche 13 Octobre 2024 à LAGNY-SUR-MARNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Florian DESBRUNS | 1115 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:58:30 |
2 | Remy GUILLOT | 1101 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:59:17 |
3 | Clement DOSSAT | 1083 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:00:28 |
4 | Quentin BEDEL | 1083 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:05 |
5 | David LIV | 1083 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:29 |
6 | Michael NGO | 1083 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:08:96 |
5 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
4 | Benjamins | 9% |
9 | Minimes | 20% |
10 | Cadets | 22% |
12 | Juniors | 27% |
10 | Seniors | 22% |
45 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 342) |
32 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
225 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1461) |