1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 4 | 4 | 3 | 23 | 37 | 9 |
Saison 2017-18 | 2 | 2 | 4 | 14 | 24 | 7 |
Saison 2013-14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | |
Saison 2003-04 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 |
Saison 2015-16 | 3 | 9 | 6 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
7 | LEBLANC Quentin | 0:25:96 | 13/14 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | LEBLANC Quentin | 0:57:03 | 13/14 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | LEBLANC Quentin | 2:08:21 | 13/14 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | LEBLANC Quentin | 0:29:08 | 13/14 | 18 ans |
7 | RAZIMOWSKY Mischa | 0:30:60 | 13/14 | 19 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | LEBLANC Quentin | 1:03:22 | 13/14 | 18 ans |
6 | RAZIMOWSKY Mischa | 1:07:03 | 13/14 | 19 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
2 | LEBLANC Quentin | 2:21:30 | 13/14 | 18 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
8 | LEBLANC Quentin | 0:27:68 | 13/14 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
2 | LEBLANC Quentin | 2:19:45 | 13/14 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |