Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 11 Mai 2019 à MEGÈVE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Eilidh PRICE | 393 pts | 50 Brasse Dames | 0:51:80 |
2 | Max DUCRET | 376 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:48:36 |
3 | Leonie POHL | 334 pts | 50 Brasse Dames | 0:53:73 |
4 | Amélie MARCO ANDOQUE | 299 pts | 50 Dos Dames | 0:50:93 |
5 | Mourad-Safouéne BOUGAHGOUH | 254 pts | 50 Dos Messieurs | 0:47:84 |
6 | Mathieu SAULNIER | 213 pts | 50 Dos Messieurs | 0:49:37 |
7 | Alexis FIORASO | 201 pts | 50 Dos Messieurs | 0:49:83 |
8 | Thomas LOPES | 130 pts | 50 Dos Messieurs | 0:53:00 |
9 | Markus POHL | 103 pts | 50 Brasse Messieurs | 1:00:09 |
5 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 22% |
7 | Poussins | 78% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 35) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
27 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 102) |