Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Novembre 2016 à BOURG-EN-BRESSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte BENIGNI | 1082 pts | 100 Papillon Dames | 1:08:04 |
2 | Franck GACHET | 976 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:30 |
3 | Fabrice JOONEKIN | 908 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:66 |
4 | Luc GIRAUD | 863 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:84 |
5 | Jean-Louis DEMOL | 857 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:29:28 |
6 | Alice LEGRAND | 734 pts | 200 4 Nages Dames | 2:54:76 |
7 | Juan-Jose CACHAFEIRO | 706 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:87 |
8 | Alida PERROCHAUD | 656 pts | 100 Dos Dames | 1:29:03 |
9 | Mirella DI MATTEO | 537 pts | 50 Dos Dames | 0:49:19 |
10 | Fabien BOSSON | 324 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 6:14:69 |
1 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
10 | Seniors | 91% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 342) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
14 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 457) |