15e Meeting du SOC Natation
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019 à CHAMBÉRY
Manon AMICO (15 ans - Juniors)
27ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:16.68 | 835 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:16.68 | 835 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.16 | 895 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.16 | 895 pts |
|||
35ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.11 | 784 pts |
|||
35ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.11 | 784 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.23 | 842 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.23 | 842 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.12 | 880 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.12 | 880 pts |
Arthur BOROT (15 ans - Juniors)
18ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:85 - 1:25:70 - 1:32:61 - 1:15:97 |
5:28.13 | 775 pts |
|||
18ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:85 - 1:25:70 - 1:32:61 - 1:15:97 |
5:28.13 | 775 pts |
|||
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:12:88 - 1:19:41 |
2:32.29 | 826 pts |
|||
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:12:88 - 1:19:41 |
2:32.29 | 826 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.00 | 840 pts |
|||
73ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.00 | 840 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.19 | 835 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.19 | 835 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:14 - 1:13:62 |
2:18.76 | 800 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:14 - 1:13:62 |
2:18.76 | 800 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.46 | 856 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.46 | 856 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.96 | 847 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.96 | 847 pts |
Philomène DESCHAMPS (15 ans - Juniors)
7ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:12:90 - 1:22:46 |
2:35.36 | 946 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:12:90 - 1:22:46 |
2:35.36 | 946 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Finale A 1:14:00 - 1:22:23 |
2:36.23 | 935 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Dames - Finale A 1:14:00 - 1:22:23 |
2:36.23 | 935 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:10.28 | 996 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:10.28 | 996 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:09.02 | 1030 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:09.02 | 1030 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.85 | 1031 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.85 | 1031 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:30.37 | 1060 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:30.37 | 1060 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.93 | 977 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.93 | 977 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.01 | 1018 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.01 | 1018 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.32 | 997 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.32 | 997 pts |
Alia KAISER (14 ans - Juniors)
33ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:25:41 - 1:36:02 |
3:01.43 | 660 pts |
|||
33ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:25:41 - 1:36:02 |
3:01.43 | 660 pts |
|||
44ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.97 | 638 pts |
|||
44ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.97 | 638 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.37 | 674 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.37 | 674 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.70 | 769 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.70 | 769 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.71 | 844 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.71 | 844 pts |
Hugo LIVRAN (17 ans - Juniors)
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.23 | 1034 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.23 | 1034 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C | 1:02.08 | 1038 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C | 1:02.08 | 1038 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.77 | 1036 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.77 | 1036 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.16 | 987 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.16 | 987 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.63 | 1060 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.63 | 1060 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.66 | 1058 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.66 | 1058 pts |
Matthéo LIVRAN (15 ans - Juniors)
33ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:20:35 - 1:25:05 |
2:45.40 | 660 pts |
|||
33ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:20:35 - 1:25:05 |
2:45.40 | 660 pts |
|||
36ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.11 | 723 pts |
|||
36ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.11 | 723 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.87 | 793 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.87 | 793 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.29 | 775 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.29 | 775 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.53 | 873 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.53 | 873 pts |
Lise LOCATELLI (16 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.24 | 945 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.24 | 945 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale C | 1:13.66 | 909 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale C | 1:13.66 | 909 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.94 | 966 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.94 | 966 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:10:48 - 1:14:84 - 1:16:42 - 1:17:03 - 1:16:87 - 1:16:93 - 1:16:09 - 1:14:95 |
10:03.61 | 963 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:10:48 - 1:14:84 - 1:16:42 - 1:17:03 - 1:16:87 - 1:16:93 - 1:16:09 - 1:14:95 |
10:03.61 | 963 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:07:96 - 1:15:21 - 1:15:53 - 1:14:89 |
4:53.59 | 976 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:07:96 - 1:15:21 - 1:15:53 - 1:14:89 |
4:53.59 | 976 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:07:33 - 1:12:33 |
2:19.66 | 985 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:07:33 - 1:12:33 |
2:19.66 | 985 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 1:07:45 - 1:12:16 |
2:19.61 | 985 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 1:07:45 - 1:12:16 |
2:19.61 | 985 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.11 | 971 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.11 | 971 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.68 | 908 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.68 | 908 pts |
Margot MALEVILLE (18 ans - Senior)
24ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.41 | 866 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.41 | 866 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.76 | 918 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.76 | 918 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.61 | 869 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.61 | 869 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.15 | 970 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.15 | 970 pts |
Zoé MARTINET (18 ans - Senior)
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.75 | 919 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.75 | 919 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.69 | 889 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.69 | 889 pts |
Manon MICHAUD (15 ans - Juniors)
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:26:92 - 1:32:15 |
2:59.07 | 686 pts |
|||
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:26:92 - 1:32:15 |
2:59.07 | 686 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.02 | 809 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.02 | 809 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.77 | 862 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.77 | 862 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.66 | 713 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.66 | 713 pts |
Alexis OUVRY (15 ans - Juniors)
88ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.82 | 738 pts |
|||
88ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.82 | 738 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.99 | 795 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.99 | 795 pts |
|||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.01 | 836 pts |
|||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.01 | 836 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:08 - 1:17:01 |
2:23.09 | 740 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:08 - 1:17:01 |
2:23.09 | 740 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.05 | 898 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.05 | 898 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.39 | 944 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.39 | 944 pts |
Hugo SEKSEK (18 ans - Senior)
20ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:49 - 1:31:12 - 1:41:77 - 1:17:17 |
5:37.55 | 718 pts |
|||
20ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:07:49 - 1:31:12 - 1:41:77 - 1:17:17 |
5:37.55 | 718 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:09:91 - 1:23:74 |
2:33.65 | 797 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:09:91 - 1:23:74 |
2:33.65 | 797 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale C 1:14:66 - 1:20:13 |
2:34.79 | 783 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale C 1:14:66 - 1:20:13 |
2:34.79 | 783 pts |
|||
35ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.69 | 914 pts |
|||
35ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.69 | 914 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.39 | 875 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.39 | 875 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.91 | 807 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.91 | 807 pts |
Charles SPITERI (18 ans - Senior)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:10:34 - 1:24:45 - 1:27:42 - 1:11:93 |
5:14.14 | 863 pts |
|||
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:10:34 - 1:24:45 - 1:27:42 - 1:11:93 |
5:14.14 | 863 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.02 | 958 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.02 | 958 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:15:90 - 1:25:27 |
2:41.17 | 908 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:15:90 - 1:25:27 |
2:41.17 | 908 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 1:17:51 - 1:30:51 |
2:48.02 | 829 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 1:17:51 - 1:30:51 |
2:48.02 | 829 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:11.63 | 1015 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:11.63 | 1015 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:12.34 | 997 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:12.34 | 997 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.44 | 1019 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.44 | 1019 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:32.66 | 1008 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:32.66 | 1008 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.37 | 1012 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.37 | 1012 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.68 | 990 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.68 | 990 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:26.88 | 977 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:26.88 | 977 pts |