Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 3 | 7 | 6 | 29 | 36 | 5 |
Saison 2016-17 | 6 | 1 | 1 | 21 | 14 | 3 |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 4 | 17 | 14 | 5 |
Saison 2012-13 | 5 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
Saison 2011-12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | DEPERNET Lucile | 0:28:38 | 25 | 16/17 | 19 ans |
10 | MERLE Coline | 0:31:77 | 25 | 16/17 | 20 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
1 | DEPERNET Lucile | 1:04:05 | 25 | 16/17 | 19 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
8 | MERLE Coline | 2:31:95 | 25 | 16/17 | 19 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1 | MERLE Coline | 10:03:35 | 25 | 16/17 | 20 ans |
7 | DEPERNET Lucile | 11:30:63 | 25 | 16/17 | 20 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
1 | DEPERNET Lucile | 0:33:66 | 25 | 16/17 | 20 ans |
100 Dos Dames | |||||
4 | DEPERNET Lucile | 1:16:65 | 25 | 16/17 | 20 ans |
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
10 | CRUS Gabrielle | 3:38:05 | 25 | 16/17 | 16 ans |
50 Papillon Dames | |||||
1 | DEPERNET Lucile | 0:30:33 | 25 | 16/17 | 19 ans |
4 | MERLE Coline | 0:33:55 | 25 | 16/17 | 20 ans |
100 Papillon Dames | |||||
1 | DEPERNET Lucile | 1:09:98 | 25 | 16/17 | 19 ans |
3 | MERLE Coline | 1:16:45 | 25 | 16/17 | 20 ans |
200 Papillon Dames | |||||
2 | MERLE Coline | 3:00:86 | 25 | 16/17 | 19 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames | |||||
50 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs |