Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 3 | 7 | 6 | 29 | 36 | 5 |
Saison 2016-17 | 6 | 1 | 1 | 21 | 14 | 3 |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 4 | 17 | 14 | 5 |
Saison 2012-13 | 5 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
Saison 2011-12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
7 | VOIRIN Manon | 1:09:23 | 25 | 11/12 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
4 | VOIRIN Manon | 2:27:92 | 25 | 11/12 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
3 | VOIRIN Manon | 5:15:61 | 25 | 11/12 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
2 | VOIRIN Manon | 10:58:39 | 25 | 11/12 | 17 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
6 | MERLE Coline | 0:36:93 | 25 | 11/12 | 15 ans |
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
2 | LACROIX Amandine | 1:28:09 | 25 | 11/12 | 16 ans |
200 Brasse Dames | |||||
4 | CADOT Amandine | 3:28:45 | 25 | 11/12 | 14 ans |
50 Papillon Dames | |||||
3 | LACROIX Amandine | 0:32:90 | 25 | 11/12 | 16 ans |
100 Papillon Dames | |||||
4 | LACROIX Amandine | 1:17:27 | 25 | 11/12 | 15 ans |
200 Papillon Dames | |||||
8 | PLANCHAT Adèle | 3:22:10 | 25 | 11/12 | 16 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames | |||||
1 | MERLE Coline | 5:56:13 | 25 | 11/12 | 15 ans |
3 | LACROIX Amandine | 5:59:81 | 25 | 11/12 | 15 ans |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs |