Meeting Crazyswim Limoges Métropole
Compétition Nationale
LIMOGES
Du Samedi 02 Fevrier 2019 au Dimanche 03 Fevrier 2019
Bassin de 50m
800 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGILI Mehdi | 1997 | 8:19:16 | 1221 | SO MILLAU N | FRA | ||
2 | BERINGUE Raphael | 2001 | 8:28:15 | 1183 | CA ORSAY | FRA | ||
3 | LOUISSI Malek | 2001 | 8:36:83 | 1147 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
4 | LAURENT Théo | 2003 | 9:03:56 | 1039 | SPN POITIERS | FRA | ||
5 | ATTENOT Corentin | 2004 | 9:06:22 | 1029 | SPN POITIERS | FRA | ||
6 | AUTIN Clément | 2004 | 9:29:07 | 941 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | HERNANDEZ Nicolas | 2003 | 9:56:37 | 842 | ANGOULEME N CHARENTE | FRA | ||
8 | LAVILLONNIERE Hugo | 2003 | 10:03:48 | 817 | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX | FRA | ||
9 | PALLUAUD Maxime | 2004 | 10:04:92 | 812 | SN PARTHENAY | FRA | ||
10 | CAVALERIE Ronan | 2005 | 10:21:83 | 754 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANARELLI Baptiste | 2003 | 9:03:14 | 1041 | ASPTT LIMOGES | FRA | ||
2 | KHARBOUCH Hachim | 2005 | 10:20:46 | 759 | SU AGEN | FRA | ||
3 | VALET Valentin | 2004 | 11:10:04 | 601 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | ||
4 | MAROUBY Lionel | 1976 | 11:10:99 | 599 | NOBLAT AQUATIQUE CLUB | FRA | ||
5 | LE PAIH Antoine | 1996 | 12:18:59 | 414 | CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION | FRA | ||
6 | RATTI Hugo | 1994 | 13:39:13 | 238 | CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION | FRA |