FINALE AVENIRS - JEUNES
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Juin 2022 à LAON
Maryam AITCHADI (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Lina BOUBEZZAH (10 ans - Avenir)
4ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:28.21 | ||||
4ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:30.16 | ||||
5ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:26.61 | ||||
5ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:25.37 | ||||
25ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:13.89 | 35 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 4:27.41 | 4 pts |
Jade DELALEAU (10 ans - Avenir)
- | 25 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Aya GAOUZI (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Bilel HARNAFI (11 ans - Jeunes)
- | 25 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Ayoub HARNAFI (9 ans - Avenir)
- | 25 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Ayoub JOLLY (13 ans - Jeunes)
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:37.57 | 292 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.95 | 40 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.53 | 460 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:52.37 | 431 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.41 | 502 pts |
Diane LABOUGLIE (10 ans - Avenir)
1ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:18.39 | ||||
1ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:20.48 | ||||
1ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:20.35 | ||||
1ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:17.10 | ||||
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:27.25 | 649 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:67 - 0:45:62 - 0:46:14 - 0:43:43 |
2:54.86 | 542 pts |
Francois LABOUGLIE (13 ans - Jeunes)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.13 | 884 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.32 | 939 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.48 | 826 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.68 | 802 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:30.79 | 953 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.75 | 921 pts |
Morgann LALYS (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:34.47 | 341 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.71 | 235 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.44 | 262 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.53 | 388 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 6:14.46 | 325 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.00 | 431 pts |
Rachel LAVOINE (10 ans - Avenir)
2ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:22.92 | ||||
2ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:26.35 | ||||
2ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:22.95 | ||||
2ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:19.81 | ||||
19ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:46.65 | 301 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:29.31 | 236 pts |
Louis NORIS (14 ans - Juniors)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:11.84 | 814 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.17 | 830 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.22 | 838 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.91 | 841 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:50.37 | 810 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.28 | 888 pts |
Constance NORIS (11 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:46.54 | 302 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.78 | 201 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.38 | 288 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.84 | 274 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:32.85 | 172 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.81 | 172 pts |
Collin RAFIAKARANA (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.81 | 770 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.32 | 831 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.74 | 687 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.65 | 705 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:40.70 | 670 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.80 | 720 pts |
Mathieu ROLLET (10 ans - Avenir)
2ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:24.00 | ||||
7ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.78 | ||||
3ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:24.00 | ||||
3ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:20.10 | ||||
36ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:53.81 | 97 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:40.92 | 60 pts |
Zahrat-El-Hayat ZAOUI (12 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:56.25 | 177 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.87 | 173 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.12 | 135 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:10.90 | 1 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 8:06.14 | 87 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.91 | 118 pts |