Meeting de Rentrée - Les 4 Nages
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Octobre 2019 à LAON
Sofiane ACHOUR TALET (16 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:25.91 | 910 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:04.27 | 1017 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.78 | 992 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.40 | 899 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:09.99 | 844 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.57 | 964 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.95 | 1025 pts |
Miliane ACHOUR TALET (17 ans - Juniors)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:13.78 | 765 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.16 | 791 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.94 | 851 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.11 | 779 pts |
Lola ANTONIO (10 ans - Avenir)
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:48.10 | 280 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.33 | 317 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.30 | 289 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.94 | 227 pts |
Eloise CADIOT (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:09.40 | 577 pts |
|||
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.84 | 616 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.81 | 558 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.79 | 663 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.12 | 631 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.25 | 588 pts |
Arthur CLAIR (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:32.97 | 818 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:08.09 | 912 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.58 | 826 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.98 | 819 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.86 | 934 pts |
Matti DARMIN (10 ans - Avenir)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:44.87 | 192 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.58 | 72 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.41 | 171 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.65 | 288 pts |
Emma DEBUIRE (9 ans - Avenir)
25ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:58.79 | 150 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.66 | 110 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.35 | 145 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.98 | 141 pts |
Martin DOYEN (10 ans - Avenir)
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:58.04 | 64 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.81 | 108 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.02 | 107 pts |
Quentin GERLOT (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:01.29 | 498 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.81 | 450 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.81 | 458 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.63 | 534 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.07 | 574 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.73 | 583 pts |
Justine GERLOT (15 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:19.15 | 483 pts |
|||
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.33 | 507 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:35.52 | 443 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.06 | 547 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.17 | 480 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.37 | 552 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.63 | 582 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.81 | 664 pts |
Clemence HARDENNE (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:56.15 | 718 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:19.78 | 762 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.14 | 734 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.74 | 682 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.59 | 693 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.12 | 815 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.52 | 795 pts |
Alexandre JUMEL (14 ans - Juniors)
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.71 | 541 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.97 | 402 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:32.63 | 559 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:28.40 | 454 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:16.50 | 495 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.58 | 542 pts |
Guillaume JUMEL (11 ans - Jeunes)
20ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:43.42 | 210 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:57.77 | 6 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.92 | 310 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.16 | 270 pts |
Maelys KUREZ (13 ans - Jeunes)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.33 | 725 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.73 | 607 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.52 | 627 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.87 | 695 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.37 | 694 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.64 | 730 pts |
Diane LABOUGLIE (8 ans - Avenir)
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:01.85 | 120 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.95 | 178 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.09 | 170 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.81 | 61 pts |
Francois LABOUGLIE (11 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:50.82 | 607 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:17.56 | 653 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:18.98 | 638 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.87 | 679 pts |
Constance NORIS (9 ans - Avenir)
27ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:20.06 | 11 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:06.22 | 1 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:08.06 | 10 pts |
Louis NORIS (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:02.14 | 490 pts |
|||
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.97 | 535 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:38.55 | 455 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.49 | 588 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.19 | 611 pts |
Ambre POLOMSKI (14 ans - Juniors)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.45 | 449 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.99 | 299 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.28 | 517 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.58 | 475 pts |
Collin RAFIAKARANA (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.71 | 58 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.40 | 169 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.37 | 280 pts |
Bertille RAYAN (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:19.91 | 815 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.59 | 913 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.32 | 956 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.78 | 902 pts |
Lisa SERVAJEAN (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:27.79 | 407 pts |
|||
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:33.50 | 522 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.21 | 293 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.07 | 488 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.96 | 456 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.61 | 429 pts |
Tom SOURIS (9 ans - Avenir)
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:54.78 | 89 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.68 | 71 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.26 | 190 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.81 | 217 pts |