Championnat Régional Hiver
Compétition Régionale
LE MANS
Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023
Bassin de 25m
50 Brasse Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE HENAFF Laurie | 2001 | 0:33:06 | 1202 | NANTES NATATION | FRA |
2 | COZIC-GUILLAUME Toscane | 2007 | 0:34:38 | 1131 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
3 | MEAR Constance | 2003 | 0:35:07 | 1094 | AS CARQUEFOU | FRA |
4 | PICHON Salomé | 2008 | 0:35:29 | 1083 | AS CARQUEFOU | FRA |
5 | TROTTE Lola | 2004 | 0:35:47 | 1073 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
6 | DELAIN Melissandre | 2008 | 0:35:57 | 1068 | ANGERS NATATION | FRA |
7 | TROTTE Lou-Anne | 2002 | 0:35:70 | 1061 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
8 | MOUTON Maëlis | 2003 | 0:35:82 | 1055 | JS COULAINES | FRA |
9 | DEFOOR Candice | 2004 | 0:36:55 | 1018 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
10 | CAYEZ Léa | 2006 | 0:36:79 | 1006 | ANGERS NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIMOT Flora | 2008 | 0:36:95 | 998 | AS CARQUEFOU | FRA |
2 | GABORIT Léonie | 2006 | 0:37:11 | 990 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA |
3 | DEVANNE Lalie | 2009 | 0:37:36 | 977 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA |
4 | GABORIT Loane | 2006 | 0:37:38 | 976 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA |
5 | CISSE Lilou | 2008 | 0:37:58 | 967 | CN LE MANS | FRA |
6 | CONNAN Mathilde | 2007 | 0:38:07 | 943 | STADE LAVAL | FRA |
7 | ZALTZMAN Lucie | 2009 | 0:38:17 | 938 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA |
8 | CALVEZ Anne-Lise | 2008 | 0:38:27 | 933 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | FRA |
9 | THERY Solène | 2009 | 0:38:56 | 919 | NANTES NATATION | FRA |
10 | GUILLET Lilou | 2007 | 0:38:93 | 901 | CN FONTENAY-LE-COMTE | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREVOST Emeline | 2009 | 0:38:79 | 908 | CN FONTENAY-LE-COMTE | FRA |
2 | BIZIEUX Jeanne | 2009 | 0:39:25 | 886 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
3 | NOURY Sylia | 2008 | 0:39:77 | 862 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA |
4 | PETITEAU Ninon | 2009 | 0:39:92 | 855 | CN BEAUPREAU | FRA |
5 | LAFOIS Romane | 2009 | 0:39:94 | 854 | CN BEAUPREAU | FRA |
6 | LHEUR Ysild | 2009 | 0:40:80 | 814 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | FRA |
7 | GODIN-LEGAVE Emma | 2009 | 0:41:97 | 762 | ANCENIS COURSE NATATION | FRA |
8 | BREMOND Naia | 2009 | 0:42:69 | 731 | ANCENIS COURSE NATATION | FRA |
9 | MORINEAU Thea | 2009 | 0:43:22 | 709 | PORNIC NATATION PAYS DE RETZ | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE HENAFF Laurie | 2001 | 0:32:99 | 1206 | NANTES NATATION | FRA |
2 | COZIC-GUILLAUME Toscane | 2007 | 0:34:74 | 1112 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
3 | MEAR Constance | 2003 | 0:34:77 | 1110 | AS CARQUEFOU | FRA |
4 | DELAIN Melissandre | 2008 | 0:35:46 | 1074 | ANGERS NATATION | FRA |
5 | MOUTON Maëlis | 2003 | 0:35:51 | 1071 | JS COULAINES | FRA |
6 | PICHON Salomé | 2008 | 0:35:71 | 1061 | AS CARQUEFOU | FRA |
7 | TROTTE Lou-Anne | 2002 | 0:35:74 | 1059 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
8 | TROTTE Lola | 2004 | 0:35:87 | 1053 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |
9 | CAYEZ Léa | 2006 | 0:36:39 | 1026 | ANGERS NATATION | FRA |
10 | DEFOOR Candice | 2004 | 0:36:41 | 1025 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
11 | PRIMOT Flora | 2008 | 0:36:90 | 1000 | AS CARQUEFOU | FRA |
12 | GABORIT Léonie | 2006 | 0:37:00 | 995 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA |
13 | CISSE Lilou | 2008 | 0:37:31 | 980 | CN LE MANS | FRA |
14 | ZALTZMAN Lucie | 2009 | 0:37:53 | 969 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA |
15 | DEVANNE Lalie | 2009 | 0:37:72 | 960 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA |
16 | GABORIT Loane | 2006 | 0:37:78 | 957 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA |
17 | THERY Solène | 2009 | 0:38:36 | 929 | NANTES NATATION | FRA |
18 | CONNAN Mathilde | 2007 | 0:38:58 | 918 | STADE LAVAL | FRA |
19 | CALVEZ Anne-Lise | 2008 | 0:38:66 | 914 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | FRA |
20 | GUILLET Lilou | 2007 | 0:39:00 | 898 | CN FONTENAY-LE-COMTE | FRA |
21 | BIZIEUX Jeanne | 2009 | 0:39:64 | 868 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA |
22 | LAFOIS Romane | 2009 | 0:39:95 | 853 | CN BEAUPREAU | FRA |
23 | PREVOST Emeline | 2009 | 0:39:96 | 853 | CN FONTENAY-LE-COMTE | FRA |
24 | PETITEAU Ninon | 2009 | 0:40:29 | 838 | CN BEAUPREAU | FRA |
25 | NOURY Sylia | 2008 | 0:40:35 | 835 | ST-SÉBASTIEN NATATION | FRA |
26 | GODIN-LEGAVE Emma | 2009 | 0:41:56 | 780 | ANCENIS COURSE NATATION | FRA |
27 | LHEUR Ysild | 2009 | 0:41:93 | 764 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | FRA |
28 | BREMOND Naia | 2009 | 0:42:73 | 729 | ANCENIS COURSE NATATION | FRA |
29 | MORINEAU Thea | 2009 | 0:43:47 | 698 | PORNIC NATATION PAYS DE RETZ | FRA |