Championnats Régionaux - PAYS DE LA LOIRE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Decembre 2006 au Dimanche 03 Decembre 2006 à LE MANS
Nouveau Record Record établi
BONNEAU Chloé (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BONNEAU Chloé | 50 Papillon Dames | 0:31:51 / 0:33:34 (2006) | ||
bat le record 17 ans de BONNEAU Chloé | 0:31:51 / 0:33:34 (2006) | |||
bat le record 16 ans de BONNEAU Chloé | 0:31:51 / 0:33:34 (2006) | |||
bat le record 15 ans de BONNEAU Chloé | 0:31:51 / 0:33:34 (2006) | |||
bat le record 14 ans de BONNEAU Chloé | 0:31:51 / 0:33:34 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de BONNEAU Chloé | 100 Papillon Dames | 1:12:33 / 1:16:76 (2006) | ||
bat le record 17 ans de BONNEAU Chloé | 1:12:33 / 1:16:76 (2006) | |||
bat le record 16 ans de BONNEAU Chloé | 1:12:33 / 1:16:76 (2006) | |||
bat le record 15 ans de BONNEAU Chloé | 1:12:33 / 1:16:76 (2006) | |||
bat le record 14 ans de BONNEAU Chloé | 1:12:33 / 1:16:76 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de BONNEAU Chloé | 200 Papillon Dames | 2:54:13 / 3:10:85 (2005) | ||
bat le record 17 ans de BONNEAU Chloé | 2:54:13 / 3:10:85 (2005) | |||
bat le record 16 ans de BONNEAU Chloé | 2:54:13 / 3:10:85 (2005) | |||
bat le record 15 ans de BONNEAU Chloé | 2:54:13 / 3:10:85 (2005) | |||
bat le record 14 ans de BONNEAU Chloé | 2:54:13 / 3:10:85 (2005) | |||
HERBAUDIERE Margaux (13 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PERRI Emilie | 400 Nage Libre Dames | 4:59:99 / 5:07:44 (2006) | ||
bat le record 17 ans de PERRI Emilie | 4:59:99 / 5:07:44 (2006) | |||
bat le record 16 ans de PERRI Emilie | 4:59:99 / 5:07:44 (2006) | |||
bat le record 15 ans de PERRI Emilie | 4:59:99 / 5:07:44 (2006) | |||
bat le record 14 ans de PERRI Emilie | 4:59:99 / 5:07:44 (2006) | |||
bat le record 13 ans de HERBAUDIERE Margaux | 4:59:99 / 5:13:85 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de PERRI Emilie | 800 Nage Libre Dames | 10:23:73 / 10:25:88 (2006) | ||
bat le record 17 ans de PERRI Emilie | 10:23:73 / 10:25:88 (2006) | |||
bat le record 16 ans de PERRI Emilie | 10:23:73 / 10:25:88 (2006) | |||
bat le record 15 ans de PERRI Emilie | 10:23:73 / 10:25:88 (2006) | |||
bat le record 14 ans de PERRI Emilie | 10:23:73 / 10:25:88 (2006) | |||
bat le record 13 ans de HERBAUDIERE Margaux | 10:23:73 / 10:48:62 (2006) | |||
MACORPS Elodie (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de JULIEN Noémie | 100 Brasse Dames | 1:26:27 / 1:27:45 (2005) | ||
bat le record 17 ans de MACORPS Elodie | 1:26:27 / 1:29:35 (2006) | |||
bat le record 16 ans de MACORPS Elodie | 1:26:27 / 1:29:35 (2006) | |||
bat le record 15 ans de MACORPS Elodie | 1:26:27 / 1:29:35 (2006) | |||
bat le record 14 ans de MACORPS Elodie | 1:26:27 / 1:29:35 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de JULIEN Noémie | 200 Brasse Dames | 3:07:01 / 3:13:88 (2005) | ||
bat le record 17 ans de JULIEN Noémie | 3:07:01 / 3:19:36 (2003) | |||
bat le record 16 ans de JULIEN Noémie | 3:07:01 / 3:19:36 (2003) | |||
bat le record 15 ans de PINEAU Léa | 3:07:01 / 3:23:11 (2006) | |||
bat le record 14 ans de PINEAU Léa | 3:07:01 / 3:23:11 (2006) | |||
MELLE Maxime (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MELLE Maxime | 50 Brasse Messieurs | 0:34:68 / 0:36:02 (2005) | ||
bat le record 17 ans de MELLE Maxime | 0:34:68 / 0:36:02 (2005) | |||
bat le record 16 ans de MELLE Maxime | 0:34:68 / 0:36:02 (2005) | |||
bat le record 15 ans de MELLE Maxime | 0:34:68 / 0:36:02 (2005) | |||
bat le record 14 ans de MELLE Maxime | 0:34:68 / 0:36:02 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de MELLE Maxime | 100 Brasse Messieurs | 1:15:97 / 1:19:65 (2005) | ||
bat le record 17 ans de MELLE Maxime | 1:15:97 / 1:19:65 (2005) | |||
bat le record 16 ans de MELLE Maxime | 1:15:97 / 1:19:65 (2005) | |||
bat le record 15 ans de MELLE Maxime | 1:15:97 / 1:19:65 (2005) | |||
bat le record 14 ans de MELLE Maxime | 1:15:97 / 1:19:65 (2005) | |||
100 4 Nages Messieurs | 1:10:96 | |||
PERRI Emilie (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CAPOLUNGO Emilie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:43 / 0:30:11 (2005) | ||
bat le record 17 ans de PERRI Emilie | 0:29:43 / 0:30:19 (2005) | |||
bat le record 16 ans de PERRI Emilie | 0:29:43 / 0:30:19 (2005) | |||
bat le record 15 ans de PERRI Emilie | 0:29:43 / 0:30:19 (2005) | |||
bat le record 14 ans de PERRI Emilie | 0:29:43 / 0:30:19 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de PERRI Emilie | 100 Nage Libre Dames | 1:02:73 / 1:06:05 (2006) | ||
bat le record 17 ans de PERRI Emilie | 1:02:73 / 1:06:05 (2006) | |||
bat le record 16 ans de PERRI Emilie | 1:02:73 / 1:06:05 (2006) | |||
bat le record 15 ans de PERRI Emilie | 1:02:73 / 1:06:05 (2006) | |||
bat le record 14 ans de PERRI Emilie | 1:02:73 / 1:06:05 (2006) | |||
bat le record toutes catégories de GAUDIN Tiphaine | 200 Dos Dames | 2:37:79 / 2:43:04 (2003) | ||
bat le record 17 ans de TURPAUD Charlotte | 2:37:79 / 2:46:07 (2006) | |||
bat le record 16 ans de TURPAUD Charlotte | 2:37:79 / 2:46:07 (2006) | |||
bat le record 15 ans de TURPAUD Charlotte | 2:37:79 / 2:46:07 (2006) | |||
bat le record 14 ans de TURPAUD Charlotte | 2:37:79 / 2:46:07 (2006) | |||
POIRIER Héloïse (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CAPOLUNGO Emilie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:92 / 0:30:11 (2005) | ||
bat le record 17 ans de PERRI Emilie | 0:29:92 / 0:30:19 (2005) | |||
bat le record 16 ans de PERRI Emilie | 0:29:92 / 0:30:19 (2005) | |||
TURPAUD Charlotte (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de TURPAUD Charlotte | 50 Dos Dames | 0:32:60 / 0:34:17 (2006) | ||
bat le record 17 ans de TURPAUD Charlotte | 0:32:60 / 0:34:17 (2006) | |||
bat le record 16 ans de TURPAUD Charlotte | 0:32:60 / 0:34:17 (2006) | |||
bat le record 15 ans de TURPAUD Charlotte | 0:32:60 / 0:34:17 (2006) | |||
bat le record 14 ans de TURPAUD Charlotte | 0:32:60 / 0:34:17 (2006) | |||
bat le record 17 ans de TURPAUD Charlotte | 100 Dos Dames | 1:14:27 / 1:15:96 (2006) | ||
bat le record 16 ans de TURPAUD Charlotte | 1:14:27 / 1:15:96 (2006) | |||
bat le record 15 ans de TURPAUD Charlotte | 1:14:27 / 1:15:96 (2006) | |||
bat le record 14 ans de TURPAUD Charlotte | 1:14:27 / 1:15:96 (2006) |
Records Personnels
39 records personnels battusBONNEAU Chloé | 50 Nage Libre Dames | 0:29:83 | 0:30:55 | 0.72 sec | 2005-12-04 |
50 Nage Libre Dames | 0:29:72 | 0:30:55 | 0.83 sec | 2005-12-04 | |
50 Papillon Dames | 0:31:89 | 0:33:34 | 1.45 sec | 2006-02-04 | |
50 Papillon Dames | 0:31:51 | 0:33:34 | 1.83 sec | 2006-02-04 | |
100 Papillon Dames | 1:12:33 | 1:16:76 | 4.43 sec | 2006-05-21 | |
100 Papillon Dames | 1:12:77 | 1:16:76 | 3.99 sec | 2006-05-21 | |
200 Papillon Dames | 2:54:13 | 3:10:85 | 16.72 sec | 2005-12-04 | |
200 Papillon Dames | 2:56:58 | 3:10:85 | 14.27 sec | 2005-12-04 | |
GAUDIN Tiphaine | 50 Dos Dames | 0:35:41 | 0:35:64 | 0.23 sec | 2006-11-18 |
HERBAUDIERE Margaux | 200 Nage Libre Dames | 2:30:38 | 2:57:06 | 26.68 sec | 2004-12-05 |
200 Nage Libre Dames | 2:31:08 | 2:57:06 | 25.98 sec | 2004-12-05 | |
400 Nage Libre Dames | 4:59:99 | 5:13:85 | 13.86 sec | 2006-11-18 | |
400 Nage Libre Dames | 5:03:69 | 5:13:85 | 10.16 sec | 2006-11-18 | |
800 Nage Libre Dames | 10:23:73 | 10:48:62 | 24.89 sec | 2006-11-11 | |
MACORPS Elodie | 50 Nage Libre Dames | 0:31:41 | 0:32:25 | 0.84 sec | 2006-02-05 |
50 Nage Libre Dames | 0:30:72 | 0:32:25 | 1.53 sec | 2006-02-05 | |
100 Nage Libre Dames | 1:08:24 | 1:09:41 | 1.17 sec | 2006-11-18 | |
100 Brasse Dames | 1:27:88 | 1:29:35 | 1.47 sec | 2006-11-18 | |
100 Brasse Dames | 1:26:27 | 1:29:35 | 3.08 sec | 2006-11-18 | |
MELLE Maxime | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:45 | 1:03:37 | 1.92 sec | 2006-11-18 |
50 Brasse Messieurs | 0:34:68 | 0:36:02 | 1.34 sec | 2005-12-04 | |
50 Brasse Messieurs | 0:34:91 | 0:36:02 | 1.11 sec | 2005-12-04 | |
100 Brasse Messieurs | 1:15:97 | 1:19:65 | 3.68 sec | 2005-12-04 | |
100 Brasse Messieurs | 1:16:53 | 1:19:65 | 3.12 sec | 2005-12-04 | |
PERRI Emilie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:55 | 0:30:19 | 0.64 sec | 2005-12-04 |
50 Nage Libre Dames | 0:29:43 | 0:30:19 | 0.76 sec | 2005-12-04 | |
100 Nage Libre Dames | 1:02:73 | 1:06:05 | 3.32 sec | 2006-11-18 | |
100 Nage Libre Dames | 1:03:89 | 1:06:05 | 2.16 sec | 2006-11-18 | |
200 Dos Dames | 2:37:79 | 2:48:45 | 10.66 sec | 2005-11-19 | |
200 Dos Dames | 2:40:15 | 2:48:45 | 8.30 sec | 2005-11-19 | |
POIRIER Héloïse | 50 Nage Libre Dames | 0:29:92 | 0:30:90 | 0.98 sec | 2006-02-05 |
50 Nage Libre Dames | 0:30:09 | 0:30:90 | 0.81 sec | 2006-02-05 | |
100 Nage Libre Dames | 1:08:10 | 1:09:03 | 0.93 sec | 2006-11-18 | |
TURPAUD Charlotte | 50 Nage Libre Dames | 0:31:60 | 0:33:07 | 1.47 sec | 2005-04-10 |
50 Dos Dames | 0:34:12 | 0:34:17 | 0.05 sec | 2006-02-05 | |
50 Dos Dames | 0:32:60 | 0:34:17 | 1.57 sec | 2006-02-05 | |
100 Dos Dames | 1:14:27 | 1:15:96 | 1.69 sec | 2006-04-02 | |
200 Dos Dames | 2:38:84 | 2:46:07 | 7.23 sec | 2006-11-18 | |
200 Dos Dames | 2:45:86 | 2:46:07 | 0.21 sec | 2006-11-18 |