Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 6 | 5 | 4 | 32 | 29 | 9 |
Saison 2017-18 | 5 | 5 | 5 | 30 | 40 | 12 |
Saison 2018-19 | 2 | 2 | 2 | 12 | 19 | 5 |
Saison 2015-16 | 3 | 3 | 12 | 17 | 9 | |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 6 | 15 | 3 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | LE GAL Vincent | 0:25:33 | 25 | 16/17 | 19 ans |
3 | VROLAND William | 0:25:44 | 25 | 16/17 | 20 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | VROLAND William | 0:54:49 | 25 | 16/17 | 20 ans |
8 | FOUCHET Dylan | 0:59:63 | 25 | 16/17 | 24 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | VROLAND William | 2:01:57 | 25 | 16/17 | 20 ans |
5 | MAINGUY Gregoire | 2:10:12 | 25 | 16/17 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
4 | VROLAND William | 4:52:98 | 25 | 16/17 | 20 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
6 | PROVOST Lenaic | 0:33:39 | 25 | 16/17 | 16 ans |
9 | PARIS Timothee | 0:34:36 | 25 | 16/17 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
2 | FOUCHET Dylan | 1:06:72 | 25 | 16/17 | 23 ans |
3 | VROLAND William | 1:07:18 | 25 | 16/17 | 21 ans |
9 | PARIS Timothee | 1:16:40 | 25 | 16/17 | 14 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
3 | CORBEL Alexandre | 2:33:68 | 25 | 16/17 | 20 ans |
5 | PROVOST Lenaic | 2:43:54 | 25 | 16/17 | 15 ans |
7 | BERGE Damien | 2:46:66 | 25 | 16/17 | 25 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | BRISSAULT Clément | 0:32:90 | 25 | 16/17 | 18 ans |
8 | LE GAL Vincent | 0:36:44 | 25 | 16/17 | 20 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
8 | LE GAL Vincent | 1:22:10 | 25 | 16/17 | 20 ans |
9 | VROLAND William | 1:22:97 | 25 | 16/17 | 21 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
1 | BRISSAULT Clément | 2:40:79 | 25 | 16/17 | 18 ans |
2 | BERGE Damien | 2:42:07 | 25 | 16/17 | 24 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
2 | VROLAND William | 0:27:71 | 50 | 16/17 | 21 ans |
3 | LE GAL Vincent | 0:27:86 | 25 | 16/17 | 19 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
1 | VROLAND William | 0:59:01 | 25 | 16/17 | 20 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
1 | VROLAND William | 2:14:96 | 25 | 16/17 | 20 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
8 | MAINGUY Gregoire | 1:09:77 | 25 | 16/17 | 15 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
2 | VROLAND William | 2:27:41 | 25 | 16/17 | 21 ans |
6 | PROVOST Lenaic | 2:38:08 | 25 | 16/17 | 15 ans |
10 | PARIS Timothee | 2:48:38 | 25 | 16/17 | 14 ans |
400 4 Nages Messieurs |