Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 5 | 3 | 1 | 22 | 26 | 8 |
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 5 | 16 | 15 | 4 |
Saison 2017-18 | 2 | 4 | 1 | 15 | 14 | 7 |
Saison 2016-17 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 8 |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
3 | LE GAL Vincent | 0:26:24 | 16/17 | 20 ans |
6 | VROLAND William | 0:27:32 | 16/17 | 21 ans |
9 | PARIS Timothee | 0:28:57 | 16/17 | 15 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | VROLAND William | 0:57:80 | 16/17 | 21 ans |
10 | PARIS Timothee | 1:05:93 | 16/17 | 15 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | BESNARD Bryan | 3:04:84 | 16/17 | 12 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | BESNARD Bryan | 6:18:31 | 16/17 | 12 ans |
9 | CHEVALLIER Lucas | 7:13:65 | 16/17 | 11 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | BESNARD Bryan | 24:26:85 | 16/17 | 12 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
4 | PROVOST Lenaic | 0:35:92 | 16/17 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
9 | IMBERT Evan | 1:40:05 | 16/17 | 14 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
10 | BESNARD Bryan | 0:47:53 | 16/17 | 12 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
9 | MAINGUY Raphaël | 1:50:16 | 16/17 | 13 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | VROLAND William | 0:27:71 | 16/17 | 21 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | VROLAND William | 1:03:13 | 16/17 | 21 ans |
2 | LE GAL Vincent | 1:06:68 | 16/17 | 20 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs |