Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

ANGERS

Du Jeudi 29 Mai 2014 au Samedi 31 Mai 2014

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUICAN Radu 1997 2:00:64 1110 ASPTT NANTES FRA
2 COTEREAU Nathan 1998 2:01:84 1090 ANGERS NATATION FRA
3 VROLAND William 1996 2:02:57 1078 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 RADU Ionut 1999 2:04:03 1054 ASPTT NANTES FRA
5 MAUSSION Nathan 2000 2:04:35 1048 ANGERS NATATION FRA
6 LE CORVEC Clement 1997 2:05:73 1026 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 BARRET Theo 1997 2:05:84 1024 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
8 LAMBERT Mickaël 1994 2:06:19 1018 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 TAVERNIER Florian 1996 2:06:56 1012 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
10 JOSSE Corentin 1987 2:07:98 989 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
11 VAUPRE Guillaume 1997 2:08:44 982 CN LE MANS FRA
12 LANG Nicolas 1996 2:09:08 972 CN LE MANS FRA
13 FOUCHER Alexis 1997 2:10:10 956 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
14 FURET Antoine 1996 2:10:87 944 ASPTT NANTES FRA
15 LE METAYER Axel 1999 2:11:34 937 STADE LAVAL FRA
16 BERNIER Mathieu 2000 2:11:69 931 ANGERS NATATION FRA
17 MARCHAIS Clement 1999 2:12:19 923 ANGERS NATATION FRA
18 KLEMENT Lucas 1999 2:12:58 917 CN LE MANS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASQUIER Flavien 1998 2:06:05 1021 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
2 ECK Jessy-Lee 1997 2:07:05 1004 CN LE MANS FRA
3 ROIGNANT Aymeric 1999 2:09:61 964 ANGERS NATATION FRA
4 MARTIG Axel 1999 2:11:08 941 SAUMUR NATATION FRA
5 DEZERE Jeremy 1998 2:11:43 935 CN LE MANS FRA
6 ARDERIU Quentin 1998 2:11:52 934 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
7 DUSSUD Maxime 1998 2:11:89 928 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 MARCHAND Dolhean 1999 2:12:39 920 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 LE BOULC'H Martin 1998 2:12:61 917 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 DURAN Lucas 1999 2:14:22 892 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
11 RICHARD Rouslan 1999 2:16:62 856 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
12 MARTEL Baptiste 1999 2:17:00 851 ANGERS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COTEREAU Nathan 1998 2:00:63 1110 ANGERS NATATION FRA
2 DUICAN Radu 1997 2:02:84 1073 ASPTT NANTES FRA
3 VROLAND William 1996 2:03:09 1069 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
4 MICHEL Clément 1999 2:05:15 1035 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 VAUPRE Guillaume 1997 2:06:59 1012 CN LE MANS FRA
6 FOUCHER Alexis 1997 2:07:02 1005 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
7 BARRET Theo 1997 2:07:64 995 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
8 LE CORVEC Clement 1997 2:07:86 991 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 LANG Nicolas 1996 2:07:95 990 CN LE MANS FRA
10 RADU Ionut 1999 2:08:05 988 ASPTT NANTES FRA
11 ECK Jessy-Lee 1997 2:08:16 987 CN LE MANS FRA
12 LAMBERT Mickaël 1994 2:08:37 983 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 JOSSE Corentin 1987 2:08:96 974 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
14 MAUSSION Nathan 2000 2:09:05 972 ANGERS NATATION FRA
15 PASQUIER Flavien 1998 2:09:23 970 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
16 DEZERE Jeremy 1998 2:09:40 967 CN LE MANS FRA
17 FURET Antoine 1996 2:09:43 966 ASPTT NANTES FRA
18 TAVERNIER Florian 1996 2:09:53 965 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
19 DALIGAND Dylan 1995 2:09:82 960 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
20 POTTIER Nicolas 1996 2:09:87 960 CN LE MANS FRA
21 LE CLEC'H Morgan 1995 2:10:34 952 NANTES NATATION FRA
22 BERNIER Mathieu 2000 2:10:43 951 ANGERS NATATION FRA
23 ARDERIU Quentin 1998 2:10:46 950 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
24 DUSSUD Maxime 1998 2:10:46 950 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
25 LE BOULC'H Martin 1998 2:10:77 945 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
26 DOMPTAIL Quentin 1995 2:10:83 945 AS AVRILLÉ NATATION FRA
27 DELALANDE Alexis 1997 2:10:88 944 CN LE MANS FRA
28 LE METAYER Axel 1999 2:11:39 936 STADE LAVAL FRA
29 MARCHAIS Clement 1999 2:11:68 931 ANGERS NATATION FRA
30 COUANNET Louis 1997 2:11:82 929 CN LE MANS FRA
31 TODOSKOFF Sacha 1998 2:11:93 927 ANGERS NATATION FRA
32 KLEMENT Lucas 1999 2:12:35 921 CN LE MANS FRA
33 ROIGNANT Aymeric 1999 2:12:38 921 ANGERS NATATION FRA
34 ALLICHON Yann 1996 2:12:43 920 CN LE MANS FRA
35 MARCHAND Dolhean 1999 2:12:70 916 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
36 GARESSUS Maxime 1993 2:12:72 915 ANGERS NATATION FRA
37 ROBIN Nicolas 1997 2:12:72 915 NAT'YON LA ROCHE AGGLO 85 FRA
38 LE GAL Vincent 1997 2:13:04 910 LA NAT'SUZERAINE FRA
39 HUMEAU Antoine 1998 2:13:07 910 STADE LAVAL FRA
40 DURAN Lucas 1999 2:13:26 907 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
41 GODIN Pièrre 1996 2:13:68 901 ASPTT NANTES FRA
42 EON Corentin 1997 2:14:81 884 ANGERS NATATION FRA
43 SEGALINI Eric 1990 2:14:95 881 NANTES NATATION FRA
44 RICHARD Rouslan 1999 2:14:98 881 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
45 FOURNY Mathis 1998 2:15:02 880 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
46 THOMAS Martin 1997 2:15:37 875 ASPTT NANTES FRA
47 BEDUNEAU Alexis 1997 2:15:45 874 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
48 MARTIG Axel 1999 2:15:62 871 SAUMUR NATATION FRA
49 BESSON Axel 1998 2:15:62 871 CN LE MANS FRA
50 MARTEL Baptiste 1999 2:16:16 863 ANGERS NATATION FRA
51 CAILLAUD Tymothé 1999 2:16:22 862 ANGERS NATATION FRA
52 ALLAIN Arthur 1999 2:16:40 860 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
53 DAMAK Nessim 2000 2:16:42 859 ANGERS NATATION FRA
54 RIOU Killian 1998 2:16:82 853 CN LE MANS FRA
55 MERIEAU Niels 2000 2:17:35 846 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
56 TAUNAIS Maxime 2000 2:17:62 842 ANGERS NATATION FRA
57 MICHENEAU Hugo 2000 2:17:74 840 ANGERS NATATION FRA
58 GAILLARD Paul 1998 2:17:99 836 NANTES NATATION FRA
59 TISSIER Quentin 1999 2:18:24 833 STADE LAVAL FRA
60 BOULARD Nicolas 1999 2:18:77 825 CN LE MANS FRA
61 CHRETIEN Gwendal 2000 2:18:94 822 NANTES NATATION FRA
62 BENOIT Théo 1999 2:19:19 819 AS CARQUEFOU FRA
63 CHAPILLON Angel 1996 2:19:39 816 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
64 PROENCA Adam 1997 2:20:21 804 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
65 DELANOË Thomas 1999 2:20:25 803 STADE LAVAL FRA
66 PARANTHOEN Quentin 1998 2:20:78 796 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
67 PIGENET Valentin 1999 2:21:03 792 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
68 LEBAILLY Gwendal 1999 2:21:59 784 SAUMUR NATATION FRA
69 PAULIN Valentin 1998 2:21:69 783 CHALLANS NATATION FRA
70 LESBATS Tom 1999 2:21:76 782 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
71 IDRISS Mohamed 2000 2:22:11 777 NANTES NATATION FRA
72 SINA RAHME Marc 2000 2:23:23 761 NANTES NATATION FRA
73 RISPAL Gauthier 1999 2:23:38 759 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
74 BERNARD Yoann 1999 2:23:61 756 NANTES NATATION FRA
75 VILLENEAU Arthur 2000 2:24:18 748 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
76 MONJEAUD Alexis 2000 2:24:33 746 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
77 SIMON Brice 1997 2:24:80 739 US LA FLÈCHE FRA
78 DRIEZ Matthis 1999 2:25:50 730 CHALLANS NATATION FRA
79 LUC Fabien 1998 2:25:76 726 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
80 MOUSSET Romain 1999 2:26:05 722 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
81 BOUREAU Mael 2000 2:26:12 721 ASPTT NANTES FRA
82 GERFAULT Antonin 1999 2:26:15 721 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
83 TRIQUENAUX Quentin 1999 2:26:44 717 AS AVRILLÉ NATATION FRA
84 BERNIER Valentin 2000 2:26:75 713 NANTES NATATION FRA
85 BUFFARD François 1999 2:26:89 711 C.N.A.A du CHEMILLOIS FRA
86 GYPTEAU Timothe 2000 2:27:36 704 CN LE MANS FRA
87 TAPIE Valentin 1998 2:27:65 701 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
88 LAURENDEAU Corentin 1999 2:29:85 671 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
89 LARDEUX Romain 1999 2:31:12 655 ES SEGRÉ FRA
90 BRAUD Louis 2000 2:32:86 632 ASPTT NANTES FRA
LA NAT'SUZERAINE