Championnat Régional d'hiver (25m)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015 à LE MANS
Clément BRISSAULT (18 ans - Senior)
17ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:56.11 | 772 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:13.08 | 1011 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:13.33 | 1005 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.90 | 1016 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:33.34 | 1045 pts |
|||
85ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.60 | 953 pts |
Agathe CHEVALLIER (16 ans - Juniors)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:17.49 | 945 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Dames - Finale B | 1:25.09 | 752 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.64 | 977 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:14.15 | 937 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.47 | 1090 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:31.20 | 1105 pts |
|||
107ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.61 | 842 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.45 | 1023 pts |
Marine DUBOIS (15 ans - Juniors)
63ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.51 | 737 pts |
|||
112ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.04 | 804 pts |
Océane FOUQUET (14 ans - Juniors)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:44.29 | 919 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Dames - Finale C | 2:45.61 | 902 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:06.48 | 900 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale B | 3:07.43 | 889 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.79 | 922 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:28.24 | 891 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 5:15.94 | 839 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.82 | 891 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.20 | 978 pts |
Vincent LE GAL (18 ans - Senior)
35ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.62 | 940 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.14 | 1028 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:27.82 | 1011 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:11.89 | 928 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.87 | 1057 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.71 | 1080 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.55 | 1091 pts |
Margot LOYER (14 ans - Juniors)
19ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:21.51 | 840 pts |
|||
7ème | 100 4 Nages Dames - Finale B | 1:25.59 | 740 pts |
|||
23ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:52.26 | 806 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Finale C | 2:55.82 | 764 pts |
|||
46ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.61 | 836 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.22 | 1005 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:34.75 | 1031 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.17 | 909 pts |
|||
106ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.70 | 949 pts |
Amelie LOYER (16 ans - Juniors)
53ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:31.76 | 841 pts |
|||
86ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.58 | 898 pts |
|||
111ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.82 | 942 pts |
Gregoire MAINGUY (15 ans - Juniors)
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.20 | 860 pts |
|||
98ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.34 | 854 pts |
|||
119ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.80 | 877 pts |
Clémence MOUSSAY (17 ans - Juniors)
42ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.77 | 838 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.59 | 884 pts |
|||
135ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.84 | 883 pts |
Adele PAIMPOL (15 ans - Juniors)
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:46.06 | 896 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale C | 2:44.39 | 918 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.53 | 980 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:12.49 | 981 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.16 | 1051 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:31.71 | 1077 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.62 | 1011 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C | 1:05.47 | 1016 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.16 | 1041 pts |
Timothee PARIS (14 ans - Juniors)
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:20.14 | 678 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale B | 1:18.21 | 726 pts |
|||
22ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:20.66 | 525 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B | 3:14.85 | 579 pts |
|||
50ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.71 | 773 pts |
|||
78ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:28.66 | 687 pts |
|||
104ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.47 | 821 pts |
|||
123ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.05 | 862 pts |
Audrey PICOT (17 ans - Juniors)
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.46 | 876 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.63 | 896 pts |
|||
119ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.07 | 927 pts |
Maud PINATON (14 ans - Juniors)
46ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.69 | 751 pts |
|||
19ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:43.27 | 916 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale B | 2:42.11 | 931 pts |
|||
40ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:18.66 | 883 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:16.31 | 942 pts |
|||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.78 | 975 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:34.68 | 1035 pts |
|||
108ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.67 | 840 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.16 | 981 pts |
Lenaic PROVOST (15 ans - Juniors)
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:13.43 | 851 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale B | 1:14.25 | 829 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.75 | 832 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.74 | 933 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C | 1:01.41 | 912 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.08 | 987 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:27.28 | 974 pts |
Coline PROVOST (17 ans - Juniors)
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.22 | 888 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.14 | 910 pts |