Finale Régionale Natathlon 10 ans et moins
Compétition Régionale en bassin de 50m
Le Dimanche 03 Juillet 2016 à ANGERS
Nouveau Record Record établi
AUGEREAU Juliette (9 ans) | ||||
bat le record 13 ans de MULOCHER Angèle | 200 Nage Libre Dames | 3:41:93 / 3:45:50 (2015) | ||
bat le record 12 ans de MULOCHER Angèle | 3:41:93 / 3:45:50 (2015) | |||
bat le record 11 ans de MULOCHER Angèle | 3:41:93 / 3:45:50 (2015) | |||
bat le record 10 ans de MULOCHER Angèle | 3:41:93 / 3:45:50 (2015) | |||
bat le record 9 ans de MULOCHER Angèle | 3:41:93 / 3:45:50 (2015) | |||
bat le record 11 ans de MULOCHER Angèle | 50 Brasse Dames | 0:58:18 / 1:02:11 (2015) | ||
bat le record 10 ans de MULOCHER Angèle | 0:58:18 / 1:02:11 (2015) | |||
bat le record 9 ans de MULOCHER Angèle | 0:58:18 / 1:02:11 (2015) | |||
MULOCHER Angèle (10 ans) | ||||
bat le record 10 ans de MULOCHER Angèle | 50 Nage Libre Dames | 0:40:03 / 0:42:08 (2015) | ||
bat le record 13 ans de MULOCHER Angèle | 200 Nage Libre Dames | 3:21:63 / 3:45:50 (2015) | ||
bat le record 12 ans de MULOCHER Angèle | 3:21:63 / 3:45:50 (2015) | |||
bat le record 11 ans de MULOCHER Angèle | 3:21:63 / 3:45:50 (2015) | |||
bat le record 10 ans de MULOCHER Angèle | 3:21:63 / 3:45:50 (2015) | |||
bat le record 11 ans de MULOCHER Angèle | 50 Dos Dames | 0:47:38 / 0:52:25 (2015) | ||
bat le record 10 ans de MULOCHER Angèle | 0:47:38 / 0:52:25 (2015) | |||
bat le record 11 ans de MULOCHER Angèle | 50 Brasse Dames | 0:56:12 / 1:02:11 (2015) | ||
bat le record 10 ans de MULOCHER Angèle | 0:56:12 / 1:02:11 (2015) | |||
bat le record 11 ans de MULOCHER Angèle | 50 Papillon Dames | 0:52:34 / 0:54:07 (2015) | ||
bat le record 10 ans de MULOCHER Angèle | 0:52:34 / 0:54:07 (2015) | |||
POTTIER Estin (9 ans) | ||||
50 Nage Libre Messieurs | 0:39:78 | |||
200 Nage Libre Messieurs | 3:19:22 | |||
50 Dos Messieurs | 0:48:20 | |||
50 Brasse Messieurs | 0:53:96 | |||
50 Papillon Messieurs | 0:45:96 |
Records Personnels
5 records personnels battusMULOCHER Angèle | 50 Nage Libre Dames | 0:40:03 | 0:42:08 | 2.05 sec | 2015-07-04 |
200 Nage Libre Dames | 3:21:63 | 3:45:50 | 23.87 sec | 2015-07-04 | |
50 Dos Dames | 0:47:38 | 0:52:25 | 4.87 sec | 2015-07-05 | |
50 Brasse Dames | 0:56:12 | 1:02:11 | 5.99 sec | 2015-07-05 | |
50 Papillon Dames | 0:52:34 | 0:54:07 | 1.73 sec | 2015-07-04 |