Championnat Régional d'été (50m)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016 à LAVAL
Nouveau Record Record établi
FOUQUET Océane (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de FOUQUET Océane | 800 Nage Libre Dames | 10:27:14 / 10:34:80 (2016) | ||
bat le record 17 ans de FOUQUET Océane | 10:27:14 / 10:34:80 (2016) | |||
bat le record 16 ans de FOUQUET Océane | 10:27:14 / 10:34:80 (2016) | |||
bat le record 15 ans de FOUQUET Océane | 10:27:14 / 10:34:80 (2016) | |||
bat le record 14 ans de FOUQUET Océane | 10:27:14 / 10:34:80 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de MOUSSAY Clémence | 100 Brasse Dames | 1:28:86 / 1:31:52 (2013) | ||
bat le record 17 ans de MOUSSAY Clémence | 1:28:86 / 1:31:52 (2013) | |||
bat le record 16 ans de MOUSSAY Clémence | 1:28:86 / 1:31:52 (2013) | |||
bat le record 15 ans de MOUSSAY Clémence | 1:28:86 / 1:31:52 (2013) | |||
bat le record 14 ans de MOUSSAY Clémence | 1:28:86 / 1:31:52 (2013) | |||
bat le record toutes catégories de FOUQUET Océane | 400 4 Nages Dames | 5:47:88 / 5:49:28 (2016) | ||
bat le record 17 ans de FOUQUET Océane | 5:47:88 / 5:49:28 (2016) | |||
bat le record 16 ans de FOUQUET Océane | 5:47:88 / 5:49:28 (2016) | |||
bat le record 15 ans de FOUQUET Océane | 5:47:88 / 5:49:28 (2016) | |||
bat le record 14 ans de FOUQUET Océane | 5:47:88 / 5:49:28 (2016) | |||
LE GAL Vincent (19 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LE GAL Vincent | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:24 / 0:26:43 (2016) | ||
bat le record toutes catégories de LE GAL Vincent | 400 Nage Libre Messieurs | 4:38:42 / 4:41:81 (2016) | ||
MAINGUY Gregoire (15 ans) | ||||
bat le record 17 ans de LE GAL Vincent | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:13 / 1:00:53 (2014) | ||
bat le record 16 ans de LE GAL Vincent | 1:00:13 / 1:02:19 (2013) | |||
bat le record 15 ans de MAINGUY Gregoire | 1:00:13 / 1:03:15 (2016) | |||
PARIS Timothee (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de PARIS Timothee | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:28 / 0:29:62 (2016) | ||
PINATON Maud (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PAIMPOL Adele | 50 Nage Libre Dames | 0:30:22 / 0:30:44 (2015) | ||
bat le record 17 ans de PAIMPOL Adele | 0:30:22 / 0:30:44 (2015) | |||
bat le record 16 ans de PAIMPOL Adele | 0:30:22 / 0:30:44 (2015) | |||
bat le record 15 ans de PAIMPOL Adele | 0:30:22 / 0:30:44 (2015) | |||
bat le record 14 ans de PAIMPOL Adele | 0:30:22 / 0:30:44 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de PINATON Maud | 50 Dos Dames | 0:33:36 / 0:33:84 (2016) | ||
bat le record 17 ans de PINATON Maud | 0:33:36 / 0:33:84 (2016) | |||
bat le record 16 ans de PINATON Maud | 0:33:36 / 0:33:84 (2016) | |||
bat le record 15 ans de PINATON Maud | 0:33:36 / 0:33:84 (2016) | |||
bat le record 14 ans de PINATON Maud | 0:33:36 / 0:33:84 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de PINATON Maud | 100 Dos Dames | 1:13:16 / 1:13:17 (2016) | ||
bat le record 17 ans de PINATON Maud | 1:13:16 / 1:13:17 (2016) | |||
bat le record 16 ans de PINATON Maud | 1:13:16 / 1:13:17 (2016) | |||
bat le record 15 ans de PINATON Maud | 1:13:16 / 1:13:17 (2016) | |||
bat le record 14 ans de PINATON Maud | 1:13:16 / 1:13:17 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de PINATON Maud | 200 Dos Dames | 2:37:59 / 2:42:37 (2016) | ||
bat le record 17 ans de PINATON Maud | 2:37:59 / 2:42:37 (2016) | |||
bat le record 16 ans de PINATON Maud | 2:37:59 / 2:42:37 (2016) | |||
bat le record 15 ans de PINATON Maud | 2:37:59 / 2:42:37 (2016) | |||
bat le record 14 ans de PINATON Maud | 2:37:59 / 2:42:37 (2016) | |||
PROVOST Lenaic (15 ans) | ||||
bat le record 16 ans de PROVOST Lenaic | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:19 / 0:27:34 (2016) | ||
bat le record 15 ans de PROVOST Lenaic | 0:27:19 / 0:27:34 (2016) | |||
bat le record 17 ans de LE GAL Vincent | 50 Papillon Messieurs | 0:30:80 / 0:31:72 (2013) | ||
bat le record 16 ans de LE GAL Vincent | 0:30:80 / 0:31:72 (2013) | |||
bat le record 15 ans de PROVOST Lenaic | 0:30:80 / 0:32:22 (2016) |
Records Personnels
28 records personnels battusCHEVALLIER Agathe | 100 Nage Libre Dames | 1:09:92 | 1:13:52 | 3.60 sec | 2016-02-27 |
50 Papillon Dames | 0:31:87 | 0:33:11 | 1.24 sec | 2016-01-17 | |
50 Papillon Dames | 0:32:33 | 0:33:11 | 0.78 sec | 2016-01-17 | |
100 Papillon Dames | 1:15:61 | 1:17:09 | 1.48 sec | 2016-02-28 | |
DUBOIS Marine | 100 Nage Libre Dames | 1:12:93 | 1:15:00 | 2.07 sec | 2015-05-23 |
50 Dos Dames | 0:40:30 | 0:42:23 | 1.93 sec | 2013-06-22 | |
FOUCHET Dylan | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:13 | 0:27:36 | 0.23 sec | 2016-01-17 |
FOUQUET Océane | 100 Nage Libre Dames | 1:08:24 | 1:09:07 | 0.83 sec | 2016-02-27 |
800 Nage Libre Dames | 10:27:14 | 10:34:80 | 7.66 sec | 2016-05-21 | |
100 Brasse Dames | 1:28:86 | 1:33:00 | 4.14 sec | 2015-07-05 | |
100 Brasse Dames | 1:29:58 | 1:33:00 | 3.42 sec | 2015-07-05 | |
400 4 Nages Dames | 5:47:88 | 5:49:28 | 1.40 sec | 2016-05-22 | |
LE GAL Vincent | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:39 | 0:26:43 | 0.04 sec | 2016-05-21 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:26:24 | 0:26:43 | 0.19 sec | 2016-05-21 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:38:42 | 4:41:81 | 3.39 sec | 2016-05-21 | |
MAINGUY Gregoire | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:13 | 1:03:15 | 3.02 sec | 2016-05-21 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:01:06 | 1:03:15 | 2.09 sec | 2016-05-21 | |
50 Papillon Messieurs | 0:32:05 | 0:32:74 | 0.69 sec | 2016-02-27 | |
PARIS Timothee | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:28 | 0:29:62 | 0.34 sec | 2016-01-17 |
PINATON Maud | 50 Nage Libre Dames | 0:30:22 | 0:30:97 | 0.75 sec | 2016-05-21 |
50 Nage Libre Dames | 0:30:41 | 0:30:97 | 0.56 sec | 2016-05-21 | |
50 Dos Dames | 0:33:36 | 0:33:84 | 0.48 sec | 2016-05-22 | |
100 Dos Dames | 1:13:16 | 1:13:17 | 0.01 sec | 2016-05-21 | |
200 Dos Dames | 2:37:59 | 2:42:37 | 4.78 sec | 2016-05-22 | |
PROVOST Lenaic | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:19 | 0:27:34 | 0.15 sec | 2016-01-17 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:27:29 | 0:27:34 | 0.05 sec | 2016-01-17 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:01:50 | 1:05:35 | 3.85 sec | 2016-01-16 | |
50 Papillon Messieurs | 0:30:80 | 0:32:22 | 1.42 sec | 2016-01-17 |