championnats departementaux hiver
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Novembre 2015 au Dimanche 22 Novembre 2015 à LA FLÈCHE
Nouveau Record Record établi
BRISSAULT Clément (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RACHET Vincent | 50 Brasse Messieurs | 0:33:74 / 0:34:31 (2014) | ||
bat le record 17 ans de BRISSAULT Clément | 0:33:74 / 0:34:53 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de RACHET Vincent | 100 Brasse Messieurs | 1:12:90 / 1:14:62 (2014) | ||
bat le record 17 ans de BRISSAULT Clément | 1:12:90 / 1:16:65 (2015) | |||
CHEVALLIER Agathe (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PAIMPOL Adele | 50 Papillon Dames | 0:31:76 / 0:32:29 (2015) | ||
bat le record 17 ans de PAIMPOL Adele | 0:31:76 / 0:32:29 (2015) | |||
bat le record 16 ans de PAIMPOL Adele | 0:31:76 / 0:32:29 (2015) | |||
bat le record 15 ans de PAIMPOL Adele | 0:31:76 / 0:32:29 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de PAIMPOL Adele | 200 Papillon Dames | 2:44:13 / 2:52:19 (2015) | ||
bat le record 17 ans de PAIMPOL Adele | 2:44:13 / 2:52:19 (2015) | |||
bat le record 16 ans de PAIMPOL Adele | 2:44:13 / 2:52:19 (2015) | |||
bat le record 15 ans de PAIMPOL Adele | 2:44:13 / 2:52:19 (2015) | |||
FOUCHET Dylan (22 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RACHET Vincent | 100 Brasse Messieurs | 1:13:30 / 1:14:62 (2014) | ||
bat le record toutes catégories de BRISSAULT Clément | 200 4 Nages Messieurs | 2:24:23 / 2:43:20 (2013) | ||
FOUQUET Océane (13 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PROVOST Coline | 200 Nage Libre Dames | 2:28:76 / 2:29:60 (2014) | ||
bat le record 17 ans de PROVOST Coline | 2:28:76 / 2:29:60 (2014) | |||
bat le record 16 ans de PROVOST Coline | 2:28:76 / 2:29:60 (2014) | |||
bat le record 15 ans de PROVOST Coline | 2:28:76 / 2:29:60 (2014) | |||
bat le record 14 ans de PAIMPOL Adele | 2:28:76 / 2:29:70 (2015) | |||
bat le record 13 ans de FOUQUET Océane | 2:28:76 / 2:31:06 (2015) | |||
bat le record 14 ans de LOYER Amelie | 400 Nage Libre Dames | 5:18:20 / 5:26:06 (2014) | ||
bat le record 13 ans de LOYER Amelie | 5:18:20 / 5:27:08 (2013) | |||
1500 Nage Libre Dames | 20:03:50 | |||
bat le record toutes catégories de FOUQUET Océane | 200 Brasse Dames | 3:01:47 / 3:05:12 (2015) | ||
bat le record 17 ans de FOUQUET Océane | 3:01:47 / 3:05:12 (2015) | |||
bat le record 16 ans de FOUQUET Océane | 3:01:47 / 3:05:12 (2015) | |||
bat le record 15 ans de FOUQUET Océane | 3:01:47 / 3:05:12 (2015) | |||
bat le record 14 ans de FOUQUET Océane | 3:01:47 / 3:05:12 (2015) | |||
bat le record 13 ans de FOUQUET Océane | 3:01:47 / 3:05:12 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de FOUQUET Océane | 400 4 Nages Dames | 5:42:98 / 5:54:62 (2015) | ||
bat le record 17 ans de FOUQUET Océane | 5:42:98 / 5:54:62 (2015) | |||
bat le record 16 ans de FOUQUET Océane | 5:42:98 / 5:54:62 (2015) | |||
bat le record 15 ans de FOUQUET Océane | 5:42:98 / 5:54:62 (2015) | |||
bat le record 14 ans de FOUQUET Océane | 5:42:98 / 5:54:62 (2015) | |||
bat le record 13 ans de FOUQUET Océane | 5:42:98 / 5:54:62 (2015) | |||
PAIMPOL Adele (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PAIMPOL Adele | 100 Papillon Dames | 1:13:35 / 1:13:35 (2015) | ||
bat le record 17 ans de PAIMPOL Adele | 1:13:35 / 1:13:35 (2015) | |||
bat le record 16 ans de PAIMPOL Adele | 1:13:35 / 1:13:35 (2015) | |||
bat le record 15 ans de PAIMPOL Adele | 1:13:35 / 1:13:35 (2015) | |||
bat le record 14 ans de PAIMPOL Adele | 1:13:35 / 1:13:35 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de FOUQUET Océane | 200 4 Nages Dames | 2:48:31 / 2:50:52 (2015) | ||
bat le record 17 ans de FOUQUET Océane | 2:48:31 / 2:50:52 (2015) | |||
bat le record 16 ans de FOUQUET Océane | 2:48:31 / 2:50:52 (2015) | |||
bat le record 15 ans de FOUQUET Océane | 2:48:31 / 2:50:52 (2015) | |||
bat le record 14 ans de FOUQUET Océane | 2:48:31 / 2:50:52 (2015) | |||
PARIS Timothee (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de MAINGUY Gregoire | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:09 / 1:08:28 (2014) | ||
bat le record 13 ans de PARIS Timothee | 200 Nage Libre Messieurs | 2:30:09 / 2:35:55 (2015) | ||
bat le record 17 ans de LE GAL Vincent | 50 Dos Messieurs | 0:35:59 / 0:36:03 (2013) | ||
bat le record 16 ans de LE GAL Vincent | 0:35:59 / 0:36:03 (2013) | |||
bat le record 15 ans de GERAUD Andréa | 0:35:59 / 0:37:89 (2011) | |||
bat le record 14 ans de PROVOST Lenaic | 0:35:59 / 0:38:75 (2013) | |||
bat le record 13 ans de PROVOST Lenaic | 0:35:59 / 0:38:75 (2013) | |||
bat le record 17 ans de PARIS Timothee | 200 Dos Messieurs | 2:45:35 / 2:53:77 (2015) | ||
bat le record 16 ans de PARIS Timothee | 2:45:35 / 2:53:77 (2015) | |||
bat le record 15 ans de PARIS Timothee | 2:45:35 / 2:53:77 (2015) | |||
bat le record 14 ans de PARIS Timothee | 2:45:35 / 2:53:77 (2015) | |||
bat le record 13 ans de PARIS Timothee | 2:45:35 / 2:53:77 (2015) | |||
PINATON Maud (13 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RYON Eloïse | 50 Dos Dames | 0:35:39 / 0:35:43 (2011) | ||
bat le record 17 ans de RYON Eloïse | 0:35:39 / 0:35:43 (2011) | |||
bat le record 16 ans de RYON Eloïse | 0:35:39 / 0:35:43 (2011) | |||
bat le record 15 ans de RYON Eloïse | 0:35:39 / 0:35:43 (2011) | |||
bat le record 14 ans de RYON Eloïse | 0:35:39 / 0:35:43 (2011) | |||
bat le record 13 ans de PAIMPOL Adele | 0:35:39 / 0:35:92 (2014) | |||
PROVOST Lenaic (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de PROVOST Lenaic | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:32 / 0:28:47 (2015) | ||
bat le record 14 ans de MAINGUY Gregoire | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:52 / 1:04:80 (2015) | ||
bat le record 15 ans de MAINGUY Gregoire | 200 Nage Libre Messieurs | 2:24:06 / 2:27:86 (2015) | ||
bat le record 14 ans de MAINGUY Gregoire | 2:24:06 / 2:27:86 (2015) | |||
bat le record 17 ans de PARIS Timothee | 100 Dos Messieurs | 1:17:93 / 1:18:31 (2015) | ||
bat le record 16 ans de PARIS Timothee | 1:17:93 / 1:18:31 (2015) | |||
bat le record 15 ans de PARIS Timothee | 1:17:93 / 1:18:31 (2015) | |||
bat le record 14 ans de PARIS Timothee | 1:17:93 / 1:18:31 (2015) | |||
bat le record 14 ans de PROVOST Lenaic | 50 Papillon Messieurs | 0:32:82 / 0:35:08 (2015) | ||
bat le record 14 ans de PARIS Timothee | 400 4 Nages Messieurs | 6:12:59 / 6:31:62 (2015) |
Records Personnels
58 records personnels battusBRISSAULT Clément | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:91 | 0:28:16 | 0.25 sec | 2015-02-07 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:03:54 | 1:04:43 | 0.89 sec | 2015-04-12 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:02:32 | 1:04:43 | 2.11 sec | 2015-04-12 | |
50 Brasse Messieurs | 0:33:74 | 0:34:53 | 0.79 sec | 2015-02-07 | |
50 Brasse Messieurs | 0:34:05 | 0:34:53 | 0.48 sec | 2015-02-07 | |
100 Brasse Messieurs | 1:14:69 | 1:16:65 | 1.96 sec | 2015-02-08 | |
100 Brasse Messieurs | 1:12:90 | 1:16:65 | 3.75 sec | 2015-02-08 | |
CHEVALLIER Agathe | 50 Nage Libre Dames | 0:31:55 | 0:32:81 | 1.26 sec | 2015-10-18 |
100 Nage Libre Dames | 1:09:02 | 1:13:42 | 4.40 sec | 2015-10-18 | |
200 Nage Libre Dames | 2:32:46 | 2:36:26 | 3.80 sec | 2015-10-17 | |
200 Nage Libre Dames | 2:32:34 | 2:36:26 | 3.92 sec | 2015-10-17 | |
50 Papillon Dames | 0:31:76 | 0:33:24 | 1.48 sec | 2015-10-17 | |
50 Papillon Dames | 0:32:65 | 0:33:24 | 0.59 sec | 2015-10-17 | |
100 Papillon Dames | 1:13:87 | 1:14:47 | 0.60 sec | 2015-11-08 | |
200 Papillon Dames | 2:44:13 | 2:53:20 | 9.07 sec | 2015-10-18 | |
DUBOIS Marine | 50 Nage Libre Dames | 0:33:74 | 0:34:27 | 0.53 sec | 2014-03-23 |
50 Nage Libre Dames | 0:33:95 | 0:34:27 | 0.32 sec | 2014-03-23 | |
100 Nage Libre Dames | 1:12:45 | 1:12:70 | 0.25 sec | 2015-04-11 | |
100 Nage Libre Dames | 1:10:22 | 1:12:70 | 2.48 sec | 2015-04-11 | |
400 Nage Libre Dames | 5:49:62 | 5:53:14 | 3.52 sec | 2015-04-11 | |
FOUQUET Océane | 100 Nage Libre Dames | 1:08:70 | 1:09:78 | 1.08 sec | 2015-03-29 |
200 Nage Libre Dames | 2:28:76 | 2:31:06 | 2.30 sec | 2015-05-03 | |
400 Nage Libre Dames | 5:18:20 | 5:34:07 | 15.87 sec | 2014-05-25 | |
200 Brasse Dames | 3:01:47 | 3:05:12 | 3.65 sec | 2015-11-08 | |
400 4 Nages Dames | 5:42:98 | 5:54:62 | 11.64 sec | 2015-05-03 | |
IMBERT Elise | 50 Nage Libre Dames | 0:33:49 | 0:34:06 | 0.57 sec | 2015-04-12 |
100 Nage Libre Dames | 1:12:96 | 1:13:82 | 0.86 sec | 2015-11-08 | |
50 Papillon Dames | 0:40:07 | 0:41:74 | 1.67 sec | 2015-04-11 | |
LOYER Amelie | 100 Papillon Dames | 1:29:01 | 1:30:42 | 1.41 sec | 2014-05-11 |
100 Papillon Dames | 1:27:93 | 1:30:42 | 2.49 sec | 2014-05-11 | |
LOYER Margot | 50 Nage Libre Dames | 0:32:32 | 0:32:94 | 0.62 sec | 2015-10-18 |
50 Dos Dames | 0:35:97 | 0:36:97 | 1.00 sec | 2014-10-19 | |
50 Dos Dames | 0:36:80 | 0:36:97 | 0.17 sec | 2014-10-19 | |
MAINGUY Gregoire | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:52 | 1:04:80 | 1.28 sec | 2015-04-12 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:25:92 | 2:27:86 | 1.94 sec | 2015-04-11 | |
50 Brasse Messieurs | 0:40:09 | 0:40:50 | 0.41 sec | 2015-04-12 | |
50 Papillon Messieurs | 0:33:85 | 0:35:10 | 1.25 sec | 2015-01-18 | |
50 Papillon Messieurs | 0:34:53 | 0:35:10 | 0.57 sec | 2015-01-18 | |
PAIMPOL Adele | 200 4 Nages Dames | 2:48:31 | 2:52:89 | 4.58 sec | 2015-04-11 |
PARIS Timothee | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:73 | 1:08:72 | 1.99 sec | 2015-10-18 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:06:09 | 1:08:72 | 2.63 sec | 2015-10-18 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:30:09 | 2:35:55 | 5.46 sec | 2015-05-03 | |
50 Dos Messieurs | 0:35:59 | 0:38:95 | 3.36 sec | 2014-12-13 | |
50 Dos Messieurs | 0:36:25 | 0:38:95 | 2.70 sec | 2014-12-13 | |
200 Dos Messieurs | 2:45:35 | 2:53:77 | 8.42 sec | 2015-05-03 | |
PINATON Maud | 50 Nage Libre Dames | 0:31:41 | 0:32:54 | 1.13 sec | 2015-10-18 |
100 Nage Libre Dames | 1:10:58 | 1:11:10 | 0.52 sec | 2015-10-18 | |
100 Nage Libre Dames | 1:10:40 | 1:11:10 | 0.70 sec | 2015-10-18 | |
200 Nage Libre Dames | 2:32:91 | 2:37:06 | 4.15 sec | 2015-10-17 | |
200 Nage Libre Dames | 2:30:23 | 2:37:06 | 6.83 sec | 2015-10-17 | |
PROVOST Lenaic | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:32 | 0:28:47 | 0.15 sec | 2015-10-18 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:03:52 | 1:05:43 | 1.91 sec | 2015-10-18 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:03:81 | 1:05:43 | 1.62 sec | 2015-10-18 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:28:65 | 2:36:38 | 7.73 sec | 2015-04-11 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:24:06 | 2:36:38 | 12.32 sec | 2015-04-11 | |
100 Dos Messieurs | 1:17:93 | 1:18:45 | 0.52 sec | 2015-10-17 | |
50 Papillon Messieurs | 0:32:82 | 0:35:08 | 2.26 sec | 2015-04-12 | |
50 Papillon Messieurs | 0:33:09 | 0:35:08 | 1.99 sec | 2015-04-12 |